jq QOOOq - - Ź
| Ź | Ič¼ | ®¼ | [ | ^C | õl |
| 1 | H ź ŗ ½ | y ® T į | Ą č s | x Ŗ K O | w | IN | 02:33.15 |
|
| 2 | ŗ ū W r | { ŗ « ¾ | c ŗ ö k | ģ ŗ ¾ | rc | IN | 02:33.17 |
|
| 3 | Ć ® į | R å | a c Ē S | Ö ^¾Y | ŖJģ | OUT | 02:35.32 |
FS |
| 4 | R z ³ ć | ŗ ź ÷ | ± ģ F I | c T į | Śö | IN | 02:35.39 |
|
| 5 | Ī c ė Ę | g ģ a I | Ų ¦ N ē | Y L å | W | IN | 02:36.52 |
|
| 6 | ß ” M F | s z F @ | X N ¬ | ¼ { a Ę | {Ź | IN | 02:37.86 |
|
| 7 | Ż Ę Ķ « | g { Ę | g { \ | ŗ R K M | ŖĖ¤Ę | IN | 02:41.22 |
|
| 8 | ¼ ö x | w ź E ¾ | B F | ¬ ņ M ŗ | ŖĖ¼ | OUT | 02:44.13 |
|
| 9 | c ū a Ŗ | h ¼ C ķ | tśä ō ē | H R ½ ¹ | āŗ | IN | 02:44.84 |
|
| 10 | ¢vĆ ³ ½ | č Ė ¹ M | P c t r | į Ń å G | śõ | OUT | 02:49.45 |
|
| 11 | R ś± ź Ī | ūü ŗ L | ² ” å n | c ½ m i | ·Ŗ_Ę | OUT | 02:49.84 |
MT |
| 12 | ] ą F Ķ | ā ąV ź ÷ | Ć G | g c ¼ l | ·ŖHĘ | OUT | 02:52.41 |
|
| 13 | r c WźN | ą ą_ | ą ą_ m ½ | ī _ Y å | ŖĖ | OUT | 02:52.93 |
|
| 14 | V ä T M | Ŗ { ćÄ ¾ | ~ ąV D ¾ | R ś± ² _ | åä | OUT | 03:02.68 |
|
| 15 | t ś r l | ģ Y | Į ” ± ½ | “ Ė | Ć¤Ę | OUT | 03:14.96 |
|
| | | O | “ G ² | R ä ń Ą | F J » | ²v·¹ | OUT | DQ |
|
| | | @ K O | ” M T | ģ n å | ² ” i | SRkHĘ | IN | DQ |
|
| | | H ” K i | “ L | ° ŗ M Ķ | ģ m ½ | R` | OUT | DQ |
|
| | | āV ” S æ | V Č S | Ŗ T ē | R c j ķ | śH¤Ę | IN | DQ |
|
| | | Ō { ģ ē | å ¼ ź H | Ė c l | y ģ ź ē | śHkz | IN | DQ |
|
Oy[WÉßé
Created by COMNET Corporation