jq PTOOiprj - - Ę
| Ę | Ičž | Ūž | [ | ^C | õl |
| 1 | ā q ūY | CåæO | OUT | 01:59.62 |
|
| 2 | Ž ė Ũ K | w | IN | 02:00.34 |
|
| 3 | ī G ē | ēv·đ | OUT | 02:00.45 |
|
| 4 | V c đ ũ | w | IN | 02:00.61 |
|
| 5 | Ņ ģ I | rc | OUT | 02:01.30 |
|
| 6 | ß Ą M F | {Ę | OUT | 02:01.86 |
|
| 7 | R c j í | úHĪÆ | IN | 02:02.22 |
|
| 8 | Š T į | úHĪÆ | OUT | 02:02.75 |
|
| 9 | š ę ũ | Úö | IN | 02:02.91 |
|
| 10 | Ô { ė į | úHkz | OUT | 02:03.33 |
|
| 11 | · āV Ŧ õ | ŅLėĪÆ | IN | 02:03.37 |
|
| 12 | { Y đ ę | rc | IN | 02:03.66 |
|
| 13 | ė ī ė į | ÏŽqHÆ | IN | 02:04.00 |
|
| 14 | y ė ę į | úHkz | IN | 02:04.20 |
|
| 15 | ž { a Æ | {Ę | IN | 02:04.54 |
|
| 16 | Ý Æ Í Ŧ | ŠËĪÆ | IN | 02:05.54 |
|
| 17 | H Ą K i | R` | OUT | 02:05.64 |
|
| 18 | O | ēv·đ | OUT | 02:06.01 |
|
| 19 | ° š M Í | R` | IN | 02:06.16 |
|
| 20 | I ī ž į | ŠJė | IN | 02:06.34 |
|
| 21 | ē Ą i | SRkHÆ | IN | 02:06.52 |
|
| 22 | R å | ŠJė | IN | 02:06.98 |
|
| 23 | ā J ę ― | úH]ė | IN | 02:07.07 |
|
| 24 | ē Ą đ å | ·ėė | OUT | 02:07.09 |
|
| 25 | g q ņ ē | zKīË | OUT | 02:07.67 |
|
| 26 | ķ ė ļ G | yäō | OUT | 02:07.82 |
|
| 27 | ē Ą ö ę | Hc | IN | 02:07.96 |
|
| 28 | å q ž a | W | OUT | 02:07.99 |
|
| 29 | O ã Y y | | OUT | 02:08.35 |
|
| 30 | ā ā_ | ŠË | OUT | 02:08.71 |
|
| 31 | g { Æ | ŠËĪÆ | IN | 02:09.17 |
|
| 32 | ] ā F Í | ·ŠHÆ | OUT | 02:09.28 |
|
| 33 | R ä ë l | ŽC | OUT | 02:09.99 |
|
| 34 | ēXØ P | CŲ | IN | 02:10.30 |
|
| 35 | â ŋ K | Úö | OUT | 02:11.00 |
|
| 36 | V ė ņ į | gc | OUT | 02:11.33 |
|
| 37 | t ú r l | ÃĪÆ | OUT | 02:11.84 |
|
| 38 | x û w | _HČw | IN | 02:12.13 |
|
| 39 | ž ģ ę | Fs{ | OUT | 02:12.62 |
|
| 40 | Ð R š ū | îåÏŽq | OUT | 02:12.82 |
|
| 41 | | š ūY | W | OUT | 02:13.37 |
|
| 42 | ė n å | SRkHÆ | IN | 02:13.57 |
|
| 43 | Ą ņ Æ | ŽC | IN | 02:14.22 |
|
| 44 | R úą ę Î | ·Š_Æ | OUT | 02:15.15 |
|
| 45 | Â Ø ë r | ŠJ | IN | 02:15.47 |
|
| 46 | Û R Ũ O | ·ė | IN | 02:15.58 |
|
| 47 | Ū ė Y ū | úH | IN | 02:16.13 |
|
| 48 | ûü š L | ·Š_Æ | IN | 02:16.94 |
|
| 49 | š ī î | SÎ | OUT | 02:18.23 |
|
| 50 | Û ę Ā I | | IN | 02:18.53 |
|
| 51 | { āV ë õ | ·ėHÆę | OUT | 02:19.07 |
|
| 52 | V ä T M | åä | IN | 02:19.36 |
|
| 53 | ė K īVî | úÝŠĐ | OUT | 02:20.36 |
|
| 54 | O D E o | žĢj[u | IN | 02:20.90 |
|
| 55 | k š š | ·ė | OUT | 02:21.76 |
|
| 56 | h ž C í | âš | OUT | 02:22.03 |
|
| 57 | túä T | ūqĪÆ | OUT | 02:22.29 |
|
| 58 | šŪ~ ģ | ·Š | IN | 02:22.92 |
|
| 59 | Š ķ | FJ | OUT | 02:23.67 |
|
| 60 | î _ Y å | ŠË | OUT | 02:26.91 |
|
| 61 | túä ô į | âš | IN | 02:27.28 |
|
| 62 | â āV ę ũ | ·ŠHÆ | IN | 02:29.92 |
|
| 63 | č Ë đ M | úõ | OUT | 02:30.66 |
|
| 64 | ā J ģ ę | SÎ | IN | 02:33.96 |
|
| 65 | Ą ä í l | Hc | IN | 02:38.77 |
|
| 66 | Á Ą ą ― | ÃĪÆ | OUT | 02:46.50 |
|
| | | ~ āV D ū | åä | IN | NS |
|
Oy[WÉßé
Created by COMNET Corporation