jq POOO - - Ź
| Ź | Ič¼ | ®¼ | [ | ^C | õl |
| 1 | “ G ² | ²v·¹ | OUT | 01:16.56 |
|
| 1 | x Ŗ K O | w | OUT | 01:16.56 |
|
| 3 | ą q ¾Y | CåęO | OUT | 01:16.92 |
|
| 4 | Ą č s | w | OUT | 01:17.10 |
|
| 5 | Ö ^¾Y | ŖJģ | IN | 01:17.27 |
|
| 6 | R z ³ ć | Śö | IN | 01:17.29 |
|
| 7 | ä j | ćÉß_Ę | IN | 01:17.45 |
|
| 8 | ģ “ ģ ē | ϬqHĘ | IN | 01:18.04 |
|
| 9 | F J » | ²v·¹ | OUT | 01:18.16 |
|
| 9 | X Ń ½ | Hc | OUT | 01:18.16 |
|
| 11 | ß ” M F | {Ź | IN | 01:18.19 |
|
| 12 | · ąV « õ | ŃLģ¤Ę | IN | 01:18.22 |
|
| 13 | Ŗ T ē | śH¤Ę | OUT | 01:18.24 |
|
| 14 | F ģ B | Hc | OUT | 01:18.31 |
|
| 15 | R c j ķ | śH¤Ę | IN | 01:18.34 |
|
| 16 | ¼ ģ õ F | ŃLĪz | OUT | 01:18.59 |
|
| 17 | Ń ³ I | rc | IN | 01:18.94 |
|
| 18 | R ³ M | CåęO | IN | 01:19.03 |
|
| 19 | H ” K i | R` | IN | 01:19.07 |
|
| 20 | y ģ ź ē | śHkz | OUT | 01:19.16 |
|
| 21 | ŗ ¹ ē | ŖĖHåęź | IN | 01:19.35 |
|
| 22 | ¢vĆ ³ ½ | śõ | IN | 01:19.80 |
|
| 23 | a c Ē S | ŖJģ | IN | 01:19.97 |
|
| 24 | Ż Ę Ķ « | ŖĖ¤Ę | OUT | 01:20.01 |
|
| 25 | { ŗ « ¾ | rc | IN | 01:20.19 |
|
| 26 | c ū a Ŗ | āŗ | IN | 01:20.29 |
|
| 27 | ± ģ F I | Śö | OUT | 01:20.40 |
|
| 27 | ī _ Ē ć | ŃLģ¤Ę | IN | 01:20.40 |
|
| 29 | Ų é ŗ m | O“¤Ę | OUT | 01:20.94 |
|
| 30 | ² ” ¹ å | ·ģģ | IN | 01:21.24 |
|
| 31 | ¬ ņ M ŗ | ŖĖ¼ | OUT | 01:21.27 |
|
| 32 | ą ą_ | ŖĖ | IN | 01:21.34 |
|
| 33 | ŗ ć q „ | ŃLĪz | OUT | 01:21.54 |
|
| 34 | Ų ¦ N ē | W | OUT | 01:21.84 |
|
| 35 | Ī c ė Ę | W | OUT | 01:22.27 |
|
| 36 | ²XŲ P | CŁ | IN | 01:22.34 |
|
| 37 | ŗ R K M | ŖĖ¤Ę | OUT | 01:22.60 |
|
| 38 | “ L | R` | OUT | 01:22.63 |
|
| 39 | r c WźN | ŖĖ | IN | 01:22.68 |
|
| 40 | ¶ ģ ø G | yäņ | OUT | 01:22.80 |
|
| 41 | ² ” ö ź | Hc | OUT | 01:22.83 |
|
| 42 | O ć Y y | | OUT | 01:23.07 |
|
| 43 | å X ~ ÷ | ŖĖ | OUT | 01:23.16 |
|
| 44 | g q ń ² | zK“Ė | IN | 01:23.58 |
|
| 45 | V ģ ń ē | gc | IN | 01:23.93 |
|
| 46 | s z F @ | {Ź | OUT | 01:24.66 |
|
| 47 | s Ķ S ī | ·ģHĘ | IN | 01:24.78 |
|
| 48 |
ąV ćÄ | ·ģ | OUT | 01:24.84 |
|
| 49 | ć “ ē G | ćÉß_Ę | OUT | 01:24.96 |
|
| 50 | į Č ` ® | SR¤Ę | IN | 01:25.04 |
|
| 51 | O ģ ćÄ ¾ | śH | IN | 01:25.20 |
|
| 52 | R ś± ź Ī | ·Ŗ_Ę | IN | 01:25.22 |
|
| 53 | ¼ ³ ź | Fs{ | OUT | 01:25.25 |
|
| 54 | ” ń Ę | ¬C | OUT | 01:25.32 |
|
| 55 | Ė c l | śHkz | IN | 01:25.36 |
|
| 56 | ® ģ Y ¾ | śH | OUT | 01:25.41 |
|
| 57 | ¼ ąV h ć | k | IN | 01:25.69 |
|
| 58 | { Ć C ŗ | õÆw@ | IN | 01:25.79 |
|
| 59 | g c ¼ l | ·ŖHĘ | IN | 01:26.16 |
|
| 60 | Ć G | ·ŖHĘ | IN | 01:26.83 |
|
| 61 | Ā Ų ė r | ŖJ | IN | 01:27.02 |
|
| 62 | ” M T | SRkHĘ | OUT | 01:27.25 |
|
| 63 | Ā Ų M ī | ŖJ | IN | 01:27.67 |
|
| 64 | ŗ “ ī | SĪ | OUT | 01:27.76 |
|
| 65 | āV ” q | ·Ŗ | IN | 01:27.87 |
|
| 66 | w ź E ¾ | ŖĖ¼ | IN | 01:28.54 |
|
| 67 | ģ K “Vī | śŻŖ© | OUT | 01:28.56 |
|
| 68 | Ū R × O | ·ģ | OUT | 01:28.67 |
|
| 69 | tśä ō ē | āŗ | OUT | 01:28.84 |
|
| 70 | õ Ŗ É Y | Q | OUT | 01:28.85 |
|
| 71 | R ś± ² _ | åä | IN | 01:28.88 |
|
| 72 | Ø å | xmw | OUT | 01:28.96 |
|
| 73 | ūü ŗ L | ·Ŗ_Ę | IN | 01:29.00 |
|
| 74 | ģ n å | SRkHĘ | IN | 01:29.20 |
|
| 75 |
ģ å ī | bß_Ę | OUT | 01:29.42 |
|
| 76 | O D E o | ¼£j[u | OUT | 01:29.54 |
|
| 77 | ā ąV ¾ | éŹh | OUT | 01:29.66 |
|
| 78 | ŗ®~ ³ | ·Ŗ | IN | 01:29.72 |
|
| 79 | tśä T | ¾q¤Ę | IN | 01:30.63 |
|
| 80 | ©ąV P | ¬C | IN | 01:30.75 |
|
| 81 | Ŗ ¶ | FJ | IN | 01:31.41 |
|
| 82 | n Ó L ¾ | xmw | OUT | 01:31.66 |
|
| 83 | Ė q ćÄ ź | CåÖä | OUT | 01:33.44 |
|
| 84 | ~ ąV D ¾ | åä | OUT | 01:33.52 |
|
| 85 | č Ė ¹ M | śõ | IN | 01:34.38 |
|
| 86 |
ģ ¾ u | | IN | 01:34.97 |
|
| 87 | Ė c Y å | īåϬq | IN | 01:35.88 |
|
| 88 | ¼ { ē | xRęź | OUT | 01:36.77 |
|
| 89 | F õ Ź ¾ | µJ | OUT | 01:37.93 |
|
| 90 | “ Ė | Ć¤Ę | IN | 01:41.23 |
|
| 91 | S £ ŗ | bß_Ę | OUT | 01:42.83 |
|
| 92 | ą J ³ ź | SĪ | OUT | 01:44.88 |
|
| 93 | Æ ¾ | NŃ | IN | 01:45.75 |
|
| 94 | Ź { Ē ŗ | cä`m | OUT | 01:47.98 |
|
| 95 | Į ” ± ½ | Ć¤Ę | IN | 01:52.30 |
|
| 96 | å ģ ćÄ ½ | ϬqHĘ | OUT | 02:04.10 |
|
Oy[WÉßé
Created by COMNET Corporation