男子 10000m(QS) - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 黒 岩 信 允 | 嬬恋 | OUT | 14:23.88 |
RR |
| 2 | 若 林 大 季 | 日光 | IN | 14:36.41 |
|
| 3 | 榛 伸 悟 | 標茶 | OUT | 14:44.02 |
|
| 4 | 大 西 一 路 | 釧路北陽 | OUT | 14:55.79 |
MT |
| 5 | 由 井 拓 実 | 佐久長聖 | OUT | 15:00.47 |
|
| 6 | 蓑 田 翔 | 白樺学園 | OUT | 15:03.16 |
|
| 7 | 吉 野 和 紀 | 標茶 | IN | 15:08.13 |
|
| 8 | 襲 田 衡 俊 | 日光 | OUT | 15:09.26 |
|
| 9 | 佐 伯 幸 輝 | 岡谷南 | IN | 15:12.78 |
|
| 10 | 吉 本 圭 翼 | 八戸商業 | OUT | 15:23.92 |
|
| 11 | 黒 岩 泰 成 | 嬬恋 | IN | 15:24.70 |
|
| 12 | 下 地 研 | 釧路商業 | IN | 15:25.06 |
|
| 13 | 小 林 成 光 | 上伊那農業 | IN | 15:28.12 |
|
| 14 | 松 尾 駿 | 八戸西 | IN | 15:28.51 |
|
| 15 | 山 田 達 弥 | 釧路商業 | IN | 15:28.58 |
|
| 16 | 佐 藤 大 地 | 盛岡農業 | OUT | 15:29.26 |
|
| 17 | 神 山 晃 祐 | 日光明峰 | IN | 15:31.73 |
|
| 18 | 森 年 成 | 本別 | IN | 15:31.84 |
|
| 19 | 池 川 茂 雄 | 厚真 | IN | 15:36.82 |
|
| 20 | 大 津 貴 規 | 八戸商業 | OUT | 15:38.72 |
|
| 21 | 帰 山 雄 太 | 苫小牧工業 | IN | 15:40.80 |
|
| 22 | 笠 原 克 成 | 東海大第三 | OUT | 15:40.83 |
|
| 23 | 秋 山 誠 道 | 岩村 | IN | 15:40.95 |
|
| 24 | 山 本 大 貴 | 苫小牧南 | OUT | 15:44.01 |
|
| 25 | 永 原 巧 | 池田 | IN | 15:49.45 |
|
| 26 | 西 紀 彦 | 本別 | IN | 15:53.32 |
|
| 27 | 宗 像 幸 弘 | 郡山北工業 | IN | 15:53.83 |
|
| 28 | 田 鎖 洋 司 | 盛岡農業 | IN | 15:54.42 |
|
| 29 | 小 林 友 剛 | 白樺学園 | IN | 15:54.52 |
|
| 30 | 渡 辺 亮 介 | 吉田 | IN | 15:55.42 |
|
| 31 | 東 達 彦 | 八戸西 | OUT | 15:58.12 |
|
| 32 | 佐 山 敏 幸 | 池田 | IN | 15:58.34 |
MT |
| 33 | 佐 藤 駿 介 | 軽井沢 | OUT | 15:59.06 |
|
| 34 | 宮 森 信 彰 | 釧路北陽 | OUT | 15:59.18 |
|
| 35 | 菊 池 寛 | 佐久長聖 | OUT | 16:07.98 |
|
| 36 | 佐 藤 伸 充 | 苫小牧南 | IN | 16:12.78 |
|
| 37 | 岡 本 玄 | 駒大苫小牧 | OUT | 16:12.80 |
|
| 38 | 内 藤 崇 | 秩父 | OUT | 16:18.91 |
|
| 39 | 佐 藤 優 | 男鹿海洋 | OUT | 16:40.02 |
MT |
| 40 | 早 川 雄 | 中津商業 | OUT | 16:49.14 |
|
| 41 | 斉 藤 登 | 山形中央 | IN | 17:05.19 |
|
| 42 | 野 村 隆 太 | 釧路江南 | OUT | 17:06.64 |
|
| − | 小 松 翔 太 | 岡谷南 | OUT | DQ |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation