‘ę‚T‚T‰ń‘S‘‚“™ŠwZƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‹£‹Z‘IŽčŒ ‘å‰ļ
•½¬‚P‚W”N‚PŒŽ‚Q‚Q“ś(“ś)`‚Q‚U“ś(–Ų)
“Ļ¬–qŽsƒnƒCƒ‰ƒ“ƒhƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[ ‰®ŠOƒŠƒ“ƒN


’jŽq500m - - ‡Œvƒ^ƒCƒ€Œ‹‰Ź
‡ˆŹ‘IŽč–¼Š‘®–¼‡Œvƒ^ƒCƒ€”õlƒ^ƒCƒ€1”õl1‡ˆŹ1ƒ^ƒCƒ€2”õl2‡ˆŹ2
1•x ‰Ŗ K O”’Š’Šw‰€075.57   00:37.79   100:37.78   1
2 ŠÖ ^‘¾˜Y‰Ŗ’J“ģ076.09   00:38.04   200:38.05   2
3‰H ‰ź —ŗ •½”’Š’Šw‰€076.58   00:38.26   300:38.32   5
4X —Ń ƒ •½H“c’†‰›076.63   00:38.47   500:38.16   3
5ŠF ģ —BH“c076.63   00:38.39   400:38.24   4
6ŽR ‰z —³ •ć’Ś—ö077.06   00:38.70   600:38.36   7
7˜a “c —Ē —S‰Ŗ’J“ģ077.54   00:39.20   900:38.34   6
8‹{ ‘ŗ « ‘¾’r“c077.57   00:39.06   800:38.51   9
9‹ ŽR Œ³ ‹M“ŒŠC‘å‘ęŽO077.60   00:38.86   700:38.74   10
10• ˆä ”Ž ŽjćˆÉ“ß”_‹Ę077.82   00:39.34   1000:38.48   8
11āV “” —S “æ‹ś˜H¤‹Ę078.37   00:39.39   1100:38.98   11
12Ō –{ ‘ģ –ē‹ś˜H–k—z078.44   00:39.39   1100:39.05   12
13ŒF ’J —»²‹v’·¹078.74   00:39.49   1500:39.25   13
14ˆ¢‹v’Ć —³ •½“śŒõ078.85   00:39.40   1300:39.45   14
15–ģ ‘ŗ Œ’ ‘¾’r“c079.16   00:39.49   1500:39.67   20
16“c Œū ˜a ŖŠā‘ŗ079.27   00:39.61   1700:39.66   19
17б ģ –F ‹I’Ś—ö079.30   00:39.69   1800:39.61   17
17’r “c Wˆź˜N”ŖŒĖ079.30   00:39.76   1900:39.54   16
19–Ų ”¦ “N –ē•W’ƒ079.49   00:39.48   1400:40.01   27
20‘å X “~ Ž÷”ŖŒĖ“Œ079.66   00:40.16   2300:39.50   15
21’† ‘ŗ ¹ –甪ŒĖH‘å‘ęˆź079.70   00:39.82   2000:39.88   24
22¬ ņ ‹M ŗ”ŖŒĖ¼079.80   00:40.08   2100:39.72   22
23ˆī Š_ —Ē •ć‘эL“ģ¤‹Ę079.90   00:40.26   2400:39.64   18
24V Č —S‹ś˜H¤‹Ę079.97   00:40.09   2200:39.88   24
25–Ų •é ŗ m‘O‹“¤‹Ę079.99   00:40.31   2600:39.68   21
26Ā –Ų M ‰ī‰Ŗ’J“Œ080.35   00:40.52   2700:39.83   23
27Ī “c ‰ė Ę•W’ƒ080.41   00:40.27   2500:40.14   28
28‚ ‹“ Šˆ ‹LŽRŒ`’†‰›081.24   00:40.89   2900:40.35   29
29‹{ ŒĆ —C —ŗŒõÆŠw‰@082.29   00:41.27   3000:41.02   32
30‘ŗ ć ’q ‘„‘эL—Ī—z082.56   00:41.34   3100:41.22   34
31‘ŗ ŽR K ‹M”ŖŒĖ¤‹Ę082.68   00:41.74   3400:40.94   31
32‰– –ģ —m •½ŽRŒ`’†‰›082.93   00:41.80   3500:41.13   33
33‘O ģ ćÄ ‘¾‹ś˜H“Œ083.00   00:42.29   4200:40.71   30
34¼ ąV Œh •ć“Œ–k083.18   00:41.65   3200:41.53   38
35’Ė “c ’ l‹ś˜H–k—z083.29   00:41.91   3600:41.38   35
36²X–Ų —T Ži‹ś˜H“Œ083.39   00:41.96   3700:41.43   36
37ć Œ“ ē GćˆÉ“ß”_‹Ę083.51   00:42.05   4100:41.46   37
38“s ’z F –@–{•Ź083.64   00:41.66   3300:41.98   40
39Žs ‰Ķ —S ‰ī’·–ģH‹Ę083.67   00:41.98   3900:41.69   39
40‹g –{ ’ Ę”ŖŒĖ¤‹Ę084.02   00:42.02   4000:42.00   41
41… ąV ćĒ·–ģ“Œ084.42   00:41.96   3700:42.46   44
42• ‘  ‰Ć G·‰ŖH‹Ę084.61   00:42.42   4400:42.19   42
43‰– ”Ø —å•xŽmŠw‰‘084.98   00:42.41   4300:42.57   46
44h –¼ ’C –ķŠā‘ŗ085.02   00:42.51   4500:42.51   45
45Œį Č ‹` ®ŒSŽR¤‹Ę085.83   00:43.06   4600:42.77   48
46ŽR ś± —² _‘åˆä085.89   00:43.15   4700:42.74   47
47‹g “c ’¼ l·‰ŖH‹Ę086.43   00:43.51   4800:42.92   49
48Œõ ‰Ŗ ”É —Y˜Q086.95   00:43.70   5000:43.25   50
49 ¼ ŗ •F–{•Ź087.21   00:43.55   4900:43.66   51
50āV “” ’q·‰Ŗ’†‰›087.63   00:43.86   5200:43.77   52
51ŒĖ ‘q ćÄ ˆź“ŒŠC‘卂—Ö‘ä087.66   00:43.80   5100:43.86   54
52ŒĖ “c —Y ‘å‹ī‘å“Ļ¬–q087.87   00:44.04   5400:43.83   53
53Šā ąV Œ’ ‘¾é‹Ź‰h088.21   00:44.14   5500:44.07   56
54w ź —E ‘¾”ŖŒĖ¼088.27   00:44.25   5600:44.02   55
55‰“ “” ‹M —TŒSŽR–kH‹Ę088.36   00:44.02   5300:44.34   57
56‹ą ą_ —m •½”ŖŒĖ090.15   00:45.02   5800:45.13   58
57“n •Ó –L ‘¾•xŽmŠw‰‘090.38   00:44.84   5700:45.54   60
58› Œ“ —T Ž÷‹{é‚낤ŠwZ091.31   00:46.07   5900:45.24   59
59‘å –V –q Žj·‰Ŗ”_‹Ę092.04   00:46.49   6100:45.55   61
60‚Œ©ąV ‹P¬ŠC092.44   00:46.84   6200:45.60   62
61‰” ˆä ˆķ lH“c’†‰›092.98   00:46.10   6000:46.88   64
62Ž…‹›ģ ‘¾ Žu’†‹ž093.52   00:47.39   6300:46.13   63
63”© ŽR ˜a –ē“Œ–k094.44   00:47.52   6400:46.92   65
64 Œ“ —Ė’†’Ə¤‹Ę095.77   00:48.28   6500:47.49   67
65–ö ‘ņ “ l²‹v’·¹096.87   00:40.83   2800:56.04   75
66‰Ŗ –{ ćÄ ‘¾‘åˆä097.21   00:49.01   6600:48.20   69
67… –ģ ‘å ‰īŒb“ß”_‹Ę097.37   00:55.02   7100:42.35   43
68‘å –ģ ćÄ •½“Ļ¬–qH‹Ę098.85   00:49.19   6700:49.66   71
69r ˆä —² “TŒSŽR–kH‹Ę099.40   00:49.79   6900:49.61   70
70•Ź •{ —Ē —ŗŒcœä‹`m100.16   00:49.53   6800:50.63   73
71•S £ ”Ž ŗŒb“ß”_‹Ę101.56   00:51.21   7000:50.35   72
72¼ –{ Ž –ē•xŽR‘ęˆź105.68   00:57.93   7200:47.75   68
73—F Œõ Ź ‘¾”µƒ–’J108.05   01:00.71   7300:47.34   66
74¼ –ģ ’õ F‘эL—Ī—z108.85   01:08.89   7500:39.96   26
75 Æ Œ’ ‘¾ŸN—Ń116.82   01:05.73   7400:51.09   74

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation