1部男子1000M - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 小 原 唯 志 | 明治大学 | OUT | 01:14.85 |
|
| 2 | 土 井 槙 悟 | 早稲田大学 | IN | 01:14.93 |
|
| 3 | 和 田 禎 嗣 | 日本大学 | OUT | 01:16.24 |
|
| 4 | 若 林 勇 太 | 早稲田大学 | OUT | 01:16.39 |
|
| 5 | 鈴 木 暢 | 日本大学 | OUT | 01:16.63 |
|
| 6 | 太 田 明 生 | 明治大学 | OUT | 01:16.71 |
|
| 7 | 平 野 将 紀 | 山梨学院大学 | IN | 01:16.76 |
|
| 8 | 下 畑 佳 士 | 明治大学 | IN | 01:17.05 |
|
| 9 | 小 野 俊 | 日本大学 | IN | 01:17.23 |
|
| 10 | 上 條 有 司 | 日本体育大学 | OUT | 01:17.25 |
|
| 11 | 菅 藤 智 | 東洋大学 | OUT | 01:17.39 |
|
| 12 | 羽 田 浩 治 | 早稲田大学 | IN | 01:17.54 |
|
| 13 | 高 村 裕 次 | 法政大学 | IN | 01:17.57 |
|
| 14 | 西 田 匡 孝 | 日本体育大学 | IN | 01:17.65 |
|
| 15 | 青 山 悟 | 東洋大学 | OUT | 01:17.86 |
|
| 16 | 杉 本 太 一 | 専修大学 | OUT | 01:18.57 |
|
| 17 | 今 野 陽 太 | 専修大学 | IN | 01:18.69 |
|
| 18 | 中 村 航 | 日本体育大学 | OUT | 01:19.32 |
|
| 19 | 田 中 透 | 山梨学院大学 | OUT | 01:19.80 |
|
| 20 | 鎌 田 哲 朗 | 東洋大学 | IN | 01:19.89 |
|
| 21 | 小 林 哲 | 山梨学院大学 | IN | 01:19.90 |
|
| 22 | 松 本 直 之 | 法政大学 | IN | 01:20.76 |
|
| 23 | 松 山 隆 多 | 法政大学 | IN | 01:21.16 |
|
| − | 依 田 幸一郎 | 専修大学 | OUT | NF |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation