500m(1),1000m(1),500m(2),1000m(2) 終了時 - - 総合成績
| 順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m(1) | 1000m(1) | 500m(2) | 1000m(2) |
| 01 | 堀 田 絢 路 | 白樺学園高校 | 170.675 |
| 00:41.85[041.850] (1) | 01:26.07[043.035] (1) | 00:42.26[042.260] (1) | 01:27.06[043.530] (1) |
| 02 | 武 井 陽 子 | 日本体育大学 | 173.460 |
| 00:42.92[042.920] (2) | 01:27.86[043.930] (3) | 00:42.72[042.720] (2) | 01:27.78[043.890] (2) |
| 03 | 郷 亜里砂 | 白樺学園高校 | 174.000 |
| 00:43.00[043.000] (3) | 01:26.76[043.380] (2) | 00:43.59[043.590] (6) | 01:28.06[044.030] (3) |
| 04 | 小 坂 千 秋 | 駒大苫小牧高校 | 174.955 |
| 00:43.37[043.370] (4) | 01:28.82[044.410] (7) | 00:43.02[043.020] (3) | 01:28.31[044.155] (4) |
| 05 | 仁 科 有加那 | 帯広南商業高校 | 176.775 |
| 00:43.61[043.610] (6) | 01:28.43[044.215] (4) | 00:43.58[043.580] (5) | 01:30.74[045.370] (7) |
| 06 | 土 屋 直 美 | 嬬恋高校 | 177.645 |
| 00:44.31[044.310] (13) | 01:28.94[044.470] (9) | 00:43.71[043.710] (8) | 01:30.31[045.155] (5) |
| 07 | 神 谷 衣理那 | 帯広第二中学校 | 177.675 |
| 00:43.97[043.970] (10) | 01:29.09[044.545] (10) | 00:43.66[043.660] (7) | 01:31.00[045.500] (8) |
| 08 | 清 水 玲 香 | 東海大第三高校 | 177.955 |
| 00:44.05[044.050] (11) | 01:28.90[044.450] (8) | 00:44.15[044.150] (10) | 01:30.61[045.305] (6) |
| 09 | 櫻 谷 みづほ | 池田高校 | 178.690 |
| 00:43.77[043.770] (8) | 01:29.71[044.855] (11) | 00:44.42[044.420] (11) | 01:31.29[045.645] (9) |
| 10 | 堀 里 紗 | 釧路星園高校 | 178.740 |
| 00:43.60[043.600] (5) | 01:28.52[044.260] (5) | 00:43.83[043.830] (9) | 01:34.10[047.050] (17) |
| 11 | 小 池 由佳子 | 前橋育英高校 | 180.315 |
| 00:44.49[044.490] (16) | 01:29.83[044.915] (12) | 00:45.02[045.020] (16) | 01:31.78[045.890] (10) |
| 12 | 伊 藤 あさみ | 池田高校 | 180.475 |
| 00:43.75[043.750] (7) | 01:31.58[045.790] (18) | 00:44.58[044.580] (12) | 01:32.71[046.355] (12) |
| 13 | 松 山 智 衣 | 帯広農業高校 | 180.970 |
| 00:44.34[044.340] (14) | 01:31.56[045.780] (17) | 00:44.69[044.690] (13) | 01:32.32[046.160] (11) |
| 14 | 川 田 恵 | 創世中等教育学校 | 180.980 |
| 00:44.08[044.080] (12) | 01:30.65[045.325] (13) | 00:44.96[044.960] (15) | 01:33.23[046.615] (15) |
| 15 | 松 本 梓 | 駒大苫小牧高校 | 181.665 |
| 00:44.84[044.840] (18) | 01:31.13[045.565] (14) | 00:44.80[044.800] (14) | 01:32.92[046.460] (13) |
| 16 | 鉾 館 ゆ か | 帯広大谷高校 | 182.175 |
| 00:44.47[044.470] (15) | 01:31.39[045.695] (15) | 00:45.44[045.440] (18) | 01:33.14[046.570] (14) |
| 17 | 中 嶋 志 穂 | 釧路星園高校 | 183.485 |
| 00:44.80[044.800] (17) | 01:31.55[045.775] (16) | 00:45.45[045.450] (19) | 01:34.92[047.460] (20) |
| 18 | 松 尾 佳 枝 | 八戸西高校 | 184.025 |
| 00:44.95[044.950] (20) | 01:33.21[046.605] (19) | 00:45.07[045.070] (17) | 01:34.80[047.400] (19) |
| 19 | 山 谷 絵 里 | 白樺学園高校 | 185.070 |
| 00:45.41[045.410] (22) | 01:33.28[046.640] (20) | 00:46.14[046.140] (21) | 01:33.76[046.880] (16) |
| 20 | 菊 池 和 佳 | 佐久長聖高校 | 185.150 |
| 00:45.12[045.120] (21) | 01:33.63[046.815] (21) | 00:46.08[046.080] (20) | 01:34.27[047.135] (18) |
| 21 | 郷 茉璃那 | 白樺学園高校 | 187.575 |
| 00:44.91[044.910] (19) | 01:35.15[047.575] (23) | 00:46.50[046.500] (22) | 01:37.18[048.590] (22) |
| 22 | 黒 岩 由紀乃 | 嬬恋高校 | 188.430 |
| 00:45.68[045.680] (23) | 01:34.29[047.145] (22) | 00:47.04[047.040] (24) | 01:37.13[048.565] (21) |
| 23 | 久保田 美 里 | 東京女子体育大学 | 188.915 |
| 00:45.91[045.910] (24) | 01:35.29[047.645] (24) | 00:46.50[046.500] (22) | 01:37.72[048.860] (23) |
| 24 | 佐 藤 絢 香 | 穂別中学校 | 195.710 |
| 00:43.84[043.840] (9) | 01:28.76[044.380] (6) | 00:43.49[043.490] (4) | 02:08.00[064.000] (24) |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation