第29回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会(スプリント)
2006年1月13-15日
柳町リンク(釧路)


500m(1),1000m(1),500m(2),1000m(2) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点備考500m(1)1000m(1)500m(2)1000m(2)
01上 田 志 樹明治大学153.415  00:37.70[037.700] (1) 01:18.13[039.065] (1) 00:37.45[037.450] (1) 01:18.40[039.200] (2)
02高 村 裕 次法政大学154.835  00:38.28[038.280] (2) 01:18.21[039.105] (3) 00:38.09[038.090] (2) 01:18.72[039.360] (3)
03富 岡 幸 弘白樺学園高校156.695  00:38.35[038.350] (3) 01:19.26[039.630] (6) 00:38.60[038.600] (4) 01:20.23[040.115] (10)
04長 内 慎太郎白樺学園高校157.055  00:39.04[039.040] (9) 01:18.13[039.065] (1) 00:38.95[038.950] (7) 01:20.00[040.000] (8)
05鈴 木 雅 人東洋大学157.235  00:39.73[039.730] (18) 01:18.89[039.445] (5) 00:39.63[039.630] (14) 01:16.86[038.430] (1)
06宮 村 将 太池田高校157.495  00:38.87[038.870] (7) 01:21.38[040.690] (19) 00:38.35[038.350] (3) 01:19.17[039.585] (6)
07羽 賀 亮 平白樺学園高校157.645  00:38.93[038.930] (8) 01:21.33[040.665] (18) 00:38.68[038.680] (5) 01:18.74[039.370] (4)
08関 真太郎岡谷南高校157.695  00:38.42[038.420] (4) 01:18.78[039.390] (4) 00:39.45[039.450] (12) 01:20.87[040.435] (11)
09森 林 純 平秋田中央高校158.170  00:38.70[038.700] (5) 01:21.73[040.865] (20) 00:38.92[038.920] (6) 01:19.37[039.685] (7)
10土 屋 慎 吾白樺学園高校158.335  00:39.32[039.320] (11) 01:19.49[039.745] (7) 00:39.85[039.850] (17) 01:18.84[039.420] (5)
11沼 崎 高 行白樺学園高校158.725  00:38.86[038.860] (6) 01:20.57[040.285] (13) 00:39.12[039.120] (9) 01:20.92[040.460] (12)
12山 越 竜 輔嬬恋高校159.275  00:40.16[040.160] (22) 01:19.58[039.790] (8) 00:39.27[039.270] (10) 01:20.11[040.055] (9)
13 橋 智 宏日本体育大学159.360  00:39.19[039.190] (10) 01:21.30[040.650] (17) 00:38.95[038.950] (7) 01:21.14[040.570] (14)
14武 井 博 史上伊那農業高校159.955  00:39.56[039.560] (15) 01:19.78[039.890] (9) 00:39.72[039.720] (15) 01:21.57[040.785] (16)
15和 田 良 祐岡谷南高校160.025  00:39.40[039.400] (12) 01:20.59[040.295] (14) 00:39.72[039.720] (15) 01:21.22[040.610] (15)
16古 屋 憲 吾岡谷南高校160.075  00:39.56[039.560] (15) 01:20.42[040.210] (12) 00:39.43[039.430] (11) 01:21.75[040.875] (17)
17牛 山 元 貴東海大第三高校160.255  00:39.50[039.500] (14) 01:20.24[040.120] (11) 00:40.10[040.100] (21) 01:21.07[040.535] (13)
18三 上 悟白樺学園高校161.265  00:39.43[039.430] (13) 01:21.24[040.620] (16) 00:39.51[039.510] (13) 01:23.41[041.705] (21)
19熊 谷 僚佐久長聖高校161.535  00:39.82[039.820] (19) 01:21.10[040.550] (15) 00:39.98[039.980] (18) 01:22.37[041.185] (19)
20土 井 優 斗白樺学園高校162.985  00:39.69[039.690] (17) 01:22.50[041.250] (21) 00:40.02[040.020] (19) 01:24.05[042.025] (22)
21奥 村 一 樹嬬恋高校163.505  00:40.00[040.000] (20) 01:22.97[041.485] (22) 00:40.85[040.850] (23) 01:22.34[041.170] (18)
22田 村 公 嗣池田高校163.695  00:40.19[040.190] (24) 01:23.74[041.870] (23) 00:40.28[040.280] (22) 01:22.71[041.355] (20)
23村 口 晃 俊池田高校165.635  00:40.17[040.170] (23) 01:25.41[042.705] (24) 00:40.09[040.090] (20) 01:25.34[042.670] (23)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation