男子1000m 2日目 - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 鈴 木 雅 人 | 東洋大学 | IN | 01:16.86 |
|
| 2 | 上 田 志 樹 | 明治大学 | OUT | 01:18.40 |
|
| 3 | 高 村 裕 次 | 法政大学 | IN | 01:18.72 |
|
| 4 | 羽 賀 亮 平 | 白樺学園高校 | IN | 01:18.74 |
|
| 5 | 土 屋 慎 吾 | 白樺学園高校 | OUT | 01:18.84 |
|
| 6 | 宮 村 将 太 | 池田高校 | OUT | 01:19.17 |
|
| 7 | 森 林 純 平 | 秋田中央高校 | OUT | 01:19.37 |
|
| 8 | 長 内 慎太郎 | 白樺学園高校 | OUT | 01:20.00 |
|
| 9 | 山 越 竜 輔 | 嬬恋高校 | IN | 01:20.11 |
|
| 10 | 富 岡 幸 弘 | 白樺学園高校 | OUT | 01:20.23 |
|
| 11 | 関 真太郎 | 岡谷南高校 | IN | 01:20.87 |
|
| 12 | 沼 崎 高 行 | 白樺学園高校 | IN | 01:20.92 |
|
| 13 | 牛 山 元 貴 | 東海大第三高校 | IN | 01:21.07 |
|
| 14 | 橋 智 宏 | 日本体育大学 | IN | 01:21.14 |
|
| 15 | 和 田 良 祐 | 岡谷南高校 | IN | 01:21.22 |
|
| 16 | 武 井 博 史 | 上伊那農業高校 | OUT | 01:21.57 |
|
| 17 | 古 屋 憲 吾 | 岡谷南高校 | IN | 01:21.75 |
|
| 18 | 奥 村 一 樹 | 嬬恋高校 | IN | 01:22.34 |
|
| 19 | 熊 谷 僚 | 佐久長聖高校 | OUT | 01:22.37 |
|
| 20 | 田 村 公 嗣 | 池田高校 | IN | 01:22.71 |
|
| 21 | 三 上 悟 | 白樺学園高校 | OUT | 01:23.41 |
|
| 22 | 土 井 優 斗 | 白樺学園高校 | OUT | 01:24.05 |
|
| 23 | 村 口 晃 俊 | 池田高校 | OUT | 01:25.34 |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation