第29回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会(スプリント)
2006年1月13-15日
柳町リンク(釧路)


500m(1),1000m(1) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m(1)1000m(1)
01上 田 志 樹明治大学076.765 00:37.70[037.700] (1) 01:18.13[039.065] (1)
02高 村 裕 次法政大学077.385 00:38.28[038.280] (2) 01:18.21[039.105] (3)
03関 真太郎岡谷南高校077.810 00:38.42[038.420] (4) 01:18.78[039.390] (4)
04富 岡 幸 弘白樺学園高校077.980 00:38.35[038.350] (3) 01:19.26[039.630] (6)
05長 内 慎太郎白樺学園高校078.105 00:39.04[039.040] (9) 01:18.13[039.065] (1)
06土 屋 慎 吾白樺学園高校079.065 00:39.32[039.320] (11) 01:19.49[039.745] (7)
07沼 崎 高 行白樺学園高校079.145 00:38.86[038.860] (6) 01:20.57[040.285] (13)
08鈴 木 雅 人東洋大学079.175 00:39.73[039.730] (18) 01:18.89[039.445] (5)
09武 井 博 史上伊那農業高校079.450 00:39.56[039.560] (15) 01:19.78[039.890] (9)
10宮 村 将 太池田高校079.560 00:38.87[038.870] (7) 01:21.38[040.690] (19)
11森 林 純 平秋田中央高校079.565 00:38.70[038.700] (5) 01:21.73[040.865] (20)
12羽 賀 亮 平白樺学園高校079.595 00:38.93[038.930] (8) 01:21.33[040.665] (18)
13牛 山 元 貴東海大第三高校079.620 00:39.50[039.500] (14) 01:20.24[040.120] (11)
14和 田 良 祐岡谷南高校079.695 00:39.40[039.400] (12) 01:20.59[040.295] (14)
15古 屋 憲 吾岡谷南高校079.770 00:39.56[039.560] (15) 01:20.42[040.210] (12)
16 橋 智 宏日本体育大学079.840 00:39.19[039.190] (10) 01:21.30[040.650] (17)
17山 越 竜 輔嬬恋高校079.950 00:40.16[040.160] (22) 01:19.58[039.790] (8)
18三 上 悟白樺学園高校080.050 00:39.43[039.430] (13) 01:21.24[040.620] (16)
19赤 本 卓 也釧路北陽高校080.125 00:40.11[040.110] (21) 01:20.03[040.015] (10)
20熊 谷 僚佐久長聖高校080.370 00:39.82[039.820] (19) 01:21.10[040.550] (15)
21土 井 優 斗白樺学園高校080.940 00:39.69[039.690] (17) 01:22.50[041.250] (21)
22奥 村 一 樹嬬恋高校081.485 00:40.00[040.000] (20) 01:22.97[041.485] (22)
23田 村 公 嗣池田高校082.060 00:40.19[040.190] (24) 01:23.74[041.870] (23)
24村 口 晃 俊池田高校082.875 00:40.17[040.170] (23) 01:25.41[042.705] (24)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation