jqTOO - - Ę
| Ę | Ičž | Ūž | [ | ^C | õl |
| 1 | V c đ ũ | wZ | OUT | 00:38.81 |
|
| 2 | ā q ūY | CåæOZ | OUT | 00:38.91 |
|
| 3 | Ņ ģ I | rcZ | IN | 00:39.02 |
|
| 4 | Ą ė z ū | ęCåw | IN | 00:39.07 |
|
| 5 | Ä ė N | MBåw | OUT | 00:39.11 |
|
| 6 | đ š ë j | ęCåw | OUT | 00:39.19 |
|
| 7 | Y L å | WZ | IN | 00:39.21 |
|
| 8 | Ē å P | ú{åw | IN | 00:39.39 |
|
| 9 | H c _ Ą | îcåw | OUT | 00:39.45 |
|
| 10 | Š T į | úHĪÆZ | OUT | 00:39.48 |
|
| 11 | R c j í | úHĪÆZ | OUT | 00:39.66 |
|
| 11 | ē Ą čņ | ú{Ėįåw | IN | 00:39.66 |
|
| 13 | ė ī ė į | ÏŽqHÆZ | OUT | 00:39.76 |
|
| 14 | c û a Š | ōâšZ | OUT | 00:39.96 |
|
| 15 | | c ãÄ ― | wZ | IN | 00:40.05 |
|
| 16 | } ī Ž | CåæOZ | IN | 00:40.12 |
|
| 17 | { Y Ũ j | ŅLæĩwZ | OUT | 00:40.18 |
|
| 17 | L â å T | ú{Ėįåw | IN | 00:40.18 |
|
| 19 | š n Ī | úHĪÆZ | OUT | 00:40.26 |
|
| 20 | á Ņ å G | úõZ | IN | 00:40.30 |
|
| 21 | Ž ė ãÄ ū | wZ | OUT | 00:40.31 |
|
| 22 | î ė Í į | rcZ | OUT | 00:40.36 |
|
| 23 | Ž ė Ũ K | wZ | OUT | 00:40.37 |
|
| 24 | V R | ÏŽq[kwZ | IN | 00:40.40 |
|
| 25 | R ä ņ Ā | ēv·đZ | IN | 00:40.41 |
|
| 26 | ī Ŧ j | úHHÆęåwZ | IN | 00:40.43 |
|
| 27 | â ä Đ ū | wZ | OUT | 00:40.45 |
|
| 27 | Ý Æ Í Ŧ | ŠËĪÆZ | OUT | 00:40.45 |
|
| 27 | X N Ž | {ĘZ | IN | 00:40.45 |
|
| 30 | Š c ãÄ | wZ | IN | 00:40.47 |
|
| 31 | y Ū ž l | Rw@åw | OUT | 00:40.52 |
|
| 32 | ā ] Ŧ Æ | wZ | OUT | 00:40.57 |
FS |
| 33 | i ī I | rcZ | OUT | 00:40.63 |
|
| 34 | · āV Ŧ õ | ŅLėĪÆZ | OUT | 00:40.64 |
|
| 35 | O | ēv·đZ | IN | 00:40.67 |
|
| 35 | Ž Ņ F | wZ | IN | 00:40.67 |
|
| 37 | R å | ŠJėZ | OUT | 00:40.68 |
|
| 38 | R c B í | úHĪÆZ | OUT | 00:40.77 |
|
| 38 | ė û m h | L wZ | IN | 00:40.77 |
|
| 38 | r ä t ũ | @åw | OUT | 00:40.77 |
|
| 41 | ē K P | ŠJėZ | OUT | 00:40.82 |
|
| 42 | â Ũ Ž | ÚöZ | OUT | 00:40.86 |
|
| 43 | H R ― đ | ōâšZ | OUT | 00:40.87 |
|
| 43 | g ō B î | ūĄåw | IN | 00:40.87 |
|
| 45 | â M ō | ÚöZ | IN | 00:40.88 |
|
| 46 | H Ą K i | R`Z | OUT | 00:40.91 |
|
| 47 | ·Jė ģ ũ | R`Z | OUT | 00:40.92 |
|
| 48 | c s m | DāwZ | OUT | 00:40.96 |
|
| 49 | ī
E î | ŠJėZ | IN | 00:41.04 |
|
| 49 | n m į | L wZ | OUT | 00:41.04 |
|
| 51 | X i ę ŋ | ÏŽqõmwZ | IN | 00:41.08 |
|
| 52 | g { \ | ŠËĪÆZ | IN | 00:41.11 |
|
| 53 | ēXØ r | rcZ | IN | 00:41.13 |
|
| 53 | å ā I | ĘCėtwZ | IN | 00:41.13 |
|
| 55 | â ŋ K | ÚöZ | IN | 00:41.15 |
|
| 56 | ° š M Í | R`Z | IN | 00:41.16 |
|
| 56 | n Ó š î | gcZ | IN | 00:41.16 |
|
| 58 | ē R q K | rcZ | OUT | 00:41.18 |
|
| 59 | g ė a I | WZ | IN | 00:41.27 |
|
| 60 | c a Ŧ | rcZ | IN | 00:41.45 |
|
| 60 | ē Ą i | SRkHÆZ | OUT | 00:41.45 |
|
| 62 | R T å | úHĪÆZ | IN | 00:41.48 |
|
| 62 | y ė ę į | úHkzZ | IN | 00:41.48 |
|
| 64 | { š l | rcZ | OUT | 00:41.49 |
|
| 65 | R å ã | Öw@åw | OUT | 00:41.55 |
|
| 65 | _ R W S | úõūôZ | IN | 00:41.55 |
|
| 67 | P c t r | úõZ | OUT | 00:41.61 |
|
| 67 | ß Ą M F | {ĘZ | IN | 00:41.61 |
|
| 69 | { Y đ ę | rcZ | IN | 00:41.68 |
|
| 70 | ē Ą D | jCmZ | IN | 00:41.79 |
|
| 70 | r c ęN | ú{åw | IN | 00:41.79 |
|
| 72 | ė h | đXwZ | IN | 00:41.88 |
|
| 73 | Ž û Ð š | ŠJėZ | IN | 00:42.12 |
|
| 74 | ž ö x | ŠËžZ | IN | 00:42.14 |
|
| 75 | I ī ž į | ŠJėZ | OUT | 00:42.15 |
|
| 76 | Ü\ė a Æ | ēv·đZ | OUT | 00:42.26 |
|
| 77 | ā J ę ― | úH]ėZ | IN | 00:42.35 |
|
| 78 | Ä c ģ ē | ūĄåw | OUT | 00:42.63 |
|
| 79 | ķ ė ļ G | yäōZ | IN | 00:42.75 |
|
| 80 | Ž Ņ Ž õ | ãÉß_ÆZ | IN | 00:42.81 |
|
| 81 | { X M ē | úHkzZ | OUT | 00:42.94 |
|
| 82 | ē Ą ģ Ð | čšžwZ | OUT | 00:43.12 |
|
| 83 | Ž ž ãÄ ū | ŠJėZ | IN | 00:43.19 |
|
| 84 | å ž ę H | úHkzZ | OUT | 00:43.53 |
|
| 85 | å q ž a | WZ | OUT | 00:43.75 |
|
| 86 | ē Ą x î | yäōZ | OUT | 00:44.07 |
|
| 87 | åac K Ą | {ĘZ | OUT | 00:46.45 |
|
| 88 | ī G ē | ēv·đZ | IN | 01:01.94 |
|
| | | e r ° | ēv·đZ | IN | DQ |
|
Oy[WÉßé
Created by COMNET Corporation