500m(1),1000m(1),500m(2),1000m(2) 終了時 - - 総合成績
| 順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m(1) | 1000m(1) | 500m(2) | 1000m(2) |
| 01 | 近 藤 優 紀 | チームスリーアローズ | 178.810 |
| 00:43.88[043.880] | 01:30.78[045.390] | 00:43.65[043.650] | 01:31.78[045.890] |
| 02 | 大 出 結 花 | チームスリーアローズ | 179.695 |
| 00:44.86[044.860] | 01:29.03[044.515] | 00:44.74[044.740] | 01:31.16[045.580] |
| 03 | 小 坂 まりも | 小清水スケート少年団 | 183.395 |
| 00:45.60[045.600] | 01:33.12[046.560] | 00:45.65[045.650] | 01:31.17[045.585] |
| 04 | 平 間 芽生子 | 阿寒湖中学校 | 184.125 |
| 00:45.60[045.600] | 01:33.26[046.630] | 00:45.24[045.240] | 01:33.31[046.655] |
| 05 | 千 葉 冴 華 | クライマックススケートクラブ | 185.150 |
| 00:44.72[044.720] | 01:34.86[047.430] | 00:45.42[045.420] | 01:35.16[047.580] |
| 06 | 古 谷 遥 香 | 訓子府スケート少年団 | 185.230 |
| 00:45.85[045.850] | 01:35.40[047.700] | 00:45.18[045.180] | 01:33.00[046.500] |
| 07 | 柏 崎 有 砂 | クライマックススケートクラブ | 187.740 |
| 00:46.17[046.170] | 01:34.12[047.060] | 00:46.74[046.740] | 01:35.54[047.770] |
| 08 | 福 地 加 奈 | クライマックススケートクラブ | 190.240 |
| 00:47.55[047.550] | 01:36.03[048.015] | 00:46.89[046.890] | 01:35.57[047.785] |
| 09 | 相 内 瑠 依 | チームスリーアローズ | 190.880 |
| 00:46.90[046.900] | 01:36.54[048.270] | 00:46.72[046.720] | 01:37.98[048.990] |
| 10 | 木 村 里 歩 | チームスリーアローズ | 191.505 |
| 00:47.25[047.250] | 01:37.92[048.960] | 00:46.85[046.850] | 01:36.89[048.445] |
| 11 | 公 平 さおり | チームスリーアローズ | 192.580 |
| 00:46.56[046.560] | 01:36.85[048.425] | 00:48.28[048.280] | 01:38.63[049.315] |
| 12 | 牧 山 真衣子 | 北見市スピードスケート少年団 | 194.080 |
| 00:47.88[047.880] | 01:39.17[049.585] | 00:47.09[047.090] | 01:39.05[049.525] |
| 13 | 千 葉 瑞 穂 | ラン・スター・スピードスケート少年団 | 198.590 |
| 00:48.12[048.120] | 01:40.80[050.400] | 00:48.41[048.410] | 01:43.32[051.660] |
| 14 | 志 村 穂菜美 | チームスリーアローズ | 199.285 |
| 00:48.67[048.670] | 01:40.83[050.415] | 00:49.61[049.610] | 01:41.18[050.590] |
| 15 | 坂 本 未 来 | 弟子屈中学校 | 209.115 |
| 00:51.59[051.590] | 01:45.98[052.990] | 00:51.01[051.010] | 01:47.05[053.525] |
| 16 | 柏 木 美 咲 | 訓子府スケート少年団 | 216.620 |
| 00:53.51[053.510] | 01:48.24[054.120] | 00:54.19[054.190] | 01:49.60[054.800] |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation