500m(1),1000m(1),500m(2),1000m(2) 終了時 - - 総合成績
| 順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m(1) | 1000m(1) | 500m(2) | 1000m(2) |
| 01 | 門 脇 清 弥 | 川北スケートスポーツ少年団 | 162.890 |
CR | 00:40.73[040.730] | 01:21.99[040.995] | 00:40.52[040.520] | 01:21.29[040.645] |
| 02 | 奥 村 幸 弥 | 落石中学校 | 163.145 |
CR | 00:40.56[040.560] | 01:22.58[041.290] | 00:40.30[040.300] | 01:21.99[040.995] |
| 03 | 岩 城 暁 | チームスリーアローズ | 166.305 |
| 00:40.61[040.610] | 01:23.41[041.705] | 00:41.21[041.210] | 01:25.56[042.780] |
| 04 | 下 向 航 平 | ラン・スター・スピードスケート少年団 | 169.310 |
| 00:41.37[041.370] | 01:24.90[042.450] | 00:41.94[041.940] | 01:27.10[043.550] |
| 05 | 古 河 尚 幸 | 北見市スピードスケート少年団 | 171.120 |
| 00:41.81[041.810] | 01:27.19[043.595] | 00:42.46[042.460] | 01:26.51[043.255] |
| 06 | 佐 藤 淳 哉 | 阿寒湖中学校 | 171.640 |
| 00:42.74[042.740] | 01:26.04[043.020] | 00:42.92[042.920] | 01:25.92[042.960] |
| 07 | 広 野 駿 太 | 上川スケート少年団 | 171.690 |
| 00:42.23[042.230] | 01:26.56[043.280] | 00:42.45[042.450] | 01:27.46[043.730] |
| 08 | 坂 本 大 輔 | 弟子屈中学校 | 173.880 |
| 00:42.48[042.480] | 01:29.69[044.845] | 00:42.45[042.450] | 01:28.21[044.105] |
| 09 | 羽田野 一 輝 | チームスリーアローズ | 174.340 |
| 00:42.78[042.780] | 01:27.62[043.810] | 00:43.33[043.330] | 01:28.84[044.420] |
| 10 | 野 村 洋 介 | 阿寒湖中学校 | 174.450 |
| 00:43.22[043.220] | 01:27.77[043.885] | 00:43.19[043.190] | 01:28.31[044.155] |
| 11 | 上 村 圭 太 | 北見市スピードスケート少年団 | 177.820 |
| 00:44.08[044.080] | 01:29.89[044.945] | 00:43.94[043.940] | 01:29.71[044.855] |
| 12 | 松 井 宏 佑 | チームスリーアローズ | 178.030 |
| 00:43.70[043.700] | 01:29.45[044.725] | 00:44.13[044.130] | 01:30.95[045.475] |
| 13 | 田 渕 浩 基 | 常呂中学校 | 179.075 |
| 00:43.49[043.490] | 01:31.06[045.530] | 00:43.95[043.950] | 01:32.21[046.105] |
| 14 | 志 富 康 平 | 阿寒湖中学校 | 182.555 |
| 00:45.39[045.390] | 01:31.02[045.510] | 00:45.65[045.650] | 01:32.01[046.005] |
| 15 | 佐 山 和 男 | チームスリーアローズ | 184.045 |
| 00:47.26[047.260] | 01:32.21[046.105] | 00:45.62[045.620] | 01:30.12[045.060] |
| 16 | 辻 智 章 | 弟子屈中学校 | 184.925 |
| 00:44.80[044.800] | 01:34.84[047.420] | 00:44.82[044.820] | 01:35.77[047.885] |
| 17 | 野 尻 涼 太 | クライマックススケートクラブ | 185.795 |
| 00:45.70[045.700] | 01:33.37[046.685] | 00:46.59[046.590] | 01:33.64[046.820] |
| 18 | 千 葉 理 人 | 湧別町少年団 | 187.605 |
| 00:46.93[046.930] | 01:33.04[046.520] | 00:47.46[047.460] | 01:33.39[046.695] |
| 19 | 加 藤 友 樹 | 阿寒湖中学校 | 188.015 |
| 00:47.95[047.950] | 01:34.05[047.025] | 00:46.27[046.270] | 01:33.54[046.770] |
| 20 | 後 藤 隆 弥 | クライマックススケートクラブ | 191.385 |
| 00:47.97[047.970] | 01:36.81[048.405] | 00:46.42[046.420] | 01:37.18[048.590] |
| 21 | 粟 野 秀 哉 | ラン・スター・スピードスケート少年団 | 193.995 |
| 00:47.42[047.420] | 01:37.93[048.965] | 00:48.09[048.090] | 01:39.04[049.520] |
| 22 | 和 田 駿 | 網走スピードスケート少年団 | 195.530 |
| 00:47.93[047.930] | 01:39.34[049.670] | 00:47.98[047.980] | 01:39.90[049.950] |
| 23 | 岡 部 大 輝 | 北見市スピードスケート少年団 | 197.045 |
| 00:47.68[047.680] | 01:40.30[050.150] | 00:47.86[047.860] | 01:42.71[051.355] |
| 24 | 太 田 稔 治 | オホーツクスプリントスポーツ少年団 | 198.570 |
| 00:48.65[048.650] | 01:38.78[049.390] | 00:48.75[048.750] | 01:43.56[051.780] |
| - | 東 梅 貴 紀 | 北見市スピードスケート少年団 | |
| 00:44.71[044.710] | 01:35.17[047.585] | 00:44.67[044.670] | 01:33.79[046.895] |
| - | 横 平 幸 輔 | 北見市スピードスケート少年団 | |
| 00:45.23[045.230] | 01:33.34[046.670] | 01:04.32[064.320] | |
| - | 南 雄 輝 | ラン・スター・スピードスケート少年団 | |
| 00:46.64[046.640] | 01:39.94[049.970] | 00:47.60[047.600] | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation