qTOOlięQśŚj - - Ź
| Ź | Ič¼ | ®¼ | [ | ^C | õl |
| 1 | Ņ ó | ϬqÕ¾ŻĄ° | OUT | 00:40.94 |
CR |
| 2 | x c ŗ H | wZ | IN | 00:42.39 |
|
| 3 | x c © H | ϬqÕ¾ŻĄ° | OUT | 00:42.45 |
|
| 4 | m Č LĮß | mywZ | IN | 00:42.96 |
|
| 5 | ¬ ā ē H | īåϬqZ | IN | 00:43.37 |
|
| 6 | ¼ { ² | īåϬqZ | OUT | 00:43.40 |
|
| 7 | É ” ³Ż | rcZ | IN | 00:43.48 |
|
| 8 | ÷ J ŻĆŁ | rcZ | OUT | 00:43.51 |
|
| 9 | ¼ c L ō | wZ | OUT | 00:43.71 |
|
| 10 | x ¢ Ń | śHÆZ | IN | 00:44.04 |
|
| 11 | å _ ³Č¦ | ϬqHĘZ | IN | 00:44.06 |
|
| 12 | ½ ¢» | wZ | IN | 00:44.14 |
|
| 13 | “ { ± ķ | wZ | IN | 00:44.82 |
|
| 14 | _ J ßß | ŃLęńwZ | IN | 00:44.83 |
|
| 15 | g Ł ä © | ŃLåJZ | OUT | 00:44.88 |
|
| 16 | g ŗ D Ą | L wZ | IN | 00:45.01 |
|
| 17 | å ŽĆĄ | ŹDąwZ | OUT | 00:45.05 |
|
| 18 | ¢ M | mywZ | OUT | 00:45.44 |
|
| 19 | Ŗ c q q | ŃLģ¬wZ | OUT | 00:45.49 |
|
| 20 | ¼ R q ß | ŃL_ĘZ | OUT | 00:45.55 |
|
| 21 | ē t I | ϬqģZ | OUT | 00:45.96 |
|
| 22 | ŗ Žü | rcZ | OUT | 00:45.99 |
|
| 23 | ź ” ½ | å÷wZ | IN | 00:46.17 |
|
| 24 | ó ä S ü | ŃL_ĘZ | OUT | 00:46.29 |
|
| 25 | ½ Ō č¶q | ¢¦ĪwZ | OUT | 00:46.30 |
|
| 26 | R J G ¢ | wZ | IN | 00:46.40 |
|
| 27 | åvŪ äŻ | īåϬqZ | IN | 00:46.80 |
|
| 28 | Ü\ģ q ü | ¹XwZ | IN | 00:46.83 |
|
| 29 | ½ äß | ŹCć¼tŹwZ | OUT | 00:46.86 |
|
| 30 | å Ė ^ Ų | ŃLOšZ | IN | 00:46.96 |
|
| 31 | c [ ü Ū | ·ģZ | IN | 00:47.08 |
|
| 32 | Ø D B | ŹDąwZ | IN | 00:47.10 |
|
| 33 | å Ė ü g | ŃLHĘZ | OUT | 00:47.12 |
|
| 34 | ¼ ü Ć | rcwZ | IN | 00:47.52 |
|
| 35 | Ī ŃC¢ | ŹDąwZ | OUT | 00:47.66 |
|
| 36 | { ŗ ĮŽq | ĒwZ | OUT | 00:47.77 |
|
| 37 | Ų c ^ ¶ | åŹxģwZ | IN | 00:47.80 |
|
| 38 | F c L ó | ¹X¤hwZ | OUT | 00:48.11 |
|
| 39 | ² ” Žü | śH]ģZ | OUT | 00:48.39 |
|
| 40 | ŗ Ō | åŹxģwZ | IN | 00:48.69 |
|
| 41 | n Į Ž | ¹XīźwZ | OUT | 00:48.73 |
|
| 42 | { O T¢ | rcwZ | IN | 00:48.76 |
|
| 43 | å é ¢ ¹ | ¢¦wZ | OUT | 00:51.24 |
|
| 44 | Ī c ^ | rcwZ | IN | 00:51.78 |
|
| | | Į ” u æ | wZ | IN | WD |
|
Oy[WÉßé
Created by COMNET Corporation