第76回北海道スピードスケート選手権大会
2005年2月18日〜20日
帯広の森スピードスケート場


500m,3000m,1500m,1000m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点備考500m3000m1500m1000m
01若 山 有 香池田高校183.780  00:44.87[044.870] (1) 04:47.43[047.905] (2) 02:17.58[045.860] (1) 01:30.29[045.145] (3)
02矢 島 輝 世白樺学園高校184.799  00:45.43[045.430] (3) 04:46.22[047.703] (1) 02:19.79[046.596] (2) 01:30.14[045.070] (2)
03小 川 綾釧路星園高校187.488  00:45.91[045.910] (5) 04:56.42[049.403] (3) 02:21.33[047.110] (4) 01:30.13[045.065] (1)
04工 藤 朋 佳駒大苫小牧高校187.780  00:45.41[045.410] (2) 05:01.05[050.175] (4) 02:20.82[046.940] (3) 01:30.51[045.255] (4)
05松 本 明 華池田高校190.961  00:45.60[045.600] (4) 05:05.85[050.975] (6) 02:24.77[048.256] (7) 01:32.26[046.130] (5)
06白 木 恵 梨池田高校193.273  00:46.99[046.990] (6) 05:04.43[050.738] (5) 02:24.51[048.170] (6) 01:34.75[047.375] (7)
07泉 谷 恵 美釧路星園高校194.027  00:47.64[047.640] (8) 05:08.53[051.421] (8) 02:24.02[048.006] (5) 01:33.92[046.960] (6)
08山 本 なつみ釧路星園高校196.343  00:47.58[047.580] (7) 05:07.61[051.268] (7) 02:28.53[049.510] (8) 01:35.97[047.985] (8)
09船 木 沙紀子釧路西高校202.681  00:48.64[048.640] (9) 05:21.26[053.543] (10) 02:32.80[050.933] (9) 01:39.13[049.565] (9)
10猫 塚 麻 衣釧路商業高校207.386  00:50.73[050.730] (10) 05:20.23[053.371] (9) 02:34.83[051.610] (10) 01:43.35[051.675] (10)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation