500m,3000m,1500m,1000m 終了時 - - 総合成績
| 順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m | 3000m | 1500m | 1000m |
| 01 | 若 山 有 香 | 池田高校 | 183.780 |
| 00:44.87[044.870] (1) | 04:47.43[047.905] (2) | 02:17.58[045.860] (1) | 01:30.29[045.145] (3) |
| 02 | 矢 島 輝 世 | 白樺学園高校 | 184.799 |
| 00:45.43[045.430] (3) | 04:46.22[047.703] (1) | 02:19.79[046.596] (2) | 01:30.14[045.070] (2) |
| 03 | 小 川 綾 | 釧路星園高校 | 187.488 |
| 00:45.91[045.910] (5) | 04:56.42[049.403] (3) | 02:21.33[047.110] (4) | 01:30.13[045.065] (1) |
| 04 | 工 藤 朋 佳 | 駒大苫小牧高校 | 187.780 |
| 00:45.41[045.410] (2) | 05:01.05[050.175] (4) | 02:20.82[046.940] (3) | 01:30.51[045.255] (4) |
| 05 | 松 本 明 華 | 池田高校 | 190.961 |
| 00:45.60[045.600] (4) | 05:05.85[050.975] (6) | 02:24.77[048.256] (7) | 01:32.26[046.130] (5) |
| 06 | 白 木 恵 梨 | 池田高校 | 193.273 |
| 00:46.99[046.990] (6) | 05:04.43[050.738] (5) | 02:24.51[048.170] (6) | 01:34.75[047.375] (7) |
| 07 | 泉 谷 恵 美 | 釧路星園高校 | 194.027 |
| 00:47.64[047.640] (8) | 05:08.53[051.421] (8) | 02:24.02[048.006] (5) | 01:33.92[046.960] (6) |
| 08 | 山 本 なつみ | 釧路星園高校 | 196.343 |
| 00:47.58[047.580] (7) | 05:07.61[051.268] (7) | 02:28.53[049.510] (8) | 01:35.97[047.985] (8) |
| 09 | 船 木 沙紀子 | 釧路西高校 | 202.681 |
| 00:48.64[048.640] (9) | 05:21.26[053.543] (10) | 02:32.80[050.933] (9) | 01:39.13[049.565] (9) |
| 10 | 猫 塚 麻 衣 | 釧路商業高校 | 207.386 |
| 00:50.73[050.730] (10) | 05:20.23[053.371] (9) | 02:34.83[051.610] (10) | 01:43.35[051.675] (10) |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation