500m,5000m,1500m,3000m 終了時 - - 総合成績
| 順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m | 5000m | 1500m | 3000m |
| 01 | 出 島 茂 幸 | 専修大学 | 165.436 |
CR | 00:39.64[039.640] (1) | 07:15.16[043.516] (1) | 02:01.74[040.580] (1) | 04:10.20[041.700] (1) |
| 02 | 黒 坂 宏 哉 | 日本大学 | 168.882 |
| 00:40.07[040.070] (5) | 07:29.59[044.959] (4) | 02:02.02[040.673] (2) | 04:19.08[043.180] (5) |
| 03 | 松 岡 源 季 | 早稲田大学 | 168.917 |
| 00:40.30[040.300] (6) | 07:24.83[044.483] (3) | 02:03.23[041.076] (5) | 04:18.35[043.058] (3) |
| 04 | 佐 山 敏 幸 | 池田高校 | 169.515 |
| 00:41.48[041.480] (24) | 07:23.54[044.354] (2) | 02:03.66[041.220] (7) | 04:14.77[042.461] (2) |
| 05 | 小 野 泰 幸 | 白樺学園高校 | 169.761 |
| 00:40.40[040.400] (7) | 07:33.17[045.317] (6) | 02:02.72[040.906] (4) | 04:18.83[043.138] (4) |
| 06 | 新 田 昌 樹 | 白樺学園高校 | 171.565 |
| 00:40.44[040.440] (8) | 07:38.82[045.882] (10) | 02:03.40[041.133] (6) | 04:24.66[044.110] (9) |
| 07 | 下 地 研 | 釧路商業高校 | 172.293 |
| 00:41.19[041.190] (20) | 07:38.30[045.830] (9) | 02:03.93[041.310] (8) | 04:23.78[043.963] (8) |
| 08 | 吉 野 和 紀 | 標茶高校 | 172.764 |
| 00:41.77[041.770] (29) | 07:34.20[045.420] (7) | 02:05.44[041.813] (11) | 04:22.57[043.761] (6) |
| 09 | 蓑 田 翔 | 白樺学園高校 | 172.823 |
| 00:41.10[041.100] (19) | 07:32.73[045.273] (5) | 02:06.90[042.300] (18) | 04:24.90[044.150] (10) |
| 10 | 松 山 隆 多 | 池田高校 | 172.845 |
| 00:40.06[040.060] (4) | 07:46.34[046.634] (18) | 02:04.90[041.633] (9) | 04:27.11[044.518] (13) |
| 11 | 永 原 巧 | 池田高校 | 173.072 |
| 00:40.81[040.810] (14) | 07:38.18[045.818] (8) | 02:06.88[042.293] (17) | 04:24.91[044.151] (11) |
| 12 | 土 屋 槙 吾 | 白樺学園高校 | 173.324 |
| 00:39.78[039.780] (2) | 07:46.65[046.665] (19) | 02:06.55[042.183] (14) | 04:28.18[044.696] (14) |
| 13 | 池 川 茂 雄 | 厚真高校 | 173.504 |
| 00:40.83[040.830] (15) | 07:43.05[046.305] (13) | 02:05.57[041.856] (13) | 04:27.08[044.513] (12) |
| 14 | 森 年 成 | 本別高校 | 173.693 |
| 00:41.38[041.380] (23) | 07:40.61[046.061] (11) | 02:07.04[042.346] (19) | 04:23.44[043.906] (7) |
| 15 | 福 岡 裕 也 | 釧路商業高校 | 175.017 |
| 00:40.56[040.560] (10) | 07:43.84[046.384] (14) | 02:08.70[042.900] (22) | 04:31.04[045.173] (16) |
| 16 | 中 山 裕 大 | 釧路商業高校 | 175.029 |
| 00:41.03[041.030] (17) | 07:42.37[046.237] (12) | 02:07.85[042.616] (20) | 04:30.88[045.146] (15) |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation