第76回北海道スピードスケート選手権大会
2005年2月18日〜20日
帯広の森スピードスケート場


500m,5000m,1500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m5000m1500m
01出 島 茂 幸専修大学123.736 00:39.64[039.640] (1) 07:15.16[043.516] (1) 02:01.74[040.580] (1)
02黒 坂 宏 哉日本大学125.702 00:40.07[040.070] (5) 07:29.59[044.959] (4) 02:02.02[040.673] (2)
03松 岡 源 季早稲田大学125.859 00:40.30[040.300] (6) 07:24.83[044.483] (3) 02:03.23[041.076] (5)
04小 野 泰 幸白樺学園高校126.623 00:40.40[040.400] (7) 07:33.17[045.317] (6) 02:02.72[040.906] (4)
05佐 山 敏 幸池田高校127.054 00:41.48[041.480] (24) 07:23.54[044.354] (2) 02:03.66[041.220] (7)
06新 田 昌 樹白樺学園高校127.455 00:40.44[040.440] (8) 07:38.82[045.882] (10) 02:03.40[041.133] (6)
07松 山 隆 多池田高校128.327 00:40.06[040.060] (4) 07:46.34[046.634] (18) 02:04.90[041.633] (9)
08下 地 研釧路商業高校128.330 00:41.19[041.190] (20) 07:38.30[045.830] (9) 02:03.93[041.310] (8)
09土 屋 槙 吾白樺学園高校128.628 00:39.78[039.780] (2) 07:46.65[046.665] (19) 02:06.55[042.183] (14)
10蓑 田 翔白樺学園高校128.673 00:41.10[041.100] (19) 07:32.73[045.273] (5) 02:06.90[042.300] (18)
11永 原 巧池田高校128.921 00:40.81[040.810] (14) 07:38.18[045.818] (8) 02:06.88[042.293] (17)
12池 川 茂 雄厚真高校128.991 00:40.83[040.830] (15) 07:43.05[046.305] (13) 02:05.57[041.856] (13)
13吉 野 和 紀標茶高校129.003 00:41.77[041.770] (29) 07:34.20[045.420] (7) 02:05.44[041.813] (11)
14長 内 慎太郎白樺学園高校129.291 00:39.98[039.980] (3) 07:54.88[047.488] (25) 02:05.47[041.823] (12)
15平 野 寿 和池田高校129.689 00:40.71[040.710] (13) 07:47.03[046.703] (20) 02:06.83[042.276] (16)
16森 年 成本別高校129.787 00:41.38[041.380] (23) 07:40.61[046.061] (11) 02:07.04[042.346] (19)
17福 岡 裕 也釧路商業高校129.844 00:40.56[040.560] (10) 07:43.84[046.384] (14) 02:08.70[042.900] (22)
18中 山 裕 大釧路商業高校129.883 00:41.03[041.030] (17) 07:42.37[046.237] (12) 02:07.85[042.616] (20)
19川 原 卓 也苫小牧工業高校129.960 00:40.65[040.650] (12) 07:45.27[046.527] (16) 02:08.35[042.783] (21)
20矢 野 力 也池田高校131.203 00:40.46[040.460] (9) 07:58.33[047.833] (26) 02:08.73[042.910] (23)
21山 本 大 貴苫小牧南高校131.353 00:41.21[041.210] (21) 07:49.80[046.980] (21) 02:09.49[043.163] (25)
22金 曽 将 哉白樺学園高校131.473 00:41.69[041.690] (28) 07:45.47[046.547] (17) 02:09.71[043.236] (26)
23田 中 義 篤札幌北嶺高校131.973 00:41.57[041.570] (26) 07:54.67[047.467] (24) 02:08.81[042.936] (24)
24金 谷 一 平釧路江南高校132.388 00:41.87[041.870] (30) 07:50.35[047.035] (22) 02:10.45[043.483] (28)
25坂 井 光 輝釧路商業高校134.325 00:41.37[041.370] (22) 08:03.65[048.365] (27) 02:13.77[044.590] (33)
26佐々木 善 崇釧路武修館高校134.538 00:41.59[041.590] (27) 08:16.45[049.645] (32) 02:09.91[043.303] (27)
27佐 藤 伸 充苫小牧南高校135.565 00:42.89[042.890] (32) 08:05.12[048.512] (28) 02:12.49[044.163] (30)
28大 道 龍 一釧路商業高校136.568 00:41.02[041.020] (16) 08:36.58[051.658] (37) 02:11.67[043.890] (29)
29岡 本 玄駒大苫小牧高校136.850 00:43.00[043.000] (33) 08:14.64[049.464] (31) 02:13.16[044.386] (32)
30高 橋 亨釧路商業高校136.990 00:41.50[041.500] (25) 08:32.17[051.217] (36) 02:12.82[044.273] (31)
31佐々木 康 幸池田高校137.533 00:43.52[043.520] (34) 08:07.40[048.740] (29) 02:15.82[045.273] (34)
32山 本 康 広本別高校138.447 00:42.81[042.810] (31) 08:22.81[050.281] (33) 02:16.07[045.356] (35)
33堀 田 優 太釧路商業高校138.724 00:44.00[044.000] (35) 08:12.51[049.251] (30) 02:16.42[045.473] (36)
34大 倉 直 和標茶高校140.655 00:44.21[044.210] (37) 08:29.02[050.902] (34) 02:16.63[045.543] (37)
35東 原 裕 一白樺学園高校142.481 00:44.00[044.000] (35) 08:29.85[050.985] (35) 02:22.49[047.496] (38)
36山 田 史 弥釧路商業高校156.739 01:09.35[069.350] (38) 07:45.19[046.519] (15) 02:02.61[040.870] (3)
-宮 浦 聖 一池田高校 07:51.06[047.106] (23) 02:06.63[042.210] (15)
-松 本 和 哉本別高校 00:40.61[040.610] (11) 02:05.32[041.773] (10)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation