男子500M - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 出 島 茂 幸 | 専修大学 | IN | 00:39.64 |
|
| 2 | 土 屋 槙 吾 | 白樺学園高校 | OUT | 00:39.78 |
FS |
| 3 | 長 内 慎太郎 | 白樺学園高校 | IN | 00:39.98 |
|
| 4 | 松 山 隆 多 | 池田高校 | IN | 00:40.06 |
|
| 5 | 黒 坂 宏 哉 | 日本大学 | OUT | 00:40.07 |
|
| 6 | 松 岡 源 季 | 早稲田大学 | OUT | 00:40.30 |
|
| 7 | 小 野 泰 幸 | 白樺学園高校 | IN | 00:40.40 |
|
| 8 | 新 田 昌 樹 | 白樺学園高校 | IN | 00:40.44 |
|
| 9 | 矢 野 力 也 | 池田高校 | OUT | 00:40.46 |
|
| 10 | 福 岡 裕 也 | 釧路商業高校 | OUT | 00:40.56 |
|
| 11 | 松 本 和 哉 | 本別高校 | OUT | 00:40.61 |
|
| 12 | 川 原 卓 也 | 苫小牧工業高校 | OUT | 00:40.65 |
|
| 13 | 平 野 寿 和 | 池田高校 | OUT | 00:40.71 |
|
| 14 | 永 原 巧 | 池田高校 | IN | 00:40.81 |
|
| 15 | 池 川 茂 雄 | 厚真高校 | OUT | 00:40.83 |
|
| 16 | 大 道 龍 一 | 釧路商業高校 | OUT | 00:41.02 |
|
| 17 | 中 山 裕 大 | 釧路商業高校 | OUT | 00:41.03 |
|
| 18 | 塚 田 整 | 釧路工業高校 | OUT | 00:41.08 |
|
| 19 | 蓑 田 翔 | 白樺学園高校 | IN | 00:41.10 |
|
| 20 | 下 地 研 | 釧路商業高校 | IN | 00:41.19 |
|
| 21 | 山 本 大 貴 | 苫小牧南高校 | OUT | 00:41.21 |
|
| 22 | 坂 井 光 輝 | 釧路商業高校 | IN | 00:41.37 |
|
| 23 | 森 年 成 | 本別高校 | OUT | 00:41.38 |
|
| 24 | 佐 山 敏 幸 | 池田高校 | IN | 00:41.48 |
|
| 25 | 高 橋 亨 | 釧路商業高校 | IN | 00:41.50 |
|
| 26 | 田 中 義 篤 | 札幌北嶺高校 | OUT | 00:41.57 |
|
| 27 | 佐々木 善 崇 | 釧路武修館高校 | IN | 00:41.59 |
|
| 28 | 金 曽 将 哉 | 白樺学園高校 | OUT | 00:41.69 |
|
| 29 | 吉 野 和 紀 | 標茶高校 | IN | 00:41.77 |
|
| 30 | 金 谷 一 平 | 釧路江南高校 | IN | 00:41.87 |
|
| 31 | 山 本 康 広 | 本別高校 | IN | 00:42.81 |
|
| 32 | 佐 藤 伸 充 | 苫小牧南高校 | OUT | 00:42.89 |
|
| 33 | 岡 本 玄 | 駒大苫小牧高校 | OUT | 00:43.00 |
|
| 34 | 佐々木 康 幸 | 池田高校 | IN | 00:43.52 |
|
| 35 | 東 原 裕 一 | 白樺学園高校 | OUT | 00:44.00 |
|
| 35 | 堀 田 優 太 | 釧路商業高校 | OUT | 00:44.00 |
|
| 37 | 大 倉 直 和 | 標茶高校 | IN | 00:44.21 |
|
| 38 | 山 田 史 弥 | 釧路商業高校 | IN | 01:09.35 |
|
| − | 宮 浦 聖 一 | 池田高校 | IN | DQ |
|
| − | 平 野 将 紀 | 山梨学院大学 | IN | WD |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation