第2回世界ジュニア記念北海道小・中学生スピードスケート競技大会
平成16年12月11日(土)〜12日(日)
釧路市柳町スピードスケート場


中学女子3000m - - 記録
レーン選手名所属名最終タイム備考200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m
01IN山下 由 真阿寒中学校 DS          
OUT清水口 香 織根室落石中学校 05:58.00 (11)  00:23.30 [00:23.30]01:03.59 [00:40.29]01:46.60 [00:43.01]02:31.68 [00:45.08]03:40.02 [01:08.34]04:26.30 [00:46.28]05:11.99 [00:45.69]05:58.00 [00:46.01]
02IN井上 京 子美幌中学校 05:27.03 (10)  00:22.96 [00:22.96]01:00.64 [00:37.68]01:41.05 [00:40.41]02:24.41 [00:43.36]03:08.85 [00:44.44]03:54.99 [00:46.14]04:40.84 [00:45.85]05:27.03 [00:46.19]
OUT小山内 な な釧路青陵中学校 05:15.19 (8)  00:22.49 [00:22.49]00:59.96 [00:37.47]01:40.47 [00:40.51]02:22.81 [00:42.34]03:04.86 [00:42.05]03:48.61 [00:43.75]04:31.54 [00:42.93]05:15.19 [00:43.65]
03IN村尾 由 莉湧別湖陵中学校 05:12.58 (7)  00:22.62 [00:22.62]00:59.78 [00:37.16]01:39.70 [00:39.92]02:21.95 [00:42.25]03:04.44 [00:42.49]03:47.30 [00:42.86]04:30.38 [00:43.08]05:12.58 [00:42.20]
OUT三浦 夕 貴早来中学校 05:08.76 (4)  00:22.19 [00:22.19]00:59.01 [00:36.82]01:39.44 [00:40.43]02:20.91 [00:41.47]03:02.87 [00:41.96]03:44.63 [00:41.76]04:27.24 [00:42.61]05:08.76 [00:41.52]
04IN河合 奏 聖標茶中学校 05:10.26 (6)  00:23.00 [00:23.00]00:58.88 [00:35.88]01:38.21 [00:39.33]02:20.22 [00:42.01]03:01.27 [00:41.05]03:44.53 [00:43.26]04:27.33 [00:42.80]05:10.26 [00:42.93]
OUT大 森 亜珠香釧路遠矢中学校 05:16.87 (9)  00:22.22 [00:22.22]00:59.20 [00:36.98]01:39.32 [00:40.12]02:21.76 [00:42.44]03:04.42 [00:42.66]03:47.61 [00:43.19]04:30.36 [00:42.75]05:16.87 [00:46.51]
05IN菅原 恵 美川北中学校 05:02.98 (2)  00:22.45 [00:22.45]00:59.37 [00:36.92]01:36.64 [00:37.27]02:15.25 [00:38.61]02:54.89 [00:39.64]03:36.67 [00:41.78]04:19.72 [00:43.05]05:02.98 [00:43.26]
OUT中村 尚 美釧路富原中学校 05:05.19 (3)  00:22.51 [00:22.51]00:58.09 [00:35.58]01:34.72 [00:36.63]02:14.13 [00:39.41]02:55.65 [00:41.52]03:39.31 [00:43.66]04:22.98 [00:43.67]05:05.19 [00:42.21]
06IN藤 村 あゆみ美幌中学校 04:55.41 (1) CR00:22.15 [00:22.15]00:58.10 [00:35.95]01:35.46 [00:37.36]02:13.89 [00:38.43]02:53.11 [00:39.22]03:33.62 [00:40.51]04:14.66 [00:41.04]04:55.41 [00:40.75]
OUT小 坂 まりも小清水中学校 05:09.16 (5)  00:22.80 [00:22.80]01:00.19 [00:37.39]01:39.62 [00:39.43]02:19.69 [00:40.07]03:01.23 [00:41.54]03:44.00 [00:42.77]04:26.63 [00:42.63]05:09.16 [00:42.53]

前ページに戻る

役員
テクニカルコミティー中嶋進
レフェリー平田政之
アシスタントレフェリー佐藤英樹
スターター北澤欣浩・櫛引光信
アシスタントスターター小山 保・赤神正倫・乳井勇二
チーフジャッジ斉藤 修
ジャッジ加藤紀彦・松本修・上石憲治・藤田政彦・石塚徹・須子友勝
チーフタイマー新井貢
エレクトリックタイマー川島しのぶ・円山純一
タイマー榊稔・沢辺昭彦・塚原倫朗・菊地浩行・藤田政彦・藤原正人
ラップスコアラー加藤紀彦・松本修・上石憲治・須子友勝
トラック監察員本間直樹・国方勇仁・竹腰幸一・富樫慎也
記録員長井 俊雄
記録員竹越 隆・杉山尚孝・布野宝・住吉宏子・袴田浩子
通告員佐藤義行・吉田美穂子
総務員佐藤靖昌・淀川了一

前ページに戻る

天候
2004年12月12日開始終了
時刻14:3514:55
天候晴れ晴れ
風向西西
風速4m4m
気温3℃3℃
氷温-3℃-3℃
湿度0%0%

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation