第2回世界ジュニア記念北海道小・中学生スピードスケート競技大会
平成16年12月11日(土)〜12日(日)
釧路市柳町スピードスケート場


中学女子1500m - - 記録
レーン選手名所属名最終タイム備考300m700m1100m1500m
01IN河合 奏 聖標茶中学校 02:32.17 (19)  00:32.09 [00:32.09]01:10.72 [00:38.63]01:51.56 [00:40.84]02:32.17 [00:40.61]
OUT斎 藤 早起子釧路幣舞中学校 02:21.04 (3)  00:30.39 [00:30.39]01:04.99 [00:34.60]01:42.73 [00:37.74]02:21.04 [00:38.31]
02IN板根 茜 弥北見高栄中学校 02:25.87 (7)  00:31.98 [00:31.98]01:07.41 [00:35.43]01:45.65 [00:38.24]02:25.87 [00:40.22]
OUT中村 尚 美釧路富原中学校 02:28.21 (10)  00:31.76 [00:31.76]01:07.52 [00:35.76]01:47.32 [00:39.80]02:28.21 [00:40.89]
03IN村尾 由 莉湧別湖陵中学校 02:29.80 (16)  00:31.29 [00:31.29]01:09.28 [00:37.99]01:48.78 [00:39.50]02:29.80 [00:41.02]
OUT高畑 優 唯札内中学校 02:27.18 (9)  00:31.77 [00:31.77]01:09.66 [00:37.89]01:48.72 [00:39.06]02:27.18 [00:38.46]
04IN木田 真 生富川中学校 02:31.63 (18)  00:31.95 [00:31.95]01:10.55 [00:38.60]01:50.90 [00:40.35]02:31.63 [00:40.73]
OUT中 村 あかね雄武中学校 02:36.96 (23)  00:31.89 [00:31.89]01:10.81 [00:38.92]01:53.55 [00:42.74]02:36.96 [00:43.41]
05IN菅原 恵 美川北中学校 02:23.29 (6)  00:30.58 [00:30.58]01:06.03 [00:35.45]01:43.54 [00:37.51]02:23.29 [00:39.75]
OUT佐藤 彩 香美幌中学校 02:28.23 (11)  00:30.51 [00:30.51]01:07.27 [00:36.76]01:46.95 [00:39.68]02:28.23 [00:41.28]
06IN加 藤 つばさ足寄中学校 02:29.77 (15)  00:31.09 [00:31.09]01:09.10 [00:38.01]01:49.75 [00:40.65]02:29.77 [00:40.02]
OUT小山内 な な釧路青陵中学校 02:32.41 (20)  00:31.97 [00:31.97]01:09.71 [00:37.74]01:50.83 [00:41.12]02:32.41 [00:41.58]
07IN大 森 亜珠香釧路遠矢中学校 02:28.97 (12)  00:30.93 [00:30.93]01:08.45 [00:37.52]01:48.55 [00:40.10]02:28.97 [00:40.42]
OUT神 谷 衣理那帯広第二中学校 02:21.98 (4)  00:29.11 [00:29.11]01:04.19 [00:35.08]01:42.25 [00:38.06]02:21.98 [00:39.73]
08IN千葉 冴 華帯広第六中学校 02:37.32 (24)  00:30.86 [00:30.86]01:09.82 [00:38.96]01:52.77 [00:42.95]02:37.32 [00:44.55]
OUT永 坂 香奈恵浜中散布中学校 02:29.11 (13)  00:31.49 [00:31.49]01:08.10 [00:36.61]01:47.93 [00:39.83]02:29.11 [00:41.18]
09IN阪本 遥釧路景雲中学校 02:32.61 (21)  00:32.10 [00:32.10]01:10.21 [00:38.11]01:50.59 [00:40.38]02:32.61 [00:42.02]
OUT三浦 夕 貴早来中学校 02:32.66 (22)  00:30.96 [00:30.96]01:08.64 [00:37.68]01:51.02 [00:42.38]02:32.66 [00:41.64]
10IN福 岡 みなみ別海中央中学校 02:22.52 (5)  00:30.10 [00:30.10]01:05.47 [00:35.37]01:43.50 [00:38.03]02:22.52 [00:39.02]
OUT藤 原 真亜子釧路富原中学校 02:30.53 (17)  00:32.09 [00:32.09]01:09.94 [00:37.85]01:50.15 [00:40.21]02:30.53 [00:40.38]
11IN庄司 愛足寄中学校 02:29.21 (14)  00:31.10 [00:31.10]01:08.48 [00:37.38]01:47.85 [00:39.37]02:29.21 [00:41.36]
OUT蓑田 智 子南町中学校 02:26.13 (8)  00:30.37 [00:30.37]01:06.72 [00:36.35]01:45.71 [00:38.99]02:26.13 [00:40.42]
12IN柏葉 みさき帯広第二中学校 02:15.68 (1) CR00:29.19 [00:29.19]01:03.44 [00:34.25]01:39.51 [00:36.07]02:15.68 [00:36.17]
OUT藤 村 あゆみ美幌中学校 02:19.84 (2)  00:30.50 [00:30.50]01:05.41 [00:34.91]01:42.70 [00:37.29]02:19.84 [00:37.14]

前ページに戻る

役員
テクニカルコミティー中嶋進
レフェリー平田政之
アシスタントレフェリー佐藤英樹
スターター北澤欣浩・櫛引光信
アシスタントスターター小山 保・赤神正倫・乳井勇二
チーフジャッジ斉藤 修
ジャッジ加藤紀彦・松本修・上石憲治・藤田政彦・石塚徹・須子友勝
チーフタイマー新井貢
エレクトリックタイマー川島しのぶ・円山純一
タイマー榊稔・沢辺昭彦・塚原倫朗・菊地浩行・藤田政彦・藤原正人
ラップスコアラー加藤紀彦・松本修・上石憲治・須子友勝
トラック監察員本間直樹・国方勇仁・竹腰幸一・富樫慎也
記録員長井 俊雄
記録員竹越 隆・杉山尚孝・布野宝・住吉宏子・袴田浩子
通告員佐藤義行・吉田美穂子
総務員佐藤靖昌・淀川了一

前ページに戻る

天候
2004年12月11日開始終了
時刻15:0015:23
天候晴れ晴れ
風向北西北西
風速14m13.5m
気温1.9℃1.8℃
氷温-4℃-3.9℃
湿度0%0%

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation