jqPTOOl - - Ę
| Ę | Ičž | Ūž | [ | ^C | õl |
| 1 | Ā c ž ũ | ú{Ėįåw | OUT | 01:54.96 |
|
| 2 | r Ï G | ęCåw | OUT | 01:56.80 |
|
| 3 | š a L | ūĄåw | OUT | 01:57.86 |
|
| 4 | Î Š į | gcYÆ | IN | 01:57.96 |
|
| 5 | { ū ę | ęCåw | IN | 01:58.00 |
|
| 6 | g c ^ęY | cä`måw | IN | 01:58.32 |
|
| 7 | å Î ė Æ | ūĄåw | IN | 01:58.36 |
|
| 8 | Ž ė Ũ K | wZ | OUT | 01:58.49 |
|
| 9 | ― ė Ŧ I | Rw@åw | IN | 01:58.55 |
|
| 10 | g š Ū V | ūĄåw | IN | 01:58.56 |
|
| 11 | āF J Ló | ú{åw | OUT | 01:59.42 |
|
| 12 | Ë c KęY | ęCåw | IN | 01:59.52 |
|
| 13 | Ē å P | wZ | OUT | 01:59.73 |
|
| 14 | á Ņ E ū | îcåw | IN | 01:59.81 |
|
| 15 | Ą ã â i | ūĄåw | IN | 02:00.05 |
|
| 16 | ė Ý S M | ęCåw | OUT | 02:00.09 |
|
| 17 | y Ū ^ r | ú{åw | OUT | 02:00.10 |
|
| 18 | ž Š đ G | îcåw | IN | 02:00.18 |
|
| 19 | Y L å | WZ | IN | 02:00.37 |
|
| 20 | đ š ë j | wZ | OUT | 02:00.68 |
|
| 21 | X N ― | måw | OUT | 02:00.84 |
|
| 22 | Ø ä Ĩ W | Rw@åw | IN | 02:01.10 |
|
| 23 | Ą q | måw | OUT | 02:01.31 |
|
| 24 | Į ė ŧ F | ú{Ėįåw | IN | 02:01.54 |
|
| 25 | Ą ė z ū | wZ | OUT | 02:01.57 |
|
| 26 | Á Ą P O | Rw@åw | OUT | 02:01.62 |
|
| 27 | î ė \ S | Öw@åw | OUT | 02:01.87 |
|
| 28 | ē R q K | rcZ | OUT | 02:02.20 |
|
| 29 | ß Ą M F | {ĘZ | IN | 02:02.31 |
|
| 30 | · āV Ŧ õ | ŅLėĪÆZ | IN | 02:02.41 |
|
| 31 | V c đ ũ | wZ | OUT | 02:02.50 |
|
| 32 | ī ķ | måw | OUT | 02:02.59 |
|
| 33 | â { ņ į | ú{åw | OUT | 02:02.67 |
|
| 34 | ī
F ę | éæOZ | IN | 02:02.80 |
|
| 35 | Ą ę ũ | ú{åw | OUT | 02:02.83 |
|
| 36 | Ą ë Ā | ú{Ėįåw | IN | 02:02.85 |
|
| 37 | āV K P | ú{åw | OUT | 02:03.10 |
|
| 38 | Ą TūY | ú{åw | OUT | 02:03.33 |
|
| 39 | ûü ī Y Æ | ú{åw | OUT | 02:03.38 |
|
| 40 | X N Ž | {ĘZ | OUT | 02:04.00 |
|
| 41 | c | {ĘZ | OUT | 02:04.05 |
|
| 42 | · ā TūY | wZ | IN | 02:04.27 |
|
| 42 | š c Ŧ i | ú{Ėįåw | IN | 02:04.27 |
|
| 44 | į t M é | wZ | OUT | 02:04.31 |
|
| 45 | ] c \ ã | ú{åw | IN | 02:04.51 |
|
| 46 | i ī I | rcZ | OUT | 02:04.74 |
|
| 47 | Ž ė ãÄ ū | myŽmywZ | IN | 02:04.91 |
|
| 48 | î ė Í į | rcZ | IN | 02:05.01 |
|
| 49 | Á Ą ą Í | måw | OUT | 02:05.39 |
|
| 50 | Š c ãÄ | wZ | IN | 02:05.42 |
|
| 51 | ž { ž V | gcZ | IN | 02:05.63 |
|
| 52 | ž { a Æ | {ĘZ | IN | 02:05.75 |
|
| 53 | ž R ē ― | rcZ | OUT | 02:05.85 |
|
| 54 | á Ņ å G | ČØ§§úõZ | IN | 02:05.92 |
|
| 55 | Š T į | úHĪÆZ | IN | 02:05.99 |
|
| 56 | g ė a I | WZ | IN | 02:06.26 |
|
| 57 | é Ø ë l | úHkzZ | OUT | 02:06.50 |
|
| 58 | Á Ą I ū | måw | IN | 02:06.68 |
|
| 59 | š n Ī | úHĪÆZ | OUT | 02:07.01 |
|
| 60 | ― ė õ a | rcZ | OUT | 02:07.27 |
|
| 61 | n TūY | úHkzZ | IN | 02:07.54 |
|
| 62 | Ą R § | ú{åw | OUT | 02:07.56 |
|
| 63 | Ž ō ģ ũ | {ĘZ | IN | 02:07.72 |
|
| 64 | } ä F O | måw | IN | 02:07.90 |
|
| 65 | | úHžZ | IN | 02:08.03 |
|
| 66 | Ž û å C | ú{Ėįåw | IN | 02:08.04 |
|
| 67 | šŪ~ q G | îcåw | IN | 02:08.11 |
|
| 68 | c ~ u | Öw@åw | IN | 02:08.20 |
|
| 69 | Ņ ģ I | rcZ | OUT | 02:08.28 |
|
| 70 | ēXØ r | rcZ | IN | 02:08.32 |
|
| 71 | Ø Ķ N į | WZ | IN | 02:08.36 |
|
| 72 | P c t r | ČØ§§úõZ | IN | 02:08.62 |
|
| 73 | â T š | måw | IN | 02:08.81 |
|
| 74 | Ä Ą S ŋ | úHĪÆZ | IN | 02:08.86 |
|
| 75 | ā ] Ŧ Æ | wZ | OUT | 02:08.88 |
|
| 76 | Ž ī ūY | ú{Ėįåw | OUT | 02:09.33 |
|
| 77 | Ą ž Æ | úHĪÆZ | IN | 02:09.45 |
|
| 78 | Ž Ņ F | ĒĶÎXP[gNc | OUT | 02:09.47 |
|
| 79 | Ą R Í | ú{åw | OUT | 02:09.63 |
|
| 80 | _·q Y î | ú{åw | OUT | 02:09.72 |
|
| 81 | â č j | WZ | IN | 02:09.87 |
|
| 82 | r c ęN | kmZ | IN | 02:10.14 |
|
| 83 | ĒvÃ ģ ― | ČØ§§úõZ | IN | 02:10.27 |
|
| 84 | ī Ŧ j | úHę | OUT | 02:10.29 |
|
| 85 | ē Ą i | SRkHÆZ | OUT | 02:10.52 |
|
| 86 | R T å | úHĪÆZ | OUT | 02:10.60 |
|
| 87 | n Ó š î | gcZ | OUT | 02:10.90 |
|
| 88 | åac K Ą | {ĘZ | OUT | 02:11.03 |
|
| 89 | å ž ę H | úHkzZ | OUT | 02:11.10 |
|
| 90 | { X M ē | úHkzZ | IN | 02:11.53 |
|
| 91 | é Ø Đ ãÄ | SRkHÆZ | OUT | 02:12.08 |
|
| 92 | Ŋ i q į | L ާL wZ | OUT | 02:12.46 |
|
| 93 | { Y đ ę | rcZ | IN | 02:19.83 |
|
| 94 | R c j í | úHĪÆZ | OUT | 02:25.79 |
|
| | | å { j | WZ | IN | WD |
|
| | | úą ãų ķ | rcZ | OUT | WD |
|
Oy[WÉßé
Created by COMNET Corporation