第17回帯広の森スピードスケートナイター競技会
2004年11月13日〜14日
帯広の森スピードスケート場


男子500m - - 合計タイム結果
順位選手名所属名合計タイム備考タイム1備考1順位1タイム2備考2順位2
1及 川 佑びっくりドンキー072.59   00:36.13   100:36.46   1
2長 島 圭一郎日本大学073.34   00:36.82   300:36.52   2
3小 原 唯 志明治大学073.50   00:36.66   200:36.84   3
4太 田 明 生明治大学074.12   00:37.00   500:37.12   4
5 城 勇 樹日本体育大学074.20   00:36.96   400:37.24   6
6鈴 木 暢日本大学074.36   00:37.10   600:37.26   8
7松 橋 広 大東洋大学074.58   00:37.34   700:37.24   6
8小 野 俊日本大学074.71   00:37.49   1000:37.22   5
9辻 本 祐 樹専修大学074.77   00:37.47   900:37.30   9
10下 畑 佳 士明治大学074.87   00:37.41   800:37.46   12
11和 田 禎 嗣日本大学074.96   00:37.62   1500:37.34   10
12西 村 誉 士専修大学075.03   00:37.64   1600:37.39   11
13上 田 志 樹白樺学園高校075.06   00:37.52   1100:37.54   14
14松 尾 和 明日本大学075.07   00:37.61   1400:37.46   12
15吉 田 真一郎慶應義塾大学075.22   00:37.60   1300:37.62   15
16小 松 亮 太明治大学075.40   00:37.59   1200:37.81   18
17小 林 和 朗山形県スケート連盟075.52   00:37.86   1800:37.66   16
18富 岡 幸 弘白樺学園高校076.14   00:38.04   1900:38.10   23
19鎌 田 哲 朗東洋大学076.20   00:38.21   2200:37.99   21
20高 村 裕 次吉田高校076.32   00:38.11   2000:38.21   27
21中 村 航日本体育大学076.37   00:38.43   2800:37.94   20
22 境 勇 也釧路北陽高校076.44   00:38.24   2300:38.20   26
23杉 山 真 吾山梨学院大学076.46   00:38.28   2400:38.18   24
24宮 崎 伸 介日本体育大学076.49   00:38.41   2700:38.08   22
25小 原 英 志帝京第三高校076.56   00:38.38   2500:38.18   24
26名 取 雄 大日本大学076.59   00:37.69   1700:38.90   36
27羽 賀 亮 平白樺学園高校076.61   00:38.20   2100:38.41   28
28鈴 木 雅 崇山梨学院大学076.82   00:38.38   2500:38.44   29
29大 石 卓 哉明治大学077.00   00:38.53   2900:38.47   30
30野 内 俊 吾日本体育大学077.08   00:38.53   2900:38.55   31
31菅 原 脩 司日本体育大学077.23   00:38.56   3100:38.67   33
32渡 部 元 太池田高校077.74   00:39.09   3500:38.65   32
33上 條 裕 太池田高校077.79   00:39.04   3400:38.75   34
34青 山 悟東洋大学077.93   00:39.03   3300:38.90   36
35阿 蘇 修 平本別高校078.30   00:39.18   3600:39.12   39
36篠 原 泰 洋秋田県体育協会078.30   00:39.01   3200:39.29   43
37土 屋 賢 祐日本体育大学078.34   00:39.34   4000:39.00   38
38平 森 勇 祐日本体育大学078.48   00:39.59   4600:38.89   35
39松 岡 源 季早稲田大学078.53   00:39.31   3800:39.22   41
40宮 村 将 太池田高校078.63   00:39.47   4300:39.16   40
41菊 池 浩 成日本大学078.63   00:39.37   4100:39.26   42
42高 橋 智 宏池田高校078.63   00:39.28   3700:39.35   45
43和 田 夏 樹日本体育大学078.92   00:39.41   4200:39.51   48
44畠 山 薫日本体育大学078.97   00:39.47   4300:39.50   46
45沼 崎 高 行白樺学園高校079.01   00:39.69   4700:39.32   44
46吉 村 尚 之明治大学079.16   00:39.54   4500:39.62   49
47田 中 健本別高校079.23   00:39.73   4800:39.50   46
48高 村 和 記明治大学079.37   00:39.32   3900:40.05   55
49野 村 健 太池田高校079.50   00:39.78   5000:39.72   52
50成 瀬 善 寿日本大学079.59   00:39.88   5200:39.71   51
51村 口 晃 俊池田高校079.67   00:39.94   5300:39.73   53
52土 井 優 斗白樺学園高校079.73   00:40.04   5400:39.69   50
53木 幡 哲 也標茶高校079.84   00:39.85   5100:39.99   54
54柳 原 譲 児栃木県立日光高校080.18   00:40.09   5500:40.09   57
55新 海 和 哉日本体育大学080.25   00:39.75   4900:40.50   59
56斉 藤 将 史標茶高校080.55   00:40.15   5600:40.40   58
57田 村 公 嗣池田高校080.84   00:40.77   5700:40.07   56
58西 田 匡 孝日本体育大学093.55   00:55.70   5800:37.85   19
59川 田 知 範秋田ゼロックス106.56   01:08.78   5900:37.78   17

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation