男子500M2回目 - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 及 川 佑 | びっくりドンキー | OUT | 00:36.46 |
|
| 2 | 長 島 圭一郎 | 日本大学 | OUT | 00:36.52 |
|
| 3 | 小 原 唯 志 | 明治大学 | OUT | 00:36.84 |
|
| 4 | 太 田 明 生 | 明治大学 | OUT | 00:37.12 |
|
| 5 | 小 野 俊 | 日本大学 | OUT | 00:37.22 |
|
| 6 | 松 橋 広 大 | 東洋大学 | IN | 00:37.24 |
|
| 6 | 城 勇 樹 | 日本体育大学 | IN | 00:37.24 |
|
| 8 | 鈴 木 暢 | 日本大学 | IN | 00:37.26 |
|
| 9 | 辻 本 祐 樹 | 専修大学 | IN | 00:37.30 |
|
| 10 | 和 田 禎 嗣 | 日本大学 | IN | 00:37.34 |
|
| 11 | 西 村 誉 士 | 専修大学 | OUT | 00:37.39 |
|
| 12 | 松 尾 和 明 | 日本大学 | IN | 00:37.46 |
|
| 12 | 下 畑 佳 士 | 明治大学 | IN | 00:37.46 |
|
| 14 | 上 田 志 樹 | 白樺学園高校 | IN | 00:37.54 |
|
| 15 | 吉 田 真一郎 | 慶應義塾大学 | OUT | 00:37.62 |
|
| 16 | 小 林 和 朗 | 山形県スケート連盟 | IN | 00:37.66 |
|
| 17 | 川 田 知 範 | 秋田ゼロックス | IN | 00:37.78 |
|
| 18 | 小 松 亮 太 | 明治大学 | OUT | 00:37.81 |
|
| 19 | 西 田 匡 孝 | 日本体育大学 | IN | 00:37.85 |
|
| 20 | 中 村 航 | 日本体育大学 | OUT | 00:37.94 |
|
| 21 | 鎌 田 哲 朗 | 東洋大学 | OUT | 00:37.99 |
|
| 22 | 宮 崎 伸 介 | 日本体育大学 | IN | 00:38.08 |
|
| 23 | 富 岡 幸 弘 | 白樺学園高校 | OUT | 00:38.10 |
|
| 24 | 杉 山 真 吾 | 山梨学院大学 | OUT | 00:38.18 |
|
| 24 | 小 原 英 志 | 帝京第三高校 | IN | 00:38.18 |
|
| 26 | 境 勇 也 | 釧路北陽高校 | IN | 00:38.20 |
|
| 27 | 高 村 裕 次 | 吉田高校 | IN | 00:38.21 |
|
| 28 | 羽 賀 亮 平 | 白樺学園高校 | IN | 00:38.41 |
|
| 29 | 鈴 木 雅 崇 | 山梨学院大学 | IN | 00:38.44 |
|
| 30 | 大 石 卓 哉 | 明治大学 | OUT | 00:38.47 |
|
| 31 | 野 内 俊 吾 | 日本体育大学 | OUT | 00:38.55 |
|
| 32 | 渡 部 元 太 | 池田高校 | OUT | 00:38.65 |
|
| 33 | 菅 原 脩 司 | 日本体育大学 | IN | 00:38.67 |
|
| 34 | 上 條 裕 太 | 池田高校 | IN | 00:38.75 |
|
| 35 | 平 森 勇 祐 | 日本体育大学 | OUT | 00:38.89 |
|
| 36 | 青 山 悟 | 東洋大学 | IN | 00:38.90 |
|
| 36 | 名 取 雄 大 | 日本大学 | IN | 00:38.90 |
|
| 38 | 土 屋 賢 祐 | 日本体育大学 | OUT | 00:39.00 |
|
| 39 | 阿 蘇 修 平 | 本別高校 | IN | 00:39.12 |
|
| 40 | 宮 村 将 太 | 池田高校 | IN | 00:39.16 |
|
| 41 | 松 岡 源 季 | 早稲田大学 | OUT | 00:39.22 |
|
| 42 | 菊 池 浩 成 | 日本大学 | IN | 00:39.26 |
|
| 43 | 篠 原 泰 洋 | 秋田県体育協会 | OUT | 00:39.29 |
|
| 44 | 沼 崎 高 行 | 白樺学園高校 | OUT | 00:39.32 |
|
| 45 | 高 橋 智 宏 | 池田高校 | OUT | 00:39.35 |
|
| 46 | 畠 山 薫 | 日本体育大学 | IN | 00:39.50 |
|
| 46 | 田 中 健 | 本別高校 | OUT | 00:39.50 |
|
| 48 | 和 田 夏 樹 | 日本体育大学 | OUT | 00:39.51 |
|
| 49 | 吉 村 尚 之 | 明治大学 | OUT | 00:39.62 |
|
| 50 | 土 井 優 斗 | 白樺学園高校 | OUT | 00:39.69 |
|
| 51 | 成 瀬 善 寿 | 日本大学 | OUT | 00:39.71 |
|
| 52 | 野 村 健 太 | 池田高校 | IN | 00:39.72 |
|
| 53 | 村 口 晃 俊 | 池田高校 | IN | 00:39.73 |
|
| 54 | 木 幡 哲 也 | 標茶高校 | IN | 00:39.99 |
|
| 55 | 高 村 和 記 | 明治大学 | OUT | 00:40.05 |
|
| 56 | 田 村 公 嗣 | 池田高校 | OUT | 00:40.07 |
|
| 57 | 柳 原 譲 児 | 栃木県立日光高校 | IN | 00:40.09 |
|
| 58 | 斉 藤 将 史 | 標茶高校 | OUT | 00:40.40 |
|
| 59 | 新 海 和 哉 | 日本体育大学 | OUT | 00:40.50 |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation