’jŽq1500m(QS) - - Œ‹‰Ê
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Š‘®–¼ | ƒŒ[ƒ“ | ƒ^ƒCƒ€ | ”õl |
| 1 | ¬ —Ñ ˜a ˜N | ŽRŒ`Œ§ƒXƒP[ƒg˜A–¿ | IN | 01:54.41 |
|
| 2 | ¡ ˆä —T ‰î | ŒQ”nŒ§ƒXƒP[ƒg˜A–¿ | OUT | 01:54.96 |
|
| 3 | • â G Æ | “ú–{‘åŠw | IN | 01:56.09 |
|
| 4 | ŽR Žè V‘¾˜Y | ƒ_ƒCƒ`iŠ”j | OUT | 01:56.47 |
|
| 5 | Î ‰ª Žç | ‹g“cŽY‹Æ | OUT | 01:56.57 |
|
| 6 | •½ –ì « ‹I | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | IN | 01:56.78 |
|
| 7 | ˆË “c Kˆê˜Y | êC‘åŠw | IN | 01:56.80 |
|
| 8 | ™ –{ ‘¾ ˆê | êC‘åŠw | OUT | 01:56.85 |
|
| 9 | ŽÂ Œ´ ‘× —m | H“cŒ§‘̈狦‰ï | OUT | 01:56.86 |
|
| 10 | ‹e ’r _ ¬ | “ú–{‘åŠw | IN | 01:57.13 |
|
| 11 | ’† “ˆ ’è —˜ | “ú–{‘̈ç‘åŠw | OUT | 01:57.17 |
|
| 12 | ¬ –ì ‘× K | ”’Š’Šw‰€‚Z | OUT | 01:57.19 |
|
| 13 | Žá —Ñ —E ‘¾ | ‘ˆî“c‘åŠw | IN | 01:57.24 |
|
| 14 | Ä ì Žj “¿ | MB‘åŠw | IN | 01:57.28 |
|
| 15 | ì ŠÝ —S ‹M | êC‘åŠw | IN | 01:57.58 |
|
| 16 | ”Ñ ŽR ‘× s | –¾Ž¡‘åŠw | IN | 01:57.62 |
|
| 17 | › Œ´ ãù Ži | “ú–{‘̈ç‘åŠw | IN | 01:57.63 |
|
| 18 | ‘å Î ‘ì Æ | –¾Ž¡‘åŠw | IN | 01:57.72 |
|
| 19 | ‰“ “¡ ˆê Ž÷ | “ú–{‘åŠw | IN | 01:58.06 |
|
| 20 | àF ’J ——LŠó | “ú–{‘åŠw | OUT | 01:58.18 |
|
| 21 | ŠÇ –ì » •F | “ú–{‘̈ç‘åŠw | IN | 01:58.26 |
|
| 22 | ’† “ˆ Œh t | “ú–{‘̈ç‘åŠw | OUT | 01:58.59 |
|
| 23 | ‹g ‘º ® ”V | –¾Ž¡‘åŠw | OUT | 01:58.64 |
|
| 24 | ‚ ‘º ˜a ‹L | –¾Ž¡‘åŠw | IN | 01:58.68 |
|
| 25 | ‰º ‘º « ‰Ã | –@‘åŠw | IN | 01:59.62 |
|
| 26 | ‹« —E –ç | ‹ú˜H–k—z‚Z | OUT | 02:00.35 |
|
| 27 | ’Ø ˆä ‘¥ W | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | OUT | 02:00.93 |
|
| 28 | ’· “à T‘¾˜Y | ”’Š’Šw‰€‚Z | OUT | 02:01.66 |
|
| 29 | ‚ ‹´ —Y Æ | “ú–{‘åŠw | OUT | 02:02.55 |
|
| 30 | •Ÿ ‰ª —T –ç | ‹ú˜H¤‹Æ‚Z | OUT | 02:02.80 |
|
| 31 | •H À ‰ë m | ŽD–ySSC | OUT | 02:03.38 |
|
| | | ´ … “N –ç | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | IN | NS |
|
‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é
Created by COMNET Corporation