男子500m(2回目) - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 加 藤 条 治 | 日本電産三協精機 | OUT | 00:36.07 |
RR,CR |
| 2 | 清 水 宏 保 | NEC | IN | 00:36.17 |
RR,CR |
| 3 | 及 川 佑 | びっくりドンキー | IN | 00:36.24 |
RR,CR |
| 4 | 小 林 正 暢 | 山形県体育協会 | IN | 00:36.31 |
|
| 5 | 長 島 圭一郎 | 日本大学 | OUT | 00:36.35 |
|
| 6 | 小 原 唯 志 | 明治大学 | OUT | 00:36.44 |
|
| 6 | 羽 石 国 臣 | パネックス | IN | 00:36.44 |
|
| 8 | 清 水 亮 平 | OGB | IN | 00:36.65 |
|
| 9 | 太 田 明 生 | 明治大学 | OUT | 00:36.83 |
|
| 10 | 寺 島 賀寿生 | 山形県体育協会 | OUT | 00:36.88 |
|
| 11 | 鈴 木 暢 | 日本大学 | OUT | 00:36.90 |
|
| 12 | 城 勇 樹 | 日本体育大学 | IN | 00:37.06 |
|
| 13 | 吉 田 真一郎 | 慶応義塾大学 | OUT | 00:37.09 |
|
| 14 | 篠 原 裕太郎 | 富山県総合体育センター | OUT | 00:37.21 |
|
| 15 | 松 橋 広 大 | 東洋大学 | IN | 00:37.23 |
|
| 16 | 西 田 匡 孝 | 日本体育大学 | IN | 00:37.28 |
|
| 16 | 西 村 誉 士 | 専修大学 | OUT | 00:37.28 |
|
| 18 | 下 畑 佳 士 | 明治大学 | IN | 00:37.29 |
|
| 19 | 小 野 俊 | 日本大学 | IN | 00:37.33 |
|
| 20 | 小 松 亮 太 | 明治大学 | OUT | 00:37.39 |
|
| 21 | 上 條 有 司 | 岡谷東高校 | IN | 00:37.41 |
|
| 22 | 上 田 志 樹 | 白樺学園高校 | OUT | 00:37.42 |
|
| 23 | 松 尾 和 明 | 日本大学 | IN | 00:37.57 |
|
| 24 | 和 田 禎 嗣 | 日本大学 | OUT | 00:37.58 |
|
| 25 | 今 野 真太郎 | びっくりドンキー | IN | 00:37.64 |
|
| 26 | 辻 本 祐 樹 | 専修大学 | OUT | 00:37.78 |
|
| 27 | 富 岡 幸 弘 | 白樺学園高校 | IN | 00:37.83 |
|
| 28 | 名 取 雄 大 | 日本大学 | OUT | 00:38.18 |
|
| 29 | 川 田 知 範 | 秋田ゼロックス | OUT | 00:38.21 |
|
| 30 | 杉 山 真 吾 | 山梨学院大学 | OUT | 00:38.27 |
|
| 31 | 羽 賀 亮 平 | 白樺学園高校 | IN | 00:38.60 |
|
| 32 | 上 原 龍 | 静岡市スケート協会 | OUT | 00:38.64 |
|
| 33 | 鈴 木 雅 崇 | 山梨学院大学 | IN | 00:38.68 |
|
| 34 | 宮 崎 伸 介 | 日本体育大学 | IN | 00:38.78 |
|
| 35 | 篠 原 一 紀 | 東洋大学 | OUT | 00:38.99 |
|
| 36 | 山 越 竜 輔 | 嬬恋高校 | OUT | 00:39.28 |
|
| 37 | 宮 村 将 太 | 池田高校 | IN | 00:39.48 |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation