***大学対抗得点表***
 1部男子
大学名 500m 1000m 1500m 5000m 10000m 2000mR 得点 順位
専修大学 8 3 5 6 5 6 33 4
大東文化大学 0 0 0 0 0 1 1 8
東洋大学 0 0 0 1 2 5 8 5
日本大学 17 14 6 3 1 7 48 3
日本体育大学 3 8 13 12 13 2 51 2
法政大学 0 0 0 0 3 3 6 7
明治大学 8 11 10 14 12 8 63 1
山梨学院大学 0 0 2 0 0 4 6 6
 2部男子
大学名 500m 1500m 3000m 5000m 2000mR 得点 順位
仙台大学 2 0 0 0 0 2 5
信州大学 6 9 9 13 7 44 2
関東学院大学 7 6 11 6 6 36 3
慶応義塾大学 7 5 3 5 0 20 4
国士舘大学 0 0 0 0 0 0 7
筑波大学 0 1 1 0 0 2 6
都留文科大学 0 0 0 0 0 0 8
早稲田大学 14 15 12 11 8 60 1
 女子
大学名 500m 1000m 1500m 3000m 2000mR 得点 順位
北海道教育大学釧路校 0 0 0 0 0 0 9
秋田大学 1 0 0 0 0 1 6
信州大学 17 19 15 15 7 73 1
大東文化大学 0 0 1 0 4 5 5
筑波大学 0 0 0 0 0 0 8
都留文科大学 0 0 0 0 0 0 10
東京女子体育大学 0 3 3 4 5 15 4
日本体育大学 5 6 2 5 6 24 3
山梨学院大学 13 8 15 12 8 56 2
早稲田大学 0 0 0 0 0 0 7