男子1部 1500m - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 中 嶋 敬 春 | 日本体育大学 | OUT | 01:54.76 |
RR |
| 2 | 杉 森 輝 大 | 明治大学 | IN | 01:56.76 |
|
| 3 | 黒 坂 宏 哉 | 日本大学 | IN | 01:57.69 |
|
| 4 | 依 田 幸一郎 | 専修大学 | OUT | 01:58.15 |
|
| 5 | 安 田 直 樹 | 日本体育大学 | OUT | 01:58.73 |
|
| 6 | 飯 山 泰 行 | 明治大学 | IN | 01:58.92 |
|
| 7 | 平 野 将 紀 | 山梨学院大学 | IN | 01:58.94 |
|
| 8 | 中 嶋 定 利 | 日本体育大学 | IN | 01:59.88 |
|
| 9 | 大 石 卓 哉 | 明治大学 | IN | 02:00.81 |
|
| 10 | 杉 本 太 一 | 専修大学 | IN | 02:00.89 |
|
| 11 | 和 田 禎 嗣 | 日本大学 | OUT | 02:00.95 |
|
| 12 | 川 岸 祐 貴 | 専修大学 | OUT | 02:01.27 |
|
| 13 | 菊 池 浩 成 | 日本大学 | OUT | 02:01.40 |
|
| 14 | 坂 本 雅 幸 | 山梨学院大学 | IN | 02:01.82 |
|
| 15 | 坪 井 則 晃 | 山梨学院大学 | OUT | 02:01.83 |
|
| 16 | 下 村 将 嘉 | 法政大学 | OUT | 02:01.87 |
|
| 17 | 菅 藤 智 | 東洋大学 | IN | 02:03.63 |
|
| 18 | 加 藤 恭 章 | 東洋大学 | IN | 02:05.24 |
|
| 19 | 加 藤 悠 太 | 東洋大学 | OUT | 02:06.38 |
|
| 20 | 佐 藤 圭 悟 | 法政大学 | OUT | 02:09.09 |
|
| 21 | 樽 石 真 典 | 大東文化大学 | IN | 02:13.43 |
|
| 22 | 多 田 浩 輔 | 大東文化大学 | OUT | 02:24.33 |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation