男子1部 1000m - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 中 嶋 敬 春 | 日本体育大学 | OUT | 01:14.26 |
|
| 2 | 長 島 圭一郎 | 日本大学 | IN | 01:15.76 |
|
| 3 | 小 原 唯 志 | 明治大学 | OUT | 01:15.99 |
|
| 4 | 和 田 禎 嗣 | 日本大学 | IN | 01:16.10 |
|
| 5 | 飯 山 泰 行 | 明治大学 | IN | 01:16.38 |
|
| 6 | 西 村 誉 士 | 専修大学 | IN | 01:16.68 |
|
| 7 | 渋 谷 理由希 | 日本大学 | OUT | 01:16.72 |
|
| 8 | 下 畑 佳 士 | 明治大学 | OUT | 01:16.83 |
|
| 9 | 辻 本 祐 樹 | 専修大学 | OUT | 01:16.95 |
|
| 10 | 依 田 幸一郎 | 専修大学 | IN | 01:17.38 |
|
| 11 | 平 野 将 紀 | 山梨学院大学 | OUT | 01:17.71 |
|
| 12 | 西 田 匡 孝 | 日本体育大学 | IN | 01:17.84 |
|
| 13 | 橋 爪 亮 | 東洋大学 | OUT | 01:17.98 |
|
| 14 | 鈴 木 雅 崇 | 山梨学院大学 | IN | 01:18.30 |
|
| 15 | 松 橋 広 大 | 東洋大学 | IN | 01:19.44 |
|
| 16 | 鎌 田 哲 朗 | 東洋大学 | OUT | 01:19.54 |
|
| 17 | 土 屋 賢 祐 | 日本体育大学 | IN | 01:20.21 |
|
| 18 | 杉 山 真 吾 | 山梨学院大学 | OUT | 01:21.15 |
|
| 19 | 石 黒 弘 希 | 大東文化大学 | OUT | 01:22.68 |
|
| 20 | 安 済 基 佳 | 法政大学 | IN | 01:26.33 |
|
| 21 | 今 井 智 之 | 法政大学 | IN | 01:26.59 |
|
| 22 | 樽 石 真 典 | 大東文化大学 | OUT | 01:26.98 |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation