‘æ73‰ņ‘S“ú–{ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‘IŽčŒ ‘å‰ï
‚Q‚O‚O‚S”N‚P‚QŒŽ‚P‚V“ú`‚P‚X“ú
‘ŅL‚ːXƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒgę


500m,5000m,1500m I—𮾠- - ‘‡ŽŅ
‡ˆĘ‘IŽč–žŠ‘Ū–ž‡Œv“_500m5000m1500m
01‹ ŽR ‹M LƒGƒ€ƒEƒG[ƒu118.995 00:37.33[037.330] (2) 07:06.82[042.682] (6) 01:56.95[038.983] (3)
02Ž Œī ‰p Žu’鋞‘æŽO‚Z‹ģˆõ120.548 00:38.53[038.530] (11) 07:03.22[042.322] (3) 01:59.09[039.696] (9)
03•― Žq —T Šî–ūŽĄ‘åŠw120.561 00:39.03[039.030] (17) 07:03.51[042.351] (4) 01:57.54[039.180] (4)
04Ž —Ņ ˜a ˜NŽRŒ`Œ§ƒXƒP[ƒg˜A–ŋ120.813 00:38.06[038.060] (7) 07:19.10[043.910] (24) 01:56.53[038.843] (2)
05’† “ˆ Œh t“ú–{‘Ėˆį‘åŠw120.915 00:37.48[037.480] (3) 07:26.92[044.692] (39) 01:56.23[038.743] (1)
06‹{ č ĄēlŒQ”nŒ§ƒXƒP[ƒg˜A–ŋ121.365 00:39.22[039.220] (23) 07:07.49[042.749] (7) 01:58.19[039.396] (6)
07Ą ˆä —T ‰îŒQ”nŒ§ƒXƒP[ƒg˜A–ŋ121.647 00:37.23[037.230] (1) 07:29.17[044.917] (40) 01:58.50[039.500] (7)
08“y ˆä –Š Œá‘ˆî“c‘åŠw121.724 00:37.89[037.890] (5) 07:22.34[044.234] (29) 01:58.80[039.600] (8)
09Ž… ė •q •F“Œ‹žƒXƒs[ƒh121.949 00:40.49[040.490] (37) 07:00.86[042.086] (1) 01:58.12[039.373] (5)
10r —Ï GęC‘åŠw121.986 00:39.04[039.040] (18) 07:11.96[043.196] (11) 01:59.25[039.750] (11)
11™ X ‹P ‘å–ūŽĄ‘åŠw122.310 00:38.73[038.730] (12) 07:15.80[043.580] (17) 02:00.00[040.000] (14)
12Ä ė Žj “ŋMB‘åŠw122.317 00:38.80[038.800] (14) 07:17.91[043.791] (22) 01:59.18[039.726] (10)
13Î ‰Š Žį‹g“cŽY‹Æ122.333 00:39.00[039.000] (16) 07:15.60[043.560] (16) 01:59.32[039.773] (12)
14ˆĀ “c ’ž Žũ“ú–{‘Ėˆį‘åŠw122.346 00:39.87[039.870] (29) 07:02.56[042.256] (2) 02:00.66[040.220] (15)
15Y L Œå•W’ƒ‚Z123.181 00:38.86[038.860] (15) 07:14.91[043.491] (13) 02:02.49[040.830] (25)
16• â G Æ“ú–{‘åŠw123.275 00:39.29[039.290] (24) 07:16.52[043.652] (19) 02:01.00[040.333] (17)
17”Ņ ŽR ‘Ũ s–ūŽĄ‘åŠw123.354 00:38.44[038.440] (10) 07:25.11[044.511] (37) 02:01.21[040.403] (18)
18”Đ ŽR ŒO“ú–{‘Ėˆį‘åŠw123.378 00:40.12[040.120] (32) 07:06.18[042.618] (5) 02:01.92[040.640] (24)
19ŽÂ Œī ‘Ũ —mH“cŒ§‘Ėˆį‹Ķ‰ï123.429 00:39.12[039.120] (20) 07:23.96[044.396] (35) 01:59.74[039.913] (13)
20‘å Î ‘ė Æ–ūŽĄ‘åŠw123.661 00:38.73[038.730] (12) 07:23.01[044.301] (31) 02:01.89[040.630] (23)
21’† “ˆ ’č —˜“ú–{‘Ėˆį‘åŠw123.676 00:39.17[039.170] (21) 07:20.43[044.043] (25) 02:01.39[040.463] (20)
22ž ‰Š Œđ ‹G‘ˆî“c‘åŠw123.923 00:39.99[039.990] (31) 07:09.13[042.913] (8) 02:03.06[041.020] (28)
23Žá —Ņ —E ‘ū‘ˆî“c‘åŠw124.021 00:39.21[039.210] (22) 07:22.55[044.255] (30) 02:01.67[040.556] (22)
24ė ŠÝ —S ‹MęC‘åŠw124.280 00:38.27[038.270] (8) 07:30.74[045.074] (41) 02:02.81[040.936] (26)
25‚ ‹ī — ķ“Œ—m‘åŠw124.739 00:40.26[040.260] (33) 07:09.23[042.923] (9) 02:04.67[041.556] (37)
26o “‡ –Î KęC‘åŠw124.792 00:39.87[039.870] (29) 07:14.49[043.449] (12) 02:04.42[041.473] (32)
27‰š ‘š Ŧ ‰Ã–@­‘åŠw124.797 00:39.63[039.630] (25) 07:20.74[044.074] (26) 02:03.28[041.093] (29)
28•― –ė Ŧ ‹IŽR—œŠw‰@‘åŠw124.832 00:39.04[039.040] (18) 07:23.06[044.306] (32) 02:04.46[041.486] (35)
29āF ’J ——LŠó“ú–{‘åŠw125.115 00:37.98[037.980] (6) 07:48.72[046.872] (46) 02:00.79[040.263] (16)
30™ –{ ‘ū ˆęęC‘åŠw125.307 00:38.37[038.370] (9) 07:44.24[046.424] (45) 02:01.54[040.513] (21)
31ˆä o ’q GęC‘åŠw125.507 00:40.32[040.320] (34) 07:17.04[043.704] (20) 02:04.45[041.483] (34)
32ŠĮ –ė ŧ •F“ú–{‘Ėˆį‘åŠw125.724 00:39.67[039.670] (27) 07:23.51[044.351] (33) 02:05.11[041.703] (38)
33‹g ‘š Ū ”V–ūŽĄ‘åŠw125.891 00:40.39[040.390] (35) 07:25.28[044.528] (38) 02:02.92[040.973] (27)
34ŽR Žč V‘ū˜Yƒ_ƒCƒ`Š”ŽŪ‰ïŽÐ125.969 00:37.79[037.790] (4) 07:35.13[045.513] (43) 02:08.00[042.666] (45)
35‰“ “Ą ‰ë ‰Ā“ú–{‘Ėˆį‘åŠw126.167 00:40.55[040.550] (38) 07:20.81[044.081] (27) 02:04.61[041.536] (36)
36ē “Ą Ž Œ›–@­‘åŠw126.202 00:41.99[041.990] (46) 07:17.59[043.759] (21) 02:01.36[040.453] (19)
37‚ ‘š ˜a ‹L–ūŽĄ‘åŠw126.255 00:39.63[039.630] (25) 07:31.49[045.149] (42) 02:04.43[041.476] (33)
38“Œ Œ’‘ū˜Y–ūŽĄ‘åŠw126.334 00:41.12[041.120] (42) 07:15.11[043.511] (15) 02:05.11[041.703] (38)
39•― X —E —S“ú–{‘Ėˆį‘åŠw126.420 00:40.44[040.440] (36) 07:14.97[043.497] (14) 02:07.45[042.483] (43)
40‹{ ‰z —E l–ūŽĄ‘åŠw126.593 00:41.01[041.010] (40) 07:23.73[044.373] (34) 02:03.63[041.210] (30)
41‰“ “Ą T‘ū˜Y“ú–{‘åŠw126.615 00:41.25[041.250] (43) 07:11.19[043.119] (10) 02:06.74[042.246] (42)
42‹g āV ’B –’J“ė‚Z126.834 00:40.67[040.670] (39) 07:16.51[043.651] (18) 02:07.54[042.513] (44)
43‘Š āV K ‹P“ú–{‘åŠw126.959 00:41.07[041.070] (41) 07:24.56[044.456] (36) 02:04.30[041.433] (31)
44• Šâ T –į“ú–{‘Ėˆį‘åŠw127.725 00:41.78[041.780] (45) 07:18.45[043.845] (23) 02:06.30[042.100] (41)
45•H Ā ‰ë mŽD–y‚r‚r‚b127.775 00:39.73[039.730] (28) 07:42.29[046.229] (44) 02:05.45[041.816] (40)

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation