‘æ73‰ņ‘S“ú–{ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‘IŽčŒ ‘å‰ï
‚Q‚O‚O‚S”N‚P‚QŒŽ‚P‚V“ú`‚P‚X“ú
‘ŅL‚ːXƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒgę


’jŽq‚T‚O‚O‚O‚liƒJƒ‹ƒeƒbƒgj - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–žŠ‘Ū–žÅIƒ^ƒCƒ€”õl200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m5000m
01IN•H Ā ‰ë mŽD–y‚r‚r‚b 07:42.29 (44)  00:21.79 [00:21.79]00:57.34 [00:35.55]01:34.33 [00:36.99]02:11.53 [00:37.20]02:48.26 [00:36.73]03:25.38 [00:37.12]04:02.59 [00:37.21]04:40.03 [00:37.44]05:17.32 [00:37.29]05:54.39 [00:37.07]06:31.23 [00:36.84]07:06.89 [00:35.66]07:42.29 [00:35.40]
OUTāF ’J ——LŠó“ú–{‘åŠw 07:48.72 (46)  00:21.10 [00:21.10]00:56.90 [00:35.80]01:33.87 [00:36.97]02:09.74 [00:35.87]02:44.84 [00:35.10]03:21.40 [00:36.56]03:58.38 [00:36.98]04:35.86 [00:37.48]05:14.51 [00:38.65]05:53.94 [00:39.43]06:32.47 [00:38.53]07:09.75 [00:37.28]07:48.72 [00:38.97]
02IN                   
OUT                   
03INŽá —Ņ —E ‘ū‘ˆî“c‘åŠw 07:22.55 (30)  00:21.56 [00:21.56]00:55.28 [00:33.72]01:29.44 [00:34.16]02:03.30 [00:33.86]02:37.40 [00:34.10]03:11.89 [00:34.49]03:47.03 [00:35.14]04:22.21 [00:35.18]04:57.51 [00:35.30]05:32.97 [00:35.46]06:09.09 [00:36.12]06:45.58 [00:36.49]07:22.55 [00:36.97]
OUT™ –{ ‘ū ˆęęC‘åŠw 07:44.24 (45)  00:21.90 [00:21.90]00:56.89 [00:34.99]01:32.37 [00:35.48]02:07.97 [00:35.60]02:43.73 [00:35.76]03:19.62 [00:35.89]03:55.80 [00:36.18]04:32.80 [00:37.00]05:09.79 [00:36.99]05:47.20 [00:37.41]06:25.81 [00:38.61]07:05.15 [00:39.34]07:44.24 [00:39.09]
04INŽR Žč V‘ū˜Yƒ_ƒCƒ`Š”ŽŪ‰ïŽÐ 07:35.13 (43)  00:20.41 [00:20.41]00:53.27 [00:32.86]01:28.55 [00:35.28]02:03.90 [00:35.35]02:39.57 [00:35.67]03:15.19 [00:35.62]03:50.99 [00:35.80]04:26.99 [00:36.00]05:03.90 [00:36.91]05:41.28 [00:37.38]06:19.02 [00:37.74]06:56.72 [00:37.70]07:35.13 [00:38.41]
OUTĄ ˆä —T ‰îŒQ”nŒ§ƒXƒP[ƒg˜A–ŋ 07:29.17 (40)  00:22.30 [00:22.30]00:58.73 [00:36.43]01:35.09 [00:36.36]02:11.53 [00:36.44]02:47.95 [00:36.42]03:24.55 [00:36.60]04:00.85 [00:36.30]04:36.76 [00:35.91]05:11.99 [00:35.23]05:46.87 [00:34.88]06:21.54 [00:34.67]06:55.84 [00:34.30]07:29.17 [00:33.33]
05INŽ —Ņ ˜a ˜NŽRŒ`Œ§ƒXƒP[ƒg˜A–ŋ 07:19.10 (24)  00:20.41 [00:20.41]00:54.10 [00:33.69]01:28.58 [00:34.48]02:03.05 [00:34.47]02:37.73 [00:34.68]03:12.81 [00:35.08]03:47.89 [00:35.08]04:22.86 [00:34.97]04:57.55 [00:34.69]05:32.14 [00:34.59]06:07.46 [00:35.32]06:43.33 [00:35.87]07:19.10 [00:35.77]
OUT’† “ˆ Œh t“ú–{‘Ėˆį‘åŠw 07:26.92 (39)  00:20.72 [00:20.72]00:54.99 [00:34.27]01:29.89 [00:34.90]02:05.39 [00:35.50]02:41.14 [00:35.75]03:16.79 [00:35.65]03:52.23 [00:35.44]04:27.78 [00:35.55]05:02.91 [00:35.13]05:38.29 [00:35.38]06:14.03 [00:35.74]06:50.57 [00:36.54]07:26.92 [00:36.35]
06IN‘å Î ‘ė Æ–ūŽĄ‘åŠw 07:23.01 (31)  00:20.87 [00:20.87]00:55.21 [00:34.34]01:29.89 [00:34.68]02:04.63 [00:34.74]02:38.92 [00:34.29]03:13.60 [00:34.68]03:48.39 [00:34.79]04:23.24 [00:34.85]04:58.28 [00:35.04]05:33.83 [00:35.55]06:09.82 [00:35.99]06:45.91 [00:36.09]07:23.01 [00:37.10]
OUT‰“ “Ą ‰ë ‰Ā“ú–{‘Ėˆį‘åŠw 07:20.81 (27)  00:21.65 [00:21.65]00:55.66 [00:34.01]01:30.06 [00:34.40]02:04.38 [00:34.32]02:39.09 [00:34.71]03:13.82 [00:34.73]03:48.72 [00:34.90]04:24.43 [00:35.71]04:59.95 [00:35.52]05:35.16 [00:35.21]06:10.44 [00:35.28]06:45.60 [00:35.16]07:20.81 [00:35.21]
07INŠĮ –ė ŧ •F“ú–{‘Ėˆį‘åŠw 07:23.51 (33)  00:21.16 [00:21.16]00:55.75 [00:34.59]01:31.53 [00:35.78]02:07.14 [00:35.61]02:42.15 [00:35.01]03:17.31 [00:35.16]03:52.73 [00:35.42]04:28.04 [00:35.31]05:03.57 [00:35.53]05:38.93 [00:35.36]06:14.10 [00:35.17]06:48.81 [00:34.71]07:23.51 [00:34.70]
OUT‚ ‘š ˜a ‹L–ūŽĄ‘åŠw 07:31.49 (42)  00:20.79 [00:20.79]00:54.99 [00:34.20]01:29.69 [00:34.70]02:04.79 [00:35.10]02:40.27 [00:35.48]03:16.06 [00:35.79]03:51.81 [00:35.75]04:27.72 [00:35.91]05:03.73 [00:36.01]05:40.24 [00:36.51]06:16.63 [00:36.39]06:53.83 [00:37.20]07:31.49 [00:37.66]
08IN”Ņ ŽR ‘Ũ s–ūŽĄ‘åŠw 07:25.11 (37)  00:20.85 [00:20.85]00:55.13 [00:34.28]01:29.88 [00:34.75]02:04.91 [00:35.03]02:39.88 [00:34.97]03:15.02 [00:35.14]03:50.23 [00:35.21]04:26.41 [00:36.18]05:02.27 [00:35.86]05:38.51 [00:36.24]06:14.83 [00:36.32]06:50.10 [00:35.27]07:25.11 [00:35.01]
OUT•― –ė Ŧ ‹IŽR—œŠw‰@‘åŠw 07:23.06 (32)  00:20.49 [00:20.49]00:54.83 [00:34.34]01:29.61 [00:34.78]02:04.32 [00:34.71]02:39.34 [00:35.02]03:14.00 [00:34.66]03:49.30 [00:35.30]04:25.20 [00:35.90]05:01.05 [00:35.85]05:36.99 [00:35.94]06:12.78 [00:35.79]06:48.36 [00:35.58]07:23.06 [00:34.70]
09IN‹g ‘š Ū ”V–ūŽĄ‘åŠw 07:25.28 (38)  00:20.81 [00:20.81]00:55.41 [00:34.60]01:29.93 [00:34.52]02:05.24 [00:35.31]02:40.22 [00:34.98]03:15.18 [00:34.96]03:50.77 [00:35.59]04:26.05 [00:35.28]05:01.49 [00:35.44]05:37.39 [00:35.90]06:13.05 [00:35.66]06:49.11 [00:36.06]07:25.28 [00:36.17]
OUTē “Ą Ž Œ›–@­‘åŠw 07:17.59 (21)  00:21.73 [00:21.73]00:55.43 [00:33.70]01:29.07 [00:33.64]02:02.83 [00:33.76]02:36.49 [00:33.66]03:10.37 [00:33.88]03:45.88 [00:35.51]04:22.41 [00:36.53]04:58.58 [00:36.17]05:34.83 [00:36.25]06:09.88 [00:35.05]06:43.84 [00:33.96]07:17.59 [00:33.75]
10IN“Œ Œ’‘ū˜Y–ūŽĄ‘åŠw 07:15.11 (15)  00:20.95 [00:20.95]00:53.85 [00:32.90]01:27.86 [00:34.01]02:02.07 [00:34.21]02:36.74 [00:34.67]03:11.30 [00:34.56]03:46.00 [00:34.70]04:20.74 [00:34.74]04:55.73 [00:34.99]05:30.88 [00:35.15]06:05.75 [00:34.87]06:40.58 [00:34.83]07:15.11 [00:34.53]
OUTÄ ė Žj “ŋMB‘åŠw 07:17.91 (22)  00:20.86 [00:20.86]00:54.77 [00:33.91]01:29.64 [00:34.87]02:04.71 [00:35.07]02:39.91 [00:35.20]03:14.98 [00:35.07]03:50.19 [00:35.21]04:25.35 [00:35.16]05:00.34 [00:34.99]05:34.92 [00:34.58]06:09.29 [00:34.37]06:43.51 [00:34.22]07:17.91 [00:34.40]
11INė ŠÝ —S ‹MęC‘åŠw 07:30.74 (41)  00:20.31 [00:20.31]00:53.87 [00:33.56]01:28.37 [00:34.50]02:02.95 [00:34.58]02:38.02 [00:35.07]03:13.28 [00:35.26]03:49.04 [00:35.76]04:25.14 [00:36.10]05:01.61 [00:36.47]05:38.37 [00:36.76]06:15.43 [00:37.06]06:52.85 [00:37.42]07:30.74 [00:37.89]
OUT‘Š āV K ‹P“ú–{‘åŠw 07:24.56 (36)  00:21.41 [00:21.41]00:55.57 [00:34.16]01:29.74 [00:34.17]02:04.40 [00:34.66]02:39.02 [00:34.62]03:14.02 [00:35.00]03:49.42 [00:35.40]04:25.17 [00:35.75]05:00.97 [00:35.80]05:37.21 [00:36.24]06:13.78 [00:36.57]06:49.49 [00:35.71]07:24.56 [00:35.07]
12IN‰š ‘š Ŧ ‰Ã–@­‘åŠw 07:20.74 (26)  00:21.19 [00:21.19]00:54.98 [00:33.79]01:29.37 [00:34.39]02:04.11 [00:34.74]02:38.43 [00:34.32]03:13.16 [00:34.73]03:48.28 [00:35.12]04:23.80 [00:35.52]04:59.24 [00:35.44]05:34.88 [00:35.64]06:10.31 [00:35.43]06:45.81 [00:35.50]07:20.74 [00:34.93]
OUT’† “ˆ ’č —˜“ú–{‘Ėˆį‘åŠw 07:20.43 (25)  00:21.18 [00:21.18]00:54.23 [00:33.05]01:28.31 [00:34.08]02:03.03 [00:34.72]02:37.72 [00:34.69]03:12.74 [00:35.02]03:48.23 [00:35.49]04:23.89 [00:35.66]04:59.93 [00:36.04]05:35.18 [00:35.25]06:11.19 [00:36.01]06:46.45 [00:35.26]07:20.43 [00:33.98]
13IN• Šâ T –į“ú–{‘Ėˆį‘åŠw 07:18.45 (23)  00:21.17 [00:21.17]00:54.98 [00:33.81]01:29.00 [00:34.02]02:03.14 [00:34.14]02:37.48 [00:34.34]03:12.01 [00:34.53]03:47.18 [00:35.17]04:22.03 [00:34.85]04:57.25 [00:35.22]05:32.71 [00:35.46]06:07.97 [00:35.26]06:43.62 [00:35.65]07:18.45 [00:34.83]
OUTˆä o ’q GęC‘åŠw 07:17.04 (20)  00:20.78 [00:20.78]00:55.31 [00:34.53]01:30.50 [00:35.19]02:05.53 [00:35.03]02:40.44 [00:34.91]03:15.56 [00:35.12]03:50.45 [00:34.89]04:25.16 [00:34.71]04:59.32 [00:34.16]05:33.40 [00:34.08]06:07.64 [00:34.24]06:42.45 [00:34.81]07:17.04 [00:34.59]
14IN“y ˆä –Š Œá‘ˆî“c‘åŠw 07:22.34 (29)  00:20.70 [00:20.70]00:54.95 [00:34.25]01:29.38 [00:34.43]02:03.81 [00:34.43]02:38.67 [00:34.86]03:13.96 [00:35.29]03:49.86 [00:35.90]04:25.02 [00:35.16]05:00.52 [00:35.50]05:35.63 [00:35.11]06:10.80 [00:35.17]06:45.64 [00:34.84]07:22.34 [00:36.70]
OUT• â G Æ“ú–{‘åŠw 07:16.52 (19)  00:20.81 [00:20.81]00:53.11 [00:32.30]01:26.63 [00:33.52]02:00.72 [00:34.09]02:35.20 [00:34.48]03:10.36 [00:35.16]03:45.89 [00:35.53]04:22.00 [00:36.11]04:58.32 [00:36.32]05:34.40 [00:36.08]06:10.13 [00:35.73]06:44.20 [00:34.07]07:16.52 [00:32.32]
15INž ‰Š Œđ ‹G‘ˆî“c‘åŠw 07:09.13 (8)  00:20.23 [00:20.23]00:53.68 [00:33.45]01:27.18 [00:33.50]02:00.65 [00:33.47]02:34.04 [00:33.39]03:07.33 [00:33.29]03:40.89 [00:33.56]04:14.55 [00:33.66]04:48.53 [00:33.98]05:23.02 [00:34.49]05:58.57 [00:35.55]06:33.68 [00:35.11]07:09.13 [00:35.45]
OUT‚ ‹ī — ķ“Œ—m‘åŠw 07:09.23 (9)  00:20.45 [00:20.45]00:54.04 [00:33.59]01:28.27 [00:34.23]02:02.21 [00:33.94]02:36.12 [00:33.91]03:09.65 [00:33.53]03:43.46 [00:33.81]04:17.47 [00:34.01]04:51.65 [00:34.18]05:25.94 [00:34.29]06:00.58 [00:34.64]06:35.18 [00:34.60]07:09.23 [00:34.05]
16IN‹g āV ’B –’J“ė‚Z 07:16.51 (18)  00:20.62 [00:20.62]00:54.41 [00:33.79]01:28.53 [00:34.12]02:02.45 [00:33.92]02:36.30 [00:33.85]03:10.30 [00:34.00]03:44.40 [00:34.10]04:18.99 [00:34.59]04:53.80 [00:34.81]05:29.16 [00:35.36]06:04.95 [00:35.79]06:40.72 [00:35.77]07:16.51 [00:35.79]
OUT™ X ‹P ‘å–ūŽĄ‘åŠw 07:15.80 (17)  00:20.99 [00:20.99]00:54.14 [00:33.15]01:28.53 [00:34.39]02:03.05 [00:34.52]02:37.71 [00:34.66]03:12.40 [00:34.69]03:47.06 [00:34.66]04:21.95 [00:34.89]04:56.99 [00:35.04]05:31.94 [00:34.95]06:06.95 [00:35.01]06:41.57 [00:34.62]07:15.80 [00:34.23]
17INo “‡ –Î KęC‘åŠw 07:14.49 (12)  00:19.96 [00:19.96]00:53.55 [00:33.59]01:27.66 [00:34.11]02:01.71 [00:34.05]02:35.85 [00:34.14]03:10.18 [00:34.33]03:44.76 [00:34.58]04:19.52 [00:34.76]04:54.13 [00:34.61]05:28.44 [00:34.31]06:03.10 [00:34.66]06:37.98 [00:34.88]07:14.49 [00:36.51]
OUT”Đ ŽR ŒO“ú–{‘Ėˆį‘åŠw 07:06.18 (5)  00:20.20 [00:20.20]00:53.26 [00:33.06]01:26.57 [00:33.31]02:00.19 [00:33.62]02:33.51 [00:33.32]03:07.12 [00:33.61]03:40.72 [00:33.60]04:14.30 [00:33.58]04:47.72 [00:33.42]05:21.57 [00:33.85]05:56.14 [00:34.57]06:31.02 [00:34.88]07:06.18 [00:35.16]
18INŽÂ Œī ‘Ũ —mH“cŒ§‘Ėˆį‹Ķ‰ï 07:23.96 (35)  00:20.24 [00:20.24]00:53.76 [00:33.52]01:27.83 [00:34.07]02:02.16 [00:34.33]02:36.72 [00:34.56]03:11.47 [00:34.75]03:46.07 [00:34.60]04:21.23 [00:35.16]04:56.56 [00:35.33]05:32.46 [00:35.90]06:08.90 [00:36.44]06:46.00 [00:37.10]07:23.96 [00:37.96]
OUTr —Ï GęC‘åŠw 07:11.96 (11)  00:20.33 [00:20.33]00:53.98 [00:33.65]01:28.41 [00:34.43]02:02.97 [00:34.56]02:37.71 [00:34.74]03:12.02 [00:34.31]03:46.01 [00:33.99]04:19.92 [00:33.91]04:53.82 [00:33.90]05:28.39 [00:34.57]06:02.88 [00:34.49]06:37.52 [00:34.64]07:11.96 [00:34.44]
19INY L Œå•W’ƒ‚Z 07:14.91 (13)  00:19.61 [00:19.61]00:52.27 [00:32.66]01:25.56 [00:33.29]01:59.23 [00:33.67]02:33.28 [00:34.05]03:07.61 [00:34.33]03:42.00 [00:34.39]04:16.43 [00:34.43]04:51.48 [00:35.05]05:26.78 [00:35.30]06:02.62 [00:35.84]06:38.69 [00:36.07]07:14.91 [00:36.22]
OUTÎ ‰Š Žį‹g“cŽY‹Æ 07:15.60 (16)  00:20.72 [00:20.72]00:55.25 [00:34.53]01:30.11 [00:34.86]02:04.35 [00:34.24]02:38.45 [00:34.10]03:13.53 [00:35.08]03:48.33 [00:34.80]04:22.92 [00:34.59]04:57.33 [00:34.41]05:31.62 [00:34.29]06:06.20 [00:34.58]06:40.74 [00:34.54]07:15.60 [00:34.86]
20IN•― X —E —S“ú–{‘Ėˆį‘åŠw 07:14.97 (14)  00:21.18 [00:21.18]00:55.13 [00:33.95]01:29.50 [00:34.37]02:03.04 [00:33.54]02:36.80 [00:33.76]03:10.83 [00:34.03]03:44.96 [00:34.13]04:19.01 [00:34.05]04:53.86 [00:34.85]05:29.22 [00:35.36]06:04.45 [00:35.23]06:39.82 [00:35.37]07:14.97 [00:35.15]
OUT‘å “ŧ ―‘ū˜N–ūŽĄ‘åŠw 07:20.81 (27)  00:21.18 [00:21.18]00:54.19 [00:33.01]01:28.06 [00:33.87]02:02.35 [00:34.29]02:36.52 [00:34.17]03:11.31 [00:34.79]03:46.61 [00:35.30]04:21.84 [00:35.23]04:57.28 [00:35.44]05:33.04 [00:35.76]06:08.12 [00:35.08]06:44.57 [00:36.45]07:20.81 [00:36.24]
21INˆĀ “c ’ž Žũ“ú–{‘Ėˆį‘åŠw 07:02.56 (2)  00:19.93 [00:19.93]00:51.70 [00:31.77]01:23.93 [00:32.23]01:56.40 [00:32.47]02:29.69 [00:33.29]03:03.21 [00:33.52]03:36.66 [00:33.45]04:10.31 [00:33.65]04:44.26 [00:33.95]05:18.30 [00:34.04]05:52.56 [00:34.26]06:27.64 [00:35.08]07:02.56 [00:34.92]
OUT‹{ ‰z —E l–ūŽĄ‘åŠw 07:23.73 (34)  00:21.64 [00:21.64]00:55.21 [00:33.57]01:29.43 [00:34.22]02:03.84 [00:34.41]02:39.01 [00:35.17]03:14.50 [00:35.49]03:49.93 [00:35.43]04:25.42 [00:35.49]05:00.89 [00:35.47]05:36.32 [00:35.43]06:11.95 [00:35.63]06:48.05 [00:36.10]07:23.73 [00:35.68]
22IN‹{ č ĄēlŒQ”nŒ§ƒXƒP[ƒg˜A–ŋ 07:07.49 (7)  00:20.13 [00:20.13]00:53.02 [00:32.89]01:26.18 [00:33.16]02:00.08 [00:33.90]02:34.07 [00:33.99]03:08.15 [00:34.08]03:42.15 [00:34.00]04:16.26 [00:34.11]04:50.31 [00:34.05]05:24.71 [00:34.40]05:58.80 [00:34.09]06:32.78 [00:33.98]07:07.49 [00:34.71]
OUTŽ Œī ‰p Žu’鋞‘æŽO‚Z‹ģˆõ 07:03.22 (3)  00:20.04 [00:20.04]00:52.48 [00:32.44]01:26.09 [00:33.61]01:59.57 [00:33.48]02:33.29 [00:33.72]03:07.06 [00:33.77]03:41.00 [00:33.94]04:14.76 [00:33.76]04:48.72 [00:33.96]05:22.56 [00:33.84]05:56.18 [00:33.62]06:29.71 [00:33.53]07:03.22 [00:33.51]
23IN•― Žq —T Šî–ūŽĄ‘åŠw 07:03.51 (4)  00:20.03 [00:20.03]00:52.64 [00:32.61]01:25.61 [00:32.97]01:58.51 [00:32.90]02:31.55 [00:33.04]03:04.83 [00:33.28]03:38.57 [00:33.74]04:12.58 [00:34.01]04:46.62 [00:34.04]05:20.70 [00:34.08]05:54.79 [00:34.09]06:29.11 [00:34.32]07:03.51 [00:34.40]
OUT‹ ŽR ‹M LƒGƒ€ƒEƒG[ƒu 07:06.82 (6)  00:20.56 [00:20.56]00:53.32 [00:32.76]01:26.45 [00:33.13]01:59.70 [00:33.25]02:33.10 [00:33.40]03:06.86 [00:33.76]03:40.86 [00:34.00]04:15.26 [00:34.40]04:49.39 [00:34.13]05:23.26 [00:33.87]05:57.20 [00:33.94]06:31.77 [00:34.57]07:06.82 [00:35.05]
24IN‰“ “Ą T‘ū˜Y“ú–{‘åŠw 07:11.19 (10)  00:20.50 [00:20.50]00:53.07 [00:32.57]01:25.91 [00:32.84]01:59.09 [00:33.18]02:32.98 [00:33.89]03:06.90 [00:33.92]03:41.37 [00:34.47]04:16.29 [00:34.92]04:51.68 [00:35.39]05:27.00 [00:35.32]06:02.39 [00:35.39]06:37.31 [00:34.92]07:11.19 [00:33.88]
OUTŽ… ė •q •F“Œ‹žƒXƒs[ƒh 07:00.86 (1)  00:20.11 [00:20.11]00:52.36 [00:32.25]01:25.39 [00:33.03]01:58.54 [00:33.15]02:32.08 [00:33.54]03:05.54 [00:33.46]03:39.05 [00:33.51]04:12.61 [00:33.56]04:46.13 [00:33.52]05:19.82 [00:33.69]05:53.58 [00:33.76]06:27.19 [00:33.61]07:00.86 [00:33.67]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–ðˆõ
ÚĖŠØ°•―“c@—˜Ší
Á°ĖĀēϰ‹v•ہ@Œbš
‹L˜^ˆõ’·“°”ρ@Ūˆę

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2004”N12ŒŽ18“úŠJŽnI—đ
Žž12:1014:08
“VŒó‰õ°°‚ę
•—Œü“ėž“ė
•—‘Ž0‚1.6‚
‹C‰·2Ž-1Ž
•X‰·-6Ž-6.6Ž
Žž“x76“76“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation