Zjq 5000m - - Ę
| Ę | Ičž | Ūž | [ | ^C | õl |
| 1 | Ą ė z ū | wZ | IN | 07:29.63 |
|
| 2 | đ š ë j | wZ | OUT | 07:32.44 |
|
| 3 | Ē å P | wZ | IN | 07:32.70 |
|
| 4 | š n Ī | úHĪÆZ | IN | 07:46.67 |
|
| 5 | Š c ãÄ | wZ | IN | 07:47.25 |
|
| 6 | å ž ę H | úHkzZ | OUT | 07:47.37 |
|
| 7 | n TūY | úHkzZ | IN | 07:48.51 |
|
| 8 | c ē M | ÏŽqHÆZ | IN | 07:50.04 |
|
| 9 | Š T į | úHĪÆZ | IN | 07:50.77 |
|
| 10 | Ŧ E į | úHkzZ | IN | 07:51.07 |
|
| 11 | ž R ē ― | rcZ | OUT | 07:53.27 |
|
| 12 | V c đ ũ | wZ | OUT | 07:55.90 |
|
| 13 | i ī I | rcZ | OUT | 07:55.96 |
|
| 14 | ē R q K | rcZ | OUT | 07:58.05 |
|
| 15 | y ė ę į | úHkzZ | IN | 07:59.12 |
|
| 16 | x Š K O | wZ | IN | 07:59.44 |
|
| 17 | ī Ŧ j | úHę | IN | 08:01.45 |
|
| 18 | X N Ž | {ĘZ | OUT | 08:01.86 |
|
| 19 | į t é | wZ | IN | 08:02.85 |
|
| 20 | ēXØ N K | rcZ | OUT | 08:04.53 |
|
| 21 | R c j í | úHĪÆZ | IN | 08:04.57 |
|
| 22 | g ė a I | WZ | OUT | 08:05.87 |
|
| 23 | { X M ē | úHkzZ | OUT | 08:07.03 |
|
| 24 | î ė Í į | rcZ | OUT | 08:10.79 |
|
| 25 | y Ū T á | wZ | IN | 08:11.51 |
|
| 26 | { Y đ ę | rcZ | OUT | 08:12.82 |
|
| 27 | · āV Ŧ õ | ŅLėĪÆZ | OUT | 08:16.88 |
|
| 28 | å a cKĄ | {ĘZ | OUT | 08:17.79 |
|
| 29 | R { M | ÏŽqėZ | OUT | 08:19.60 |
|
| 30 | å q ž a | WZ | IN | 08:23.87 |
|
| 31 | ē Ą L [ | ÏŽqėZ | IN | 08:25.45 |
|
| 32 | R { N L | {ĘZ | OUT | 08:26.64 |
|
| 33 | x c D ū | úHĪÆZ | IN | 08:41.51 |
|
| | | ā J ę ― | úH]ėZ | OUT | WD |
|
Oy[WÉßé
Created by COMNET Corporation