高校男子 1000m - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 上 田 樹 | 白樺学園高校 | OUT | 01:18.45 |
|
| 2 | 富 岡 幸 弘 | 白樺学園高校 | OUT | 01:19.99 |
|
| 3 | 境 勇 也 | 釧路北陽高校 | OUT | 01:20.00 |
|
| 3 | 上 條 裕 太 | 池田高校 | OUT | 01:20.00 |
|
| 5 | 小 野 泰 幸 | 白樺学園高校 | OUT | 01:20.09 |
|
| 6 | 沼 崎 高 行 | 白樺学園高校 | IN | 01:20.14 |
|
| 7 | 羽 賀 亮 平 | 白樺学園高校 | IN | 01:21.08 |
|
| 8 | 豊 吉 純 | 帯広南商業高校 | IN | 01:21.59 |
|
| 9 | 鈴 木 雅 人 | 釧路北陽高校 | OUT | 01:21.91 |
|
| 10 | 宮 村 将 太 | 池田高校 | IN | 01:22.06 |
|
| 11 | 川 原 卓 也 | 苫小牧工業高校 | IN | 01:22.07 |
|
| 12 | 猪 俣 健 | 釧路西高校 | IN | 01:22.66 |
|
| 13 | 斉 藤 将 史 | 標茶高校 | IN | 01:22.90 |
|
| 14 | 長 内 慎太郎 | 白樺学園高校 | IN | 01:23.18 |
|
| 15 | 大 宮 博 史 | 標茶高校 | OUT | 01:23.34 |
|
| 16 | 斉 藤 祐 徳 | 釧路商業高校 | IN | 01:23.42 |
|
| 17 | 中 山 裕 大 | 釧路商業高校 | IN | 01:23.45 |
|
| 18 | 平 野 寿 和 | 池田高校 | IN | 01:23.53 |
|
| 19 | 田 中 健 | 本別高校 | OUT | 01:23.87 |
|
| 20 | 新 妻 祐 | 釧路商業高校 | IN | 01:23.88 |
|
| 21 | 岩 崎 剛 史 | 標茶高校 | OUT | 01:23.92 |
|
| 22 | 稲 垣 良 輔 | 帯広南商業高校 | OUT | 01:24.11 |
|
| 23 | 渡 部 元 太 | 池田高校 | OUT | 01:24.63 |
|
| 24 | 野 村 健 太 | 池田高校 | OUT | 01:25.18 |
|
| 25 | 村 口 晃 俊 | 池田高校 | OUT | 01:25.23 |
|
| 26 | 石 田 雅 哉 | 標茶高校 | IN | 01:25.25 |
|
| 26 | 林 正 紀 | 池田高校 | OUT | 01:25.25 |
|
| 28 | 本 田 勇 貴 | 標茶高校 | OUT | 01:25.75 |
|
| 29 | 高 橋 智 宏 | 池田高校 | OUT | 01:25.76 |
|
| 30 | 遠 藤 直 哉 | 釧路商業高校 | IN | 01:25.84 |
|
| 31 | 菅 原 拓 也 | 標茶高校 | IN | 01:25.86 |
|
| 32 | 高 橋 亨 | 釧路商業高校 | IN | 01:25.94 |
|
| 32 | 中 陣 巧 也 | 白樺学園高校 | OUT | 01:25.94 |
|
| 34 | 佐々木 善 崇 | 武修館高校 | IN | 01:26.12 |
|
| 35 | 田 村 公 嗣 | 池田高校 | IN | 01:26.23 |
|
| 36 | 吉 村 勉 | 本別高校 | IN | 01:26.27 |
|
| 37 | 大 道 龍 一 | 釧路商業高校 | IN | 01:26.28 |
|
| 38 | 都 築 法 | 本別高校 | OUT | 01:26.85 |
|
| 39 | 川 尻 龍之介 | 厚岸潮見高校 | OUT | 01:27.13 |
|
| 40 | 佐 藤 大 介 | 苫小牧工業高校 | OUT | 01:27.17 |
|
| 41 | 坂 井 光 輝 | 釧路商業高校 | IN | 01:27.38 |
|
| 42 | 穀 内 隆 志 | 帯広農業高校 | IN | 01:27.58 |
|
| 43 | 松 田 拓 巳 | 池田高校 | OUT | 01:28.78 |
|
| 44 | 前 川 翔 太 | 釧路東高校 | IN | 01:29.45 |
|
| 45 | 江 端 陽 一 | 釧路江南高校 | OUT | 01:29.55 |
|
| 46 | 紺 野 雄 太 | 釧路東高校 | OUT | 01:30.96 |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation