500m(1),1000m(1),500m(2),1000m(2) 終了時 - - 総合成績
| 順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m(1) | 1000m(1) | 500m(2) | 1000m(2) |
| 01 | 藤 村 あゆみ | 美幌スピードスケート少年団 | 179.215 |
| 00:45.39[045.390] | 01:28.94[044.470] | 00:44.49[044.490] | 01:29.73[044.865] |
| 02 | 近 藤 優 紀 | 小清水中学校 | 183.690 |
| 00:45.32[045.320] | 01:33.07[046.535] | 00:44.72[044.720] | 01:34.23[047.115] |
| 03 | 大 出 結 花 | 小清水中学校 | 184.025 |
| 00:45.31[045.310] | 01:32.34[046.170] | 00:46.09[046.090] | 01:32.91[046.455] |
| 04 | 田 中 り え | 別海白鳥スケート少年団 | 185.020 |
| 00:46.40[046.400] | 01:33.85[046.925] | 00:45.02[045.020] | 01:33.35[046.675] |
| 05 | 村 尾 由 莉 | 湧別町少年団 | 186.755 |
| 00:47.33[047.330] | 01:33.43[046.715] | 00:46.21[046.210] | 01:33.00[046.500] |
| 06 | 下 内 沙 織 | 根室スケート少年団 | 187.635 |
| 00:45.79[045.790] | 01:34.55[047.275] | 00:46.68[046.680] | 01:35.78[047.890] |
| 07 | 相 内 瑠 依 | 小清水中学校 | 187.750 |
| 00:46.36[046.360] | 01:35.17[047.585] | 00:46.51[046.510] | 01:34.59[047.295] |
| 08 | 井 上 京 子 | 美幌スピードスケート少年団 | 189.605 |
| 00:46.92[046.920] | 01:36.53[048.265] | 00:46.62[046.620] | 01:35.60[047.800] |
| 09 | 小 坂 まりも | 小清水中学校 | 192.160 |
| 00:47.60[047.600] | 01:35.69[047.845] | 00:47.25[047.250] | 01:38.93[049.465] |
| 10 | 中 村 あかね | 訓子府スケート少年団 | 192.610 |
| 00:47.55[047.550] | 01:37.02[048.510] | 00:47.80[047.800] | 01:37.50[048.750] |
| 11 | 篠 田 ま や | 清里中学校 | 197.220 |
| 00:48.41[048.410] | 01:40.95[050.475] | 00:47.86[047.860] | 01:40.95[050.475] |
| 12 | 公 平 さおり | 斜里中学校 | 198.880 |
| 00:49.38[049.380] | 01:40.16[050.080] | 00:48.72[048.720] | 01:41.40[050.700] |
| 13 | 加 藤 美 咲 | 湧別町少年団 | 202.285 |
| 00:50.59[050.590] | 01:40.59[050.295] | 00:49.87[049.870] | 01:43.06[051.530] |
| 14 | 神 亜佑美 | 弟子屈町立弟子屈中学校 | 206.665 |
| 00:51.67[051.670] | 01:45.44[052.720] | 00:50.18[050.180] | 01:44.19[052.095] |
| 15 | 大 城 里 沙 | 阿寒湖スピードスケート少年団 | 207.025 |
| 00:50.85[050.850] | 01:45.37[052.685] | 00:50.14[050.140] | 01:46.70[053.350] |
| 16 | 原 中 志 帆 | 川北スケートスポーツ少年団 | 208.410 |
| 00:50.56[050.560] | 01:47.32[053.660] | 00:49.38[049.380] | 01:49.62[054.810] |
| 17 | 土 佐 なつみ | 弟子屈町立弟子屈中学校 | 209.085 |
| 00:51.24[051.240] | 01:48.92[054.460] | 00:49.49[049.490] | 01:47.79[053.895] |
| 18 | 木 村 里 歩 | 斜里中学校 | 216.820 |
| 00:48.22[048.220] | 01:42.93[051.465] | 01:06.26[066.260] | 01:41.75[050.875] |
| 19 | 柏 木 美 咲 | 訓子府スケート少年団 | 249.110 |
| 00:58.60[058.600] | 02:00.62[060.310] | 01:10.57[070.570] | 01:59.26[059.630] |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation