500m(1),1000m(1),500m(2),1000m(2) 終了時 - - 総合成績
| 順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m(1) | 1000m(1) | 500m(2) | 1000m(2) |
| 01 | 公 平 哲 也 | 斜里中学校 | 163.660 |
| 00:40.45[040.450] | 01:23.56[041.780] | 00:40.10[040.100] | 01:22.66[041.330] |
| 02 | 小 林 友 剛 | 阿寒湖スピードスケート少年団 | 166.030 |
| 00:41.10[041.100] | 01:22.82[041.410] | 00:39.88[039.880] | 01:27.28[043.640] |
| 03 | 大 内 巧 麻 | 野付スケート少年団 | 167.115 |
| 00:42.05[042.050] | 01:24.26[042.130] | 00:41.11[041.110] | 01:23.65[041.825] |
| 04 | 樫 原 元 | 女満別スケート少年団 | 167.335 |
| 00:40.77[040.770] | 01:25.67[042.835] | 00:40.98[040.980] | 01:25.50[042.750] |
| 05 | 奥 村 幸 弥 | 根室スピードスケート少年団 | 167.570 |
| 00:41.67[041.670] | 01:26.35[043.175] | 00:40.10[040.100] | 01:25.25[042.625] |
| 06 | 日下部 将 巨 | 美幌スピードスケート少年団 | 169.040 |
| 00:42.77[042.770] | 01:24.74[042.370] | 00:41.85[041.850] | 01:24.10[042.050] |
| 07 | 山 本 航 | 野付スケート少年団 | 170.385 |
| 00:42.40[042.400] | 01:27.93[043.965] | 00:40.89[040.890] | 01:26.26[043.130] |
| 08 | 岩 城 暁 | 斜里中学校 | 170.465 |
| 00:42.24[042.240] | 01:27.91[043.955] | 00:41.22[041.220] | 01:26.10[043.050] |
| 09 | 宮 保 好 章 | 根室スピードスケート少年団 | 171.950 |
| 00:41.99[041.990] | 01:29.10[044.550] | 00:41.66[041.660] | 01:27.50[043.750] |
| 10 | 増 野 裕 人 | 根室スピードスケート少年団 | 174.090 |
| 00:42.85[042.850] | 01:30.46[045.230] | 00:42.45[042.450] | 01:27.12[043.560] |
| 11 | 橋 龍之介 | 女満別スケート少年団 | 174.910 |
| 00:43.67[043.670] | 01:29.54[044.770] | 00:42.36[042.360] | 01:28.22[044.110] |
| 12 | 広 野 駿 太 | 上川スケート少年団 | 175.830 |
| 00:44.03[044.030] | 01:28.96[044.480] | 00:43.04[043.040] | 01:28.56[044.280] |
| 13 | 菅 名 草 平 | 西春別スケート少年団 | 180.300 |
| 00:44.07[044.070] | 01:32.78[046.390] | 00:43.80[043.800] | 01:32.08[046.040] |
| 14 | 守 田 賢 功 | 標津スケートスポーツ少年団 | 182.075 |
| 00:44.81[044.810] | 01:33.13[046.565] | 00:44.08[044.080] | 01:33.24[046.620] |
| 15 | 坂 本 大 輔 | 弟子屈町立弟子屈中学校 | 182.605 |
| 00:45.44[045.440] | 01:33.46[046.730] | 00:44.07[044.070] | 01:32.73[046.365] |
| 16 | 佐 藤 淳 哉 | 阿寒湖スピードスケート少年団 | 182.640 |
| 00:46.14[046.140] | 01:32.30[046.150] | 00:45.09[045.090] | 01:30.52[045.260] |
| 17 | 佐々木 智 義 | 西春別スケート少年団 | 183.150 |
| 00:44.75[044.750] | 01:34.28[047.140] | 00:44.37[044.370] | 01:33.78[046.890] |
| 18 | 吉 田 丞 | 中標津スピードスケート少年団 | 183.205 |
| 00:45.18[045.180] | 01:32.70[046.350] | 00:45.77[045.770] | 01:31.81[045.905] |
| 19 | 大 城 卓 也 | 阿寒湖スピードスケート少年団 | 183.380 |
| 00:45.45[045.450] | 01:32.91[046.455] | 00:45.95[045.950] | 01:31.05[045.525] |
| 20 | 宇 居 広 明 | 西春別スケート少年団 | 183.510 |
| 00:45.15[045.150] | 01:33.75[046.875] | 00:45.22[045.220] | 01:32.53[046.265] |
| 21 | 西 須 翔 吾 | 標津スケートスポーツ少年団 | 183.795 |
| 00:45.64[045.640] | 01:30.42[045.210] | 00:46.73[046.730] | 01:32.43[046.215] |
| 22 | 岡 本 峻 明 | 清里中学校 | 184.300 |
| 00:44.86[044.860] | 01:34.61[047.305] | 00:45.19[045.190] | 01:33.89[046.945] |
| 23 | 山 口 一 斗 | 野付スケート少年団 | 185.665 |
| 00:45.58[045.580] | 01:35.65[047.825] | 00:45.51[045.510] | 01:33.50[046.750] |
| 24 | 佐 山 和 男 | 斜里中学校 | 187.305 |
| 00:46.33[046.330] | 01:33.88[046.940] | 00:46.29[046.290] | 01:35.49[047.745] |
| 25 | 山 谷 浩 太 | 美幌スピードスケート少年団 | 187.645 |
| 00:45.84[045.840] | 01:36.68[048.340] | 00:46.04[046.040] | 01:34.85[047.425] |
| 26 | 野 村 洋 介 | 阿寒湖スピードスケート少年団 | 190.485 |
| 00:47.66[047.660] | 01:36.60[048.300] | 00:46.61[046.610] | 01:35.83[047.915] |
| 27 | 辻 智 章 | 弟子屈町立弟子屈中学校 | 192.220 |
| 00:42.79[042.790] | 01:37.72[048.860] | 00:47.45[047.450] | 01:44.50[052.250] |
| 27 | 辻 智 章 | 弟子屈町立弟子屈中学校 | 192.220 |
| 00:47.50[047.500] | 01:37.72[048.860] | 00:47.45[047.450] | 01:44.50[052.250] |
| 28 | 志 富 康 平 | 阿寒湖スピードスケート少年団 | 192.755 |
| 00:47.63[047.630] | 01:37.52[048.760] | 00:47.76[047.760] | 01:37.21[048.605] |
| 29 | 橋 卓 也 | 女満別スケート少年団 | 193.595 |
| 00:44.77[044.770] | 01:29.45[044.725] | 00:59.84[059.840] | 01:28.52[044.260] |
| 30 | 田 中 亮 圭 | 美幌スピードスケート少年団 | 196.435 |
| 00:47.83[047.830] | 01:42.50[051.250] | 00:47.43[047.430] | 01:39.85[049.925] |
| 31 | 細 川 仁 司 | 野付スケート少年団 | 198.285 |
| 00:57.73[057.730] | 01:32.93[046.465] | 00:46.75[046.750] | 01:34.68[047.340] |
| 32 | 片 山 悟 | 標津スケートスポーツ少年団 | 202.350 |
| 00:49.55[049.550] | 01:44.09[052.045] | 00:49.35[049.350] | 01:42.81[051.405] |
| 33 | 大 内 千 輝 | 西春別スケート少年団 | 208.475 |
| 00:52.07[052.070] | 01:44.34[052.170] | 00:51.17[051.170] | 01:46.13[053.065] |
| - | 村 上 智 則 | オリンピアSC帯広 | |
| 00:41.49[041.490] | 01:23.28[041.640] | | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation