‘æ8‰ņ‘S‘ŽŠwķƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒgƒXƒvƒŠƒ“ƒg‘IŽčŒ ‘å‰ï
•―Ž‚P‚U”N‚PŒŽ‚R“úi“yj` ‚T“úiŒŽj
‘ŅL‚ːXƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒgę


’jŽq ‚S”Nķ
‡ˆĘ ”ԍ† ށ–ž Š‘Ū ‘‡“ū“_ ”õl
1 9 ’†‘š@§‘ū ‘—ˆŽŠwZ 200.975 CR
2 36 ŽO—ց@€–į ŽD“ā–kŽŠwZ 201.320 CR
3 44 ė’[@Œh‘ū X•ĘŽŠwZ 207.120 @
4 18 “Ą–ė@—Tl •W’ƒŽŠwZ 209.220 @
5 27 ŽO‘š@‹œ‘ū ^—īŽŠwZ 209.435 @
6 4 ‹é@˜aŽũ ’†Žm–yŽŠwZ 211.365 @
7 38 {‰ę@’B–į ‰Ô‰€ŽŠwZ 212.475 @
8 56 Ąō@ãđū ‘ŅLŽŠwZ 212.675 @
9 53 Ž“c‹Ë@Œ\Šó ‰š‰đXŽŠwZ 212.755 @
10 50 ‰Ž–ė@’BÆ Žī…ŽŠwZ 213.080 @
11 5 “c’†@N—T –L“cŽŠwZ 214.175 @
12 23 ŒE@xˆę –Ø–ė“ŒŽŠwZ 216.625 @
13 55 ž“‡@GK ‰đXŽŠwZ 216.840 @
14 20 ›Œī@—Č ŒÎ”ČŽŠwZ 216.865 @
15 47 Ž™‹Ę@vˆę –{•Ę’†‰›ŽŠwZ 217.500 @
16 39 ŽŒ`@—S–č ŽD“ā“ėŽŠwZ 218.365 @
17 1 ŽŠ}Œī Œš—C ’†Žm–yŽŠwZ 220.485 @
18 17 ŽR āV@ —Č ˆé•Š“āŽŠwZ 221.385 @
19 58 –Ø‘š@—S•― ‰šŽm–yŽŠwZ 221.505 @
20 41 ‰““Ą@OŽũ ˆĪ‘ŽŠwZ 221.595 @
21 22 “āŠC@‰ëm Ž­’ĮŽŠwZ 221.695 @
22 57 ’r“c@Œõ‹P ‰Y‰ÍŽŠwZ 221.720 @
23 15 ‘š”ö@—š‘ū ”m˜IŽŠwZ 222.310 @
24 3 ‚‹ī@˜Ð‹P ’†Žm–yŽŠwZ 222.770 @
25 13 Ë–ė@—Č ‹îęŽŠwZ 222.980 @
26 19 ` đ‹P ī–ūŽŠwZ 223.045 @
27 34 ꎓĄ@‘å‰î ˜aŒõŽŠwZ 223.635 @
28 64 “y‹ī@’qG Žm–yŽŠwZ 223.750 @
29 43 Ё‰Y@—El X•ĘŽŠwZ 224.020 @
30 7 ˆäã@—퉛 ˆĒŠĶŒÎŽŠwZ 224.275 @
31 12 ã“c@W•― ‰čŽšžŽŠwZ 225.830 @
32 63 ’·‰Š@L–ū ‹•ŽmŽŠwZ 225.930 @
33 40 Š™“c@‹MŽj ˆĪ‘ŽŠwZ 227.400 @
34 54 ž–ė@‰ëG L—zŽŠwZ 228.005 @
35 49 Žâ@—ī …ãŽŠwZ 228.215 @
36 33 ‹{Œī@—YŊ ‰š‰đXŽŠwZ 228.905 @
37 66 ‹{‘O@ÅŪ —˜•ĘŽŠwZ 228.995 @
38 10 ēX–Ø Ļ„ •x‰ŠŽŠwZ 230.170 @
39 42 ‘ū“c@įŒh X•ĘŽŠwZ 230.480 @
40 26 ã“c@—ē‘ū ‘åģŽŠwZ 231.275 @
41 52 ”öč@Œh—S •ĘŠCŽŠwZ 231.930 @
42 6 ‘v‹{@h‘ŋ ãX•ĘŽŠwZ 231.935 @
43 65 ˆé@ŒŦ‘ŋ ãX•ĘŽŠwZ 232.140 @
44 45 “Ąč@ŒŠ ‰čŽšŽŠwZ 236.090 @
45 59 ’†‘š@ŠĪ ‹•ŽmŽŠwZ 237.825 @
46 24 ‘“c@‘ņ”n ‹îęŽŠwZ 241.555 @
47 25 Ž›“ˆ@—ƒ ķ‰ÔŽŠwZ 242.255 @

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é