500m,3000m,1500m,5000m 終了時 - - 総合成績
| 順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m | 3000m | 1500m | 5000m |
| 01 | 穂 積 雅 子 | 駒大苫小牧高校 | 181.952 |
| 00:44.68[044.680] | 04:38.56[046.426] | 02:10.24[043.413] | 07:54.33[047.433] |
| 02 | 堀 田 美 帆 | 釧路星園高校 | 187.192 |
| 00:45.46[045.460] | 04:42.23[047.038] | 02:15.44[045.146] | 08:15.48[049.548] |
| 03 | 小野寺 志 帆 | 駒大苫小牧高校 | 187.481 |
| 00:44.18[044.180] | 04:44.87[047.478] | 02:17.09[045.696] | 08:21.27[050.127] |
| 04 | 若 山 有 香 | 池田高校 | 188.885 |
| 00:44.38[044.380] | 04:49.87[048.311] | 02:17.79[045.930] | 08:22.64[050.264] |
| 05 | 廣 川 知 紗 | 釧路北陽高校 | 189.739 |
| 00:45.10[045.100] | 04:46.69[047.781] | 02:17.83[045.943] | 08:29.15[050.915] |
| 06 | 十 河 梓 | 池田高校 | 190.086 |
| 00:43.13[043.130] | 04:55.38[049.230] | 02:16.85[045.616] | 08:41.10[052.110] |
| 07 | 住 吉 都 | 釧路北陽高校 | 190.645 |
| 00:44.43[044.430] | 04:58.48[049.746] | 02:16.59[045.530] | 08:29.39[050.939] |
| 08 | 佐 藤 文 美 | 苫小牧工業高校 | 191.095 |
| 00:46.42[046.420] | 04:46.30[047.716] | 02:21.80[047.266] | 08:16.93[049.693] |
| 09 | 吉 田 禎 | 東京女子体育大学 | 191.501 |
| 00:44.37[044.370] | 04:52.62[048.770] | 02:22.06[047.353] | 08:30.08[051.008] |
| 10 | 熱 海 尚 子 | 釧路北陽高校 | 191.844 |
| 00:46.00[046.000] | 04:52.09[048.681] | 02:17.26[045.753] | 08:34.10[051.410] |
| 11 | 徳 本 千比呂 | 池田高校 | 193.298 |
| 00:45.65[045.650] | 04:53.55[048.925] | 02:20.85[046.950] | 08:37.73[051.773] |
| 12 | 西 田 有 貴 | 釧路東高校 | 194.672 |
| 00:46.21[046.210] | 04:55.18[049.196] | 02:23.22[047.740] | 08:35.26[051.526] |
| 13 | 岡 島 由 香 | 帯広南商業高校 | 195.573 |
| 00:45.20[045.200] | 05:03.96[050.660] | 02:21.47[047.156] | 08:45.57[052.557] |
| 14 | 泉 谷 恵 美 | 釧路星園高校 | 195.762 |
| 00:47.75[047.750] | 04:52.70[048.783] | 02:21.90[047.300] | 08:39.29[051.929] |
| 15 | 小 川 綾 | 釧路星園高校 | 196.132 |
| 00:45.22[045.220] | 04:58.63[049.771] | 02:22.93[047.643] | 08:54.98[053.498] |
| 16 | 樽 石 祐 佳 | 大東文化大学 | 196.588 |
| 00:45.22[045.220] | 05:07.16[051.193] | 02:21.58[047.193] | 08:49.82[052.982] |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation