500m,5000m,1500m,10000m 終了時 - - 総合成績
| 順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m | 5000m | 1500m | 10000m |
| 01 | 榛 伸 悟 | 標茶高校 | 168.065 |
| 00:38.91[038.910] | 07:12.87[043.287] | 02:01.52[040.506] | 15:07.24[045.362] |
| 02 | 黒 坂 宏 哉 | 日本大学 | 168.489 |
| 00:39.50[039.500] | 07:16.44[043.644] | 01:57.94[039.313] | 15:20.64[046.032] |
| 03 | 阿 部 大 輝 | 白樺学園高校 | 171.178 |
| 00:40.80[040.800] | 07:23.71[044.371] | 02:01.30[040.433] | 15:11.48[045.574] |
| 04 | 松 岡 源 季 | 早稲田大学 | 172.089 |
| 00:39.31[039.310] | 07:30.29[045.029] | 02:01.37[040.456] | 15:45.88[047.294] |
| 05 | 佐 山 敏 幸 | 池田高校 | 173.528 |
| 00:41.95[041.950] | 07:17.18[043.718] | 02:03.52[041.173] | 15:33.75[046.687] |
| 06 | 千 葉 貴 宣 | 白樺学園高校 | 174.852 |
| 00:40.19[040.190] | 07:38.23[045.823] | 02:03.97[041.323] | 15:50.32[047.516] |
| 07 | 福 岡 裕 也 | 釧路商業高校 | 175.016 |
| 00:39.62[039.620] | 07:39.01[045.901] | 02:04.44[041.480] | 16:00.31[048.015] |
| 08 | 和 田 禎 嗣 | 標茶高校 | 175.267 |
| 00:38.37[038.370] | 07:32.66[045.266] | 02:06.50[042.166] | 16:29.31[049.465] |
| 09 | 下 畑 佳 士 | 明治大学 | 175.410 |
| 00:37.04[037.040] | 07:50.15[047.015] | 02:00.09[040.030] | 17:06.50[051.325] |
| 10 | 矢 野 圭 祐 | 関東学院大学 | 175.574 |
| 00:40.58[040.580] | 07:33.24[045.324] | 02:03.55[041.183] | 16:09.75[048.487] |
| 11 | 山 田 史 弥 | 釧路商業高校 | 175.788 |
| 00:40.61[040.610] | 07:37.97[045.797] | 02:03.54[041.180] | 16:04.03[048.201] |
| 12 | 野 村 亮 太 | 駒大苫小牧高校 | 175.892 |
| 00:40.04[040.040] | 07:40.93[046.093] | 02:02.83[040.943] | 16:16.33[048.816] |
| 13 | 平 野 寿 和 | 池田高校 | 176.541 |
| 00:40.41[040.410] | 07:44.39[046.439] | 02:04.26[041.420] | 16:05.44[048.272] |
| 14 | 松 山 隆 多 | 池田高校 | 176.623 |
| 00:40.23[040.230] | 07:45.54[046.554] | 02:04.19[041.396] | 16:08.87[048.443] |
| 15 | 宮 浦 聖 一 | 池田高校 | 177.873 |
| 00:41.46[041.460] | 07:37.86[045.786] | 02:10.11[043.370] | 15:45.15[047.257] |
| 16 | 永 原 巧 | 池田高校 | 179.697 |
| 00:42.69[042.690] | 07:36.67[045.667] | 02:11.31[043.770] | 15:51.40[047.570] |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation