jqPTOOl - - Ę
| Ę | Ičž | Ūž | [ | ^C | õl |
| 1 | Ž Ņ a N | ūĄåw | OUT | 01:54.45 |
CR |
| 2 | X P å | ūĄåw | IN | 01:54.88 |
CR |
| 3 | ė Ý S M | ęCåw | IN | 01:55.73 |
|
| 4 | āF J Ló | ú{åw | IN | 01:56.01 |
|
| 5 | ī ī đ L | ú{åw | OUT | 01:56.08 |
|
| 6 | g š Ū V | ūĄåw | IN | 01:56.62 |
|
| 7 | Žēė r V | āOÝ | OUT | 01:56.95 |
|
| 8 | å Î ė Æ | ūĄåw | OUT | 01:57.56 |
|
| 9 | H Ā ë m | Dy―Ëß°ÄÞ―đ°ÄļŨĖÞ | OUT | 01:58.00 |
|
| 10 | Â ī Ũ m | Hc§XP[gAŋ | OUT | 01:58.19 |
|
| 11 | ž Š đ G | îcåw | IN | 01:58.28 |
|
| 12 | y Ū ^ r | wZ | IN | 01:58.30 |
|
| 13 | Ą ę ũ | ú{åw | IN | 01:58.80 |
|
| 14 | Ņ R Ũ s | wZ | OUT | 01:59.06 |
|
| 15 | Ē å P | wZ | IN | 01:59.34 |
|
| 16 | Y L å | WZ | OUT | 01:59.39 |
|
| 17 | ī ãų i | ú{Ėįåw | IN | 01:59.75 |
|
| 18 | Î Š į | gcYÆ | IN | 01:59.92 |
|
| 19 | Á Ą P O | Rw@åw | OUT | 02:00.16 |
|
| 20 | â { K | Rw@åw | OUT | 02:00.17 |
|
| 21 | e r _ Ž | ú{åw | IN | 02:00.24 |
|
| 22 | Ž ė Ũ K | wZ | IN | 02:00.66 |
|
| 23 | Ë z Ë ― | wZ | OUT | 02:01.01 |
|
| 24 | Ą ė z ū | wZ | OUT | 02:01.45 |
|
| 25 | ī
N į | Rw@åw | IN | 02:01.49 |
|
| 26 | š c Ŧ i | ú{Ėįåw | IN | 02:01.99 |
|
| 27 | Ž}ī T ū | ęCåw | IN | 02:02.01 |
|
| 28 | Ņ c D î | Rw@åw | OUT | 02:02.02 |
|
| 29 | š n Ī | úHĪÆZ | IN | 02:02.12 |
|
| 30 | V C a Æ | ú{Ėįåw | IN | 02:02.16 |
|
| 31 | āV K P | úHĪÆZ | OUT | 02:02.21 |
|
| 32 | Ą ë Ā | ú{Ėįåw | OUT | 02:02.36 |
|
| 33 | { ū ę | ęCåw | IN | 02:02.84 |
|
| 34 | c § | Rw@åw | IN | 02:03.42 |
|
| 35 | ― ė õ a | rcZ | IN | 02:03.52 |
|
| 36 | đ š ë j | wZ | IN | 02:03.54 |
|
| 37 | R c j í | úHĪÆZ | IN | 02:03.60 |
|
| 38 | · ā TūY | ŅLæĩwZ | OUT | 02:03.82 |
|
| 39 | { Y đ ę | rcZ | IN | 02:03.93 |
|
| 40 | c | {ĘZ | IN | 02:03.94 |
|
| 41 | å { j | WZ | OUT | 02:04.20 |
|
| 42 | á Ņ å G | úõZ | OUT | 02:04.24 |
|
| 43 | Š T į | úHĪÆZ | IN | 02:04.34 |
|
| 44 | Ą ã â i | rcZ | OUT | 02:04.35 |
|
| 45 | Á Ą ą Í | îåŪÏŽqZ | OUT | 02:04.41 |
|
| 46 | į t M é | wZ | OUT | 02:04.46 |
|
| 47 | | úHžZ | IN | 02:04.59 |
|
| 48 | ž R ē ― | rcZ | OUT | 02:04.76 |
|
| 49 | R T å | úHĪÆZ | OUT | 02:04.82 |
|
| 50 | ē R q K | rcZ | OUT | 02:04.85 |
|
| 51 | ž Y D ę | WZ | OUT | 02:04.94 |
|
| 52 | c ~ u | Öw@åw | IN | 02:05.14 |
|
| 53 | i ī I | rcZ | OUT | 02:05.46 |
|
| 54 | å ī q ũ | úõZ | IN | 02:05.78 |
|
| 55 | ė Ý ņ Æ | ú{Ėįåw | OUT | 02:05.82 |
|
| 56 | Ŋ ī ē | ú{åw | IN | 02:06.02 |
|
| 57 | ė ^ I | WZ | IN | 02:06.16 |
|
| 58 | X N Ž | {ĘZ | OUT | 02:06.57 |
|
| 59 | ē Ą ī ę | Rw@åw | OUT | 02:06.66 |
|
| 60 | é Ø Đ ãÄ | SRkHÆZ | OUT | 02:07.15 |
|
| 61 | î ė \ S | Öw@åw | OUT | 02:07.16 |
|
| 62 | č ãų ķ | rcZ | OUT | 02:07.58 |
|
| 63 | X M ę | rcZ | IN | 02:07.69 |
|
| 64 | Ž c N ― | WZ | OUT | 02:08.22 |
|
| 65 | ī Ŧ j | úHę | IN | 02:08.33 |
|
| 66 | Ą ž Æ | úHĪÆZ | IN | 02:08.71 |
|
| 67 | åac K Ą | {ĘZ | OUT | 02:09.91 |
|
| 68 | n TūY | úHkzZ | OUT | 02:10.09 |
|
| 69 | ûü ī Y Æ | ú{åw | IN | 02:11.41 |
|
| 70 | ― ė Ŧ I | rcZ | IN | 02:32.66 |
|
Oy[WÉßé
Created by COMNET Corporation