男子500M1回目 - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 及 川 佑 | びっくりドンキー | OUT | 00:36.43 |
RR,CR |
| 2 | 清 水 亮 平 | 吉田産業 | IN | 00:36.48 |
RR,CR |
| 3 | 鈴 木 暢 | 日本大学 | OUT | 00:36.65 |
|
| 4 | 加 藤 条 治 | 三協精機 | OUT | 00:36.76 |
|
| 5 | 太 田 明 生 | 明治大学 | IN | 00:36.91 |
|
| 6 | 川 田 知 範 | 秋田ゼロックス | OUT | 00:37.17 |
|
| 7 | 小 原 唯 志 | 明治大学 | OUT | 00:37.18 |
|
| 8 | 笹 渕 峰 尚 | 八戸市スケート協会 | IN | 00:37.34 |
|
| 9 | 西 村 誉 士 | 専修大学 | OUT | 00:37.39 |
|
| 9 | 沢 友 和 | 帯広スケート連盟 | OUT | 00:37.39 |
|
| 11 | 下 畑 佳 士 | 明治大学 | IN | 00:37.56 |
|
| 12 | 今 野 真太郎 | 山梨学院大学 | IN | 00:37.57 |
|
| 13 | 吉 田 真一郎 | 慶應義塾大学 | IN | 00:37.63 |
|
| 14 | 西 田 匡 孝 | 日本体育大学 | IN | 00:37.70 |
|
| 15 | 篠 原 裕太郎 | あるぺん村グループ | OUT | 00:37.73 |
|
| 16 | 小 野 俊 | 日本大学 | IN | 00:37.74 |
|
| 17 | 川 端 文 平 | 専修大学 | OUT | 00:37.75 |
|
| 18 | 上 田 志 樹 | 白樺学園高校 | IN | 00:37.79 |
|
| 19 | 城 勇 樹 | 日本体育大学 | OUT | 00:37.80 |
|
| 20 | 寺 島 賀寿生 | 山形県体育協会 | IN | 00:37.86 |
|
| 21 | 小 松 亮 太 | 白樺学園高校 | IN | 00:37.93 |
|
| 22 | 名 取 雄 大 | 日本大学 | OUT | 00:38.11 |
|
| 23 | 和 田 禎 嗣 | 標茶高校 | IN | 00:38.22 |
|
| 24 | 小 林 和 朗 | 明治大学 | OUT | 00:38.23 |
|
| 25 | 篠 原 大 輔 | 日本大学 | OUT | 00:38.24 |
|
| 26 | 杉 森 輝 大 | 明治大学 | OUT | 00:38.31 |
|
| 27 | 大 石 卓 哉 | 明治大学 | IN | 00:38.39 |
|
| 28 | 境 勇 也 | 釧路北陽高校 | IN | 00:38.42 |
|
| 29 | 杉 山 真 吾 | 白樺学園高校 | IN | 00:38.46 |
|
| 30 | 富 岡 幸 弘 | 白樺学園高校 | OUT | 00:38.65 |
|
| 31 | 宮 村 将 太 | 池田高校 | OUT | 00:38.76 |
|
| 31 | 野 内 俊 吾 | 日本体育大学 | OUT | 00:38.76 |
|
| 33 | 杉 本 太 一 | 専修大学 | OUT | 00:38.78 |
|
| 34 | 宮 崎 伸 介 | 日本体育大学 | IN | 00:38.87 |
|
| 34 | 久保寺 貴 美 | 日本大学 | OUT | 00:38.87 |
|
| 36 | 鈴 木 雅 崇 | 山梨学院大学 | IN | 00:38.89 |
|
| 37 | 成 瀬 善 寿 | 日本大学 | OUT | 00:39.06 |
|
| 38 | 多 胡 智 基 | 日本体育大学 | OUT | 00:39.07 |
|
| 39 | 上 條 裕 太 | 池田高校 | OUT | 00:39.16 |
|
| 40 | 菱 沼 雅 仁 | 札幌スピードスケートクラブ | OUT | 00:39.22 |
|
| 41 | 渡 部 元 太 | 池田高校 | OUT | 00:39.29 |
|
| 42 | 君 島 正 剛 | 池田高校 | IN | 00:39.30 |
|
| 42 | 羽 賀 亮 平 | 帯広第八中学校 | OUT | 00:39.30 |
|
| 44 | 吉 村 尚 之 | 明治大学 | IN | 00:39.43 |
|
| 45 | 岡 久 裕 志 | 山梨学院大学 | IN | 00:39.54 |
|
| 46 | 沼 崎 高 行 | 白樺学園高校 | IN | 00:39.70 |
|
| 47 | 高 村 和 記 | 明治大学 | OUT | 00:39.73 |
|
| 48 | 吉 本 臣 | 日本体育大学 | OUT | 00:39.82 |
|
| 49 | 宮 越 勇 人 | 明治大学 | IN | 00:39.97 |
|
| 50 | 畠 山 薫 | 日本体育大学 | OUT | 00:39.99 |
|
| 51 | 原 田 翔 史 | 仙台大学 | IN | 00:40.03 |
|
| 52 | 神長倉 雄 介 | 日本大学 | IN | 00:40.10 |
|
| 53 | 新 濱 大 淳 | 釧路西高校 | IN | 00:40.14 |
|
| 54 | 大 峠 誠太朗 | 明治大学 | IN | 00:40.28 |
|
| 55 | 阿久津 竜 平 | 日光高校 | IN | 00:40.38 |
|
| 56 | 伊 藤 圭 介 | 標茶高校 | IN | 00:40.42 |
|
| 56 | 野 村 健 太 | 池田高校 | OUT | 00:40.42 |
|
| 58 | 斉 藤 将 史 | 標茶高校 | IN | 00:40.43 |
|
| 59 | 斉 藤 仁 | 仙台大学 | IN | 00:40.97 |
|
| 60 | 中 川 北 斗 | 関東学院大学 | OUT | 00:41.30 |
|
| 61 | 東 健太郎 | 明治大学 | IN | 00:41.42 |
|
| 62 | 吉 村 勉 | 本別高校 | OUT | 00:41.85 |
|
| 63 | 佐々木 裕 司 | 釧路東高校 | IN | 00:56.65 |
|
| 64 | 高 橋 智 宏 | 池田高校 | OUT | 00:59.10 |
|
| − | 山 手 新太郎 | ダイチ | OUT | WD |
|
| − | 小 林 正 暢 | 山形県体育協会 | IN | WD |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation