1 男子 1500m 予選
1組
順位 番号 氏名 所属名 記録 備考
1 5 早川  真紀 標茶高等学校 2:59.980 Q
2 6 渡部 裕太郎 釧路北陽高等学校 3:00.210 Q
3 10 塚田  崇人 厚岸町立真龍中 3:00.480 Q
4 2 村上  智則 帯広市立緑園中 3:00.580  
5 8 川尻 龍之介 厚岸町立真龍中 3:24.050  
2組
順位 番号 氏名 所属名 記録 備考
1 4 松浦  優一 標茶高等学校 2:52.410 Q
2 9 佐藤   駿 厚岸町立真龍中 2:52.730 Q
3 7 鈴木  雅人 釧路北陽高等学校 2:52.790 Q
4 13 中村 大史 帯広柏葉高等学校 2:52.950  
5 3 田村 龍太郎 音更町立共栄中 2:58.420  
2 女子 1500m 決勝
1組
順位 番号 氏名 所属名 記録 備考
1 19 河合 奏聖 清里町立清里中 2:41.860 CR
2 20 石塚 由紀 豊頃町立豊頃中 2:44.310 CR
3 17 小室 香奈 釧路町立遠矢中 2:44.490 CR
4 18 山下 由真 阿寒町立阿寒中 2:52.620  
5 15 足沢 奈津実 標茶高等学校   失格
3 男子 500m 決勝
1組
順位 番号 氏名 所属名 記録 備考
1 11 三上   悟 厚岸町立真龍中 48.790  
2 1 木幡  翔太 釧路町立遠矢中 49.350  
3 12 赤本 卓也 釧路市立武佐中 1:08.430  
4 女子 500m 決勝
1組
順位 番号 氏名 所属名 記録 備考
1 14 片山  綾 釧路スケート連盟 52.250  
2 16 郷  茉璃那  別海町立上西春別中 52.470  
5 男子 1500m 決勝
1組
順位 番号 氏名 所属名 記録 備考
1 5 早川  真紀 標茶高等学校 2:46.810  
2 4 松浦  優一 標茶高等学校 2:47.190  
3 6 渡部 裕太郎 釧路北陽高等学校 2:47.490  
4 10 塚田  崇人 厚岸町立真龍中 2:47.690  
5 7 鈴木  雅人 釧路北陽高等学校 2:47.820  
6 9 佐藤   駿 厚岸町立真龍中 2:48.050  
6 女子 1000m 予選
1組
順位 番号 氏名 所属名 記録 備考
1 17 小室 香奈 釧路町立遠矢中 1:54.380 Q
2 14 片山  綾 釧路スケート連盟 1:54.530 Q
3 18 山下 由真 阿寒町立阿寒中 1:55.770  
2組
順位 番号 氏名 所属名 記録 備考
1 19 河合 奏聖 清里町立清里中 1:47.440 Q
2 20 石塚 由紀 豊頃町立豊頃中 1:48.730 Q
3 16 郷  茉璃那  別海町立上西春別中 1:53.910  
4 15 足沢 奈津実 標茶高等学校 1:55.640  
7 男子 1000m 予選
1組
順位 番号 氏名 所属名 記録 備考
1 1 木幡  翔太 釧路町立遠矢中 1:44.400 Q
2 4 松浦  優一 標茶高等学校 1:46.460 Q
3 8 川尻 龍之介 厚岸町立真龍中 1:48.010  
2組
順位 番号 氏名 所属名 記録 備考
1 7 鈴木  雅人 釧路北陽高等学校 1:42.980 Q
2 10 塚田  崇人 厚岸町立真龍中 1:43.980 Q
3 2 村上  智則 帯広市立緑園中 1:45.750  
3組
順位 番号 氏名 所属名 記録 備考
1 6 渡部 裕太郎 釧路北陽高等学校 1:44.190 Q
2 11 三上   悟 厚岸町立真龍中 1:44.840 Q
3 3 田村 龍太郎 音更町立共栄中 1:50.900  
4組
順位 番号 氏名 所属名 記録 備考
1 5 早川  真紀 標茶高等学校 1:46.360 Q
2 9 佐藤   駿 厚岸町立真龍中 1:48.720 Q
3 13 中村 大史 帯広柏葉高等学校 1:54.060  
4 12 赤本 卓也 釧路市立武佐中 2:19.510  
8 女子 1000m 決勝
1組
順位 番号 氏名 所属名 記録 備考
1 19 河合 奏聖 清里町立清里中 1:44.930 CR
2 14 片山  綾 釧路スケート連盟 1:45.130 CR
3 17 小室 香奈 釧路町立遠矢中 1:45.350 CR
4 20 石塚 由紀 豊頃町立豊頃中 1:48.500  
9 男子 1000m 準決勝
1組
順位 番号 氏名 所属名 記録 備考
1 5 早川  真紀 標茶高等学校 1:44.500 Q
2 1 木幡  翔太 釧路町立遠矢中 1:45.740 Q
3 7 鈴木  雅人 釧路北陽高等学校 1:46.100  
4 10 塚田  崇人 厚岸町立真龍中 1:59.950  
2組
順位 番号 氏名 所属名 記録 備考
1 6 渡部 裕太郎 釧路北陽高等学校 1:44.410 Q
2 4 松浦  優一 標茶高等学校 1:44.580 Q
3 11 三上   悟 厚岸町立真龍中 1:44.640  
4 9 佐藤   駿 厚岸町立真龍中 1:46.810  
10 男子 1000m 決勝
1組
順位 番号 氏名 所属名 記録 備考
1 5 早川  真紀 標茶高等学校 1:43.750  
2 1 木幡  翔太 釧路町立遠矢中 1:46.610  
3 6 渡部 裕太郎 釧路北陽高等学校 2:24.620  
4 4 松浦  優一 標茶高等学校   失格