2022フィギュアスケートフリースケーティング大会

2022年02月25日~27日

札幌市美香保体育館 (札幌市東区)


3級クラス女子 - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 1 三  浦  諒  子   ROYCE'F・S・C 43.33 20.80 22.53 2.83 2.67 2.83 2.83 2.92 0.00 #16
2 2 小  鹿  詩  織   江戸川クラブ 38.10 15.13 23.47 3.17 2.75 2.75 2.83 3.17 0.50 #10
3 3 松  本  梨  那   帯広FSC 37.03 15.69 21.34 2.75 2.42 2.83 2.67 2.67 0.00 #11
4 4 坂  本  美  尋   室蘭FSC 34.97 15.73 19.74 2.67 2.33 2.42 2.42 2.50 0.50 #17
5 5 岡      穂ノ弥   室蘭FSC 34.64 15.01 20.13 2.67 2.33 2.50 2.50 2.58 0.50 #6
6 6 松  田  仁  美   東大和FSC 34.63 12.36 22.27 3.00 2.58 2.67 2.75 2.92 0.00 #3
7 7 森  若  夏  希   帯広FSC 33.81 14.32 19.99 2.58 2.33 2.50 2.33 2.75 0.50 #14
8 8 小  川  笑  凛   帯広FSC 33.78 13.44 21.34 2.75 2.25 2.75 2.67 2.92 1.00 #15
9 9 島  崎  未  夢   帯広FSC 32.72 14.65 19.07 2.50 2.08 2.42 2.42 2.50 1.00 #13
10 10 井戸向  美  羽   釧路鳥取中学校 32.38 13.14 19.74 2.67 2.25 2.50 2.42 2.50 0.50 #7
11 11 松  田  奈  々   札幌アースFC 31.57 13.64 18.93 2.58 2.17 2.25 2.50 2.33 1.00 #4
12 12 森  山  かんな   美香保FSC 30.20 13.32 17.88 2.42 2.00 2.17 2.17 2.42 1.00 #9
13 13 西  山  未  桜   札幌ルネットFSC 28.82 11.45 17.87 2.50 2.17 2.25 2.17 2.08 0.50 #2
14 14 齊  藤  歌  歩   美香保FSC 26.92 9.75 18.67 2.50 2.17 2.33 2.17 2.50 1.50 #5
15 WD 小  西  美早季   札幌アースFC - - - - - - - - - #12
16 WD 大  和  成  美   札幌クリスタルF.S.C. - - - - - - - - - #8
17 WD 近  藤      柚   ROYCE'F・S・C - - - - - - - - - #1

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2021.64.12030.1060
Created by comnet