第92回 北海道フィギュアスケート選手権大会

2021年03月13日~14日

帯広の森スポーツセンター (obihiro)


Bクラス女子 - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 1 浅  利  羚  聖   白鳥FSC 43.95 21.15 22.80 3.08 2.58 2.75 2.92 2.92 0.00 #10
2 2 荻  原  ゆ  あ   北海道FOREST.F.S.C 39.52 17.78 21.74 2.75 2.42 2.75 2.75 2.92 0.00 #31
3 3 光  部  心  香   札幌オーロラ・FSC 39.14 18.41 21.73 2.92 2.50 2.58 2.75 2.83 1.00 #7
4 4 山名田  心  織   釧路東高校 37.72 13.32 24.40 3.25 2.75 3.00 3.08 3.17 0.00 #29
5 5 三  浦  諒  子   美香保FSC 36.78 13.85 22.93 3.08 2.67 2.75 2.83 3.00 0.00 #25
6 6 大  和  成  美   札幌クリスタルF.S.C. 36.37 14.64 21.73 2.92 2.50 2.83 2.58 2.75 0.00 #24
7 7 堂  守  結  衣   ROYCE'F・S・C 35.70 15.97 19.73 2.58 2.25 2.42 2.50 2.58 0.00 #11
8 8 佐々木  望  凪   帯広FSC 34.86 13.92 20.94 2.92 2.42 2.50 2.67 2.58 0.00 #9
9 9 井戸向  美  羽   釧路鳥取中学校 34.83 15.09 19.74 2.67 2.25 2.50 2.50 2.42 0.00 #26
10 10 森  若  琴  音   帯広FSC 34.82 15.71 19.61 2.75 2.25 2.42 2.42 2.42 0.50 #8
11 11 松  本  梨  那   帯広FSC 34.67 14.41 20.26 2.75 2.25 2.58 2.50 2.58 0.00 #27
12 12 森  若  夏  希   帯広FSC 32.66 13.56 19.60 2.58 2.33 2.42 2.42 2.50 0.50 #3
13 13 松  田  桃  加   旭川大雪FC 32.02 10.78 21.74 2.83 2.42 2.75 2.67 2.92 0.50 #20
14 14 近  藤  優  桜   ROYCE'F・S・C 31.96 12.76 19.20 2.50 2.25 2.25 2.50 2.50 0.00 #21
15 15 ラムセイ 野  衣   室蘭FSC 31.80 13.43 19.87 2.67 2.42 2.33 2.42 2.58 1.50 #19
16 16 岩  野  美  凛   北海道FOREST.F.S.C 31.59 13.65 18.94 2.67 2.17 2.25 2.42 2.33 1.00 #17
17 17 山  口  結  月   帯広ユニバースクラブ 31.17 12.11 19.06 2.50 2.33 2.33 2.33 2.42 0.00 #15
18 18 松  田  奈  々   室蘭FSC 30.87 12.70 18.67 2.58 2.25 2.25 2.42 2.17 0.50 #28
19 19 岡      穂ノ弥   室蘭FSC 30.71 11.51 19.20 2.33 2.17 2.50 2.42 2.58 0.00 #1
20 20 近  藤      柚   ROYCE'F・S・C 30.64 12.25 18.39 2.33 2.08 2.25 2.33 2.50 0.00 #2
21 21 八  巻  友里香   KSFSC 29.66 11.93 17.73 2.42 2.00 2.08 2.33 2.25 0.00 #16
22 22 下  道  羽  桜   美香保FSC 29.55 10.45 19.60 2.58 2.25 2.42 2.42 2.58 0.50 #22
23 23 河  野  凛  音   白鳥FSC 29.38 11.65 17.73 2.50 2.08 2.08 2.25 2.17 0.00 #30
24 24 中  畑  あいら   釧路鳥取西中学校 28.68 11.83 17.35 2.42 1.92 2.17 2.17 2.17 0.50 #5
25 25 大  瀧  絆  菜   白鳥FSC 27.60 9.56 18.54 2.58 2.17 2.25 2.42 2.17 0.50 #23
26 26 坂  本  美  尋   室蘭FSC 27.56 10.06 18.00 2.50 2.08 2.17 2.17 2.33 0.50 #6
27 27 小  関  夏  帆   月寒FSC 27.07 10.00 17.07 2.25 2.00 2.00 2.17 2.25 0.00 #14
28 28 小  西  美早季   札幌アースFC 26.41 10.77 16.14 2.17 1.83 1.92 2.17 2.00 0.50 #13
29 29 谷  口  穂  佳   札幌オーロラ・FSC 25.39 9.13 16.26 2.25 1.83 2.08 2.00 2.00 0.00 #32
30 30 八  巻  琴  音   鶴居中学校 23.92 8.38 16.54 2.25 1.92 1.92 2.17 2.08 1.00 #12
31 31 髙  橋  梨  世   札幌オーロラ・FSC 22.64 8.21 14.93 2.08 1.75 1.75 1.92 1.83 0.50 #18
32 WD 島  崎  未  夢   帯広FSC - - - - - - - - - #4

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2021.60.3020.986
Created by comnet