第92回 北海道フィギュアスケート選手権大会

2021年03月13日~14日

帯広の森スポーツセンター (obihiro)


選手権クラス女子 - Short Program Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 1 長  岡  柚  奈   藤女子 49.16 27.42 21.74 5.75 5.17 5.42 5.33 5.50 0.00 #14
2 2 柚  木  心  結   帯広FSC 47.75 26.67 21.08 5.25 5.00 5.42 5.25 5.42 0.00 #8
3 3 大  関  凜  花   市立札幌旭丘高等学校 44.79 23.79 21.00 5.33 4.83 5.42 5.17 5.50 0.00 #10
4 4 岩  本  愛  子   白鳥FSC 44.52 25.18 19.34 4.75 4.67 5.00 4.75 5.00 0.00 #11
5 5 宮  本  藍  里   北海高等学校 43.56 23.82 20.74 5.33 5.00 5.17 5.25 5.17 1.00 #1
6 6 長  岡  里  桜   藤女子 33.29 14.69 19.60 5.00 4.75 4.75 4.92 5.08 1.00 #6
7 7 島      朋  花   美香保FSC 32.45 16.77 15.68 4.08 3.75 3.92 3.92 3.92 0.00 #4
8 8 加  藤  杏  望   札幌クリスタルF.S.C. 31.77 16.37 16.40 4.17 4.00 4.08 4.08 4.17 1.00 #16
9 9 山  﨑  舞  美   道教大附属釧路中学校 30.80 13.66 18.14 4.58 4.25 4.42 4.75 4.67 1.00 #2
10 10 岡      え  り   美香保FSC 28.59 12.79 16.80 4.33 4.08 4.17 4.17 4.25 1.00 #3
11 11 扇  谷  彩  花   文教大明清高等学校 26.60 9.94 16.66 4.25 3.92 4.08 4.25 4.33 0.00 #13
12 12 久保田  琉  月   道教大附属釧路中学校 26.02 10.76 15.26 4.00 3.75 3.50 3.83 4.00 0.00 #9
13 13 新  貝  琳  菜   札幌大学 22.09 7.29 16.80 4.25 3.92 4.08 4.25 4.50 2.00 #15
14 14 林      日  和   札幌アースFC 21.57 8.43 15.14 4.08 3.58 3.67 3.92 3.67 2.00 #5
15 WD 岡  垣  ゆかり   月寒FSC - - - - - - - - - #12
16 WD 佐  藤  妃  依   東海大学付属札幌高校 - - - - - - - - - #7
17 WD 米  谷      彩   帯広柏葉高校 - - - - - - - - - #17

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2021.60.3020.986
Created by comnet