第50回北海道中学校スケート大会フィギュアスケート競技

2020年01月11日~12日

日本製紙アイスアリーナ (釧路市鳥取大通3丁目6-66)


Bクラス女子 - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 1 岸  部  香  美   札幌市立真駒内中学校 50.94 22.78 28.66 3.83 3.42 3.58 3.58 3.50 0.50 #8
2 2 加  藤  花  望   札幌市立伏見中学校 50.33 21.13 29.20 3.92 3.50 3.58 3.50 3.75 0.00 #12
3 3 本  多  冴  妃   札幌市立丘珠中学校 47.49 19.35 28.14 3.75 3.42 3.58 3.42 3.42 0.00 #5
4 4 久保田  琉  月   道教大附属釧路中学校 44.97 18.41 27.06 3.50 3.08 3.33 3.58 3.42 0.50 #1
5 5 谷      藍  結   帯広市立緑園中学校 44.15 16.95 27.20 3.58 3.25 3.50 3.25 3.42 0.00 #10
6 6 橋  本      舞   札幌市立平岡緑中学校 43.89 17.96 26.93 3.58 3.17 3.42 3.33 3.33 1.00 #6
7 7 横  内  都  花   帯広市立南町中学校 43.22 17.62 25.60 3.42 3.08 3.08 3.17 3.25 0.00 #3
8 8 松  本  春  奈   帯広市立帯広第八中学 42.14 15.34 26.80 3.50 3.17 3.25 3.33 3.50 0.00 #4
9 9 一  色  夏  菜   札幌市立北野中学校 40.98 15.52 25.46 3.33 3.00 3.17 3.33 3.08 0.00 #7
10 10 池  田  珠  杏   帯広市立大空中学校 38.29 14.96 23.33 3.08 2.75 2.83 2.92 3.00 0.00 #13
11 11 山  口  美  月   幕別町立札内中学校 37.66 14.19 23.47 3.17 2.75 2.75 3.00 3.00 0.00 #9
12 12 山  本      碧   道教大附属釧路中学校 36.63 11.24 26.39 3.33 3.08 3.25 3.33 3.50 1.00 #11
13 13 伊  藤  初  菜   帯広市立帯広第八中学 35.01 10.71 24.80 3.33 2.92 3.00 3.17 3.08 0.50 #2

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2019.53.11040
Created by comnet