第49回北海道中学校スケート・アイスホッケー大会 フィギュアスケート競技
2019年01月05日~06日
苫小牧市ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ (苫小牧市)
Aクラス女子 - 最終結果
| PL | 選手名 | 所属 | SP | FS | Points |
| 1. | 長 岡 柚 奈 | 藤女子中学校 | 3 | 1 | 118.34 |
| 2. | 宮 本 藍 里 | 札幌市立陵北中学校 | 1 | 3 | 118.09 |
| 3. | 柚 木 心 結 | 帯広市立南町中学校 | 5 | 2 | 115.57 |
| 4. | 青 木 心 春 | 立命館慶祥中学校 | 2 | 6 | 113.57 |
| 5. | 伊 吹 有 紗 | 札幌市立伏見中学校 | 4 | 4 | 112.33 |
| 6. | 佐 藤 妃 依 | 札幌市立北都中学校 | 7 | 5 | 104.01 |
| 7. | 佐々木 麗 華 | 札幌市立屯田北中学校 | 6 | 7 | 102.12 |
| 8. | 金 本 カノン | 帯広市立大空中学校 | 10 | 8 | 94.78 |
| 9. | 長 岡 里 桜 | 藤女子中学校 | 9 | 9 | 91.58 |
| 10. | 米 谷 彩 | 帯広市立南町中学校 | 8 | 10 | 90.15 |
| 11. | 扇 谷 彩 花 | 江別市立大麻中学校 | 11 | 12 | 82.55 |
| 12. | 山 﨑 舞 美 | 教育大附属釧路中学校 | 13 | 11 | 82.28 |
| 13. | 森 本 璃 々 | 札幌市立栄南中学校 | 12 | 14 | 77.33 |
| 14. | 林 璃 花 | 帯広第二中学校 | 14 | 13 | 76.37 |
| Withdrawn | |||||
| - | 足 澤 花 南 | 帯広市立南町中学校 | - | - | - |
User:FX0000-00 Valid: Version 2018.34.823.604
Created by comnet