第90回北海道フィギュアスケート選手権大会
2019年03月15日~17日
釧路市春採アイスアリーナ (釧路市春採7丁目15)
選手権クラス女子 - 最終結果
| PL | 選手名 | 所属 | SP | FS | Points |
| 1. | 中 本 有 咲 | 北海高等学校 | 3 | 1 | 130.06 |
| 2. | 柚 木 心 結 | 帯広FSC | 5 | 2 | 120.27 |
| 3. | 宮 本 藍 里 | ROYCE'F・S・C | 2 | 5 | 119.40 |
| 4. | 加 藤 花 怜 | 北海高等学校 | 1 | 6 | 117.93 |
| 5. | 伊 吹 有 紗 | 札幌シュタインFSC | 4 | 4 | 117.49 |
| 6. | 大 関 凜 花 | 市立札幌旭丘高等学校 | 6 | 3 | 115.36 |
| 7. | 福 田 優 希 | 釧路明輝高校 | 8 | 7 | 105.06 |
| 8. | 長 岡 柚 奈 | ROYCE'F・S・C | 7 | 11 | 100.41 |
| 9. | 佐々木 麗 華 | 月寒FSC | 10 | 10 | 99.39 |
| 10. | 清 水 柚梨恵 | 札幌月寒高等学校 | 9 | 13 | 97.67 |
| 11. | 長 岡 里 桜 | ROYCE'F・S・C | 11 | 9 | 97.50 |
| 12. | 堀 内 彩 乃 | 北星学園女子高等学校 | 14 | 8 | 97.09 |
| 13. | 山 﨑 舞 美 | 道教大附属釧路中学校 | 16 | 12 | 92.87 |
| 14. | 新 貝 琳 菜 | 白鳥FSC | 12 | 15 | 90.43 |
| 15. | 金 本 カノン | 帯広FSC | 15 | 14 | 89.39 |
| 16. | 古 田 彩 乃 | 芽室高校 | 13 | 16 | 88.10 |
| 17. | 藤 田 吾木香 | 札幌アースFC | 17 | 17 | 68.75 |
| Withdrawn | |||||
| - | 林 日 和 | 札幌アースFC | - | - | - |
| - | 三 善 友 奈 | 札幌アースFC | - | - | - |
| - | 林 璃 花 | 北海道FOREST.F.S.C | - | - | - |
| - | 扇 谷 彩 花 | 札幌アースFC | - | - | - |
User:FX0000-00 Valid: Version 2018.39.2151.748
Created by comnet