第90回北海道フィギュアスケート選手権大会

2019年03月15日~17日

釧路市春採アイスアリーナ (釧路市春採7丁目15)


選手権クラス女子 - Short Program Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 加  藤  花  怜   北海高等学校 47.40 27.56 19.84 4.75 4.70 5.05 5.05 5.25 0.00 #13
2 宮  本  藍  里   ROYCE'F・S・C 46.08 26.60 19.48 4.95 4.65 4.95 4.95 4.85 0.00 #2
3 中  本  有  咲   北海高等学校 45.47 24.79 20.68 5.20 5.00 5.20 5.10 5.35 0.00 #14
4 伊  吹  有  紗   札幌シュタインFSC 43.88 25.16 19.72 4.80 4.75 5.05 4.95 5.10 1.00 #9
5 柚  木  心  結   帯広FSC 38.53 18.65 19.88 4.80 4.70 5.00 5.10 5.25 0.00 #8
6 大  関  凜  花   市立札幌旭丘高等学校 36.72 17.28 19.44 4.90 4.65 4.85 4.90 5.00 0.00 #6
7 長  岡  柚  奈   ROYCE'F・S・C 36.05 17.85 18.20 4.80 4.50 4.50 4.55 4.40 0.00 #11
8 福  田  優  希   釧路明輝高校 35.53 18.73 17.80 4.65 4.35 4.35 4.45 4.45 1.00 #16
9 清  水  柚梨恵   札幌月寒高等学校 34.49 15.89 18.60 4.60 4.40 4.60 4.70 4.95 0.00 #10
10 佐々木  麗  華   月寒FSC 33.98 16.98 18.00 4.70 4.35 4.45 4.50 4.50 1.00 #4
11 長  岡  里  桜   ROYCE'F・S・C 31.67 14.43 17.24 4.50 4.20 4.15 4.40 4.30 0.00 #17
12 新  貝  琳  菜   白鳥FSC 31.02 14.06 16.96 4.45 4.15 4.15 4.25 4.20 0.00 #18
13 古  田  彩  乃   芽室高校 30.79 15.43 17.36 4.55 4.30 4.20 4.30 4.35 2.00 #12
14 堀  内  彩  乃   北星学園女子高等学校 30.59 13.95 17.64 4.50 4.25 4.20 4.40 4.70 1.00 #19
15 金  本  カノン   帯広FSC 29.88 14.24 16.64 4.25 4.00 4.10 4.20 4.25 1.00 #15
16 山  﨑  舞  美   道教大附属釧路中学校 29.43 13.43 17.00 4.30 4.10 4.20 4.20 4.45 1.00 #21
17 藤  田  吾木香   札幌アースFC 20.19 7.27 14.92 4.10 3.65 3.45 3.75 3.70 2.00 #3
WD 林      日  和   札幌アースFC - - - - - - - - - #1
WD 三  善  友  奈   札幌アースFC - - - - - - - - - #5
WD 林      璃  花   北海道FOREST.F.S.C - - - - - - - - - #7
WD 扇  谷  彩  花   札幌アースFC - - - - - - - - - #20

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2018.39.2151.748
Created by comnet