2019フィギュアスケートフリースケーティング大会

2019年02月22日~24日

札幌市美香保体育館 (札幌市東区)


初級・1級クラス女子 - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 浅  利  羚  聖   白鳥FSC 18.14 6.73 11.41 2.45 --- 2.50 --- 2.65 0.00 #24
2 木  沢  柚  音   白鳥FSC 17.82 6.79 11.03 2.65 --- 2.40 --- 2.30 0.00 #10
3 大  場  祥  子   シチズンクラブ 16.62 5.66 10.96 2.55 --- 2.40 --- 2.35 0.00 #25
4 木  沢  絢  音   白鳥FSC 16.18 6.12 10.06 2.35 --- 2.15 --- 2.20 0.00 #13
5 齋  藤  悠  夏   室蘭FSC 14.03 5.90 8.33 1.90 --- 1.75 --- 1.90 0.20 #22
6 坂  本  美  尋   室蘭FSC 13.94 5.21 8.93 2.20 --- 1.95 --- 1.80 0.20 #17
7 小  澤  彩  乃   ROYCE'F・S・C 13.63 5.22 8.41 1.95 --- 1.90 --- 1.75 0.00 #14
8 斉  藤  百  花   美香保FSC 13.60 5.79 7.81 1.80 --- 1.75 --- 1.65 0.00 #23
9 佐々木  望  凪   帯広FSC 13.45 5.12 8.33 1.70 --- 1.90 --- 1.95 0.00 #20
10 三  浦  諒  子   美香保FSC 12.39 4.78 7.81 1.95 --- 1.70 --- 1.55 0.20 #15
11 橋  本  祥  奈   ROYCE'F・S・C 11.89 4.76 7.13 1.80 --- 1.50 --- 1.45 0.00 #3
12 堂  守  結  衣   ROYCE'F・S・C 11.80 4.59 7.21 1.65 --- 1.55 --- 1.60 0.00 #12
13 八  巻  友里香   KSFSC 11.71 4.95 6.76 1.55 --- 1.50 --- 1.45 0.00 #7
14 直  井  風  香   美香保FSC 11.69 4.70 6.99 1.65 --- 1.55 --- 1.45 0.00 #8
15 山  口  結  月   帯広ユニバースクラブ 11.21 4.61 6.60 1.50 --- 1.50 --- 1.40 0.00 #18
16 星  田  明  音   月寒FSC 11.13 4.53 6.60 1.50 --- 1.50 --- 1.40 0.00 #4
17 島  崎  未  夢   帯広FSC 10.98 4.52 6.46 1.35 --- 1.45 --- 1.50 0.00 #1
18 小  西  美早季   札幌アースFC 10.81 4.33 6.68 1.60 --- 1.50 --- 1.35 0.20 #9
19 下  道  羽  桜   美香保FSC 10.37 4.34 6.23 1.20 --- 1.45 --- 1.50 0.20 #6
20 横  澤  ひより   札幌アースFC 10.19 4.48 5.71 1.35 --- 1.25 --- 1.20 0.00 #16
21 森  若  夏  希   帯広FSC 9.80 3.94 5.86 1.25 --- 1.30 --- 1.35 0.00 #2
22 武  次  諒  子   札幌オーロラ・FSC 9.70 4.29 5.41 1.25 --- 1.15 --- 1.20 0.00 #21
23 武  次  彬  花   札幌オーロラ・FSC 9.47 4.19 5.48 1.30 --- 1.10 --- 1.25 0.20 #19
24 大  和  成  美   札幌クリスタルF.S.C. 9.06 3.60 5.86 1.30 --- 1.35 --- 1.25 0.40 #5

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2018.34.823.604
Created by comnet