2019フィギュアスケートフリースケーティング大会
2019年02月22日~24日
札幌市美香保体育館 (札幌市東区)
3級クラス女子 - フリースケーティングの結果
| PL | 選手名 | 所属 | Points |
| 1. | 下 道 帆 桜 | 美香保FSC | 41.82 |
| 2. | 久保田 琉 月 | KSFSC | 41.23 |
| 3. | 大 屋 柚 葉 | KSFSC | 39.96 |
| 4. | 富 永 悠 菜 | ROYCE'F・S・C | 37.55 |
| 5. | 山 中 麻 姫 | シチズンクラブ | 37.27 |
| 6. | 一 色 夏 菜 | 札幌アースFC | 37.22 |
| 7. | 奥 田 絵里菜 | 旭川大雪FC | 36.99 |
| 8. | 在 津 咲 幸 | 釧路銀盤FSC | 36.34 |
| 9. | 一 色 碧 | 札幌アースFC | 35.50 |
| 10. | 鈴 木 弥 礼 | 札幌クリスタルF.S.C. | 35.48 |
| 11. | 能 登 菜乃遥 | 真駒内FSC | 34.92 |
| 12. | 小野寺 杏 紗 | 釧路銀盤FSC | 34.84 |
| 13. | 菅 桜 子 | 美香保FSC | 33.86 |
| 14. | 西 東 優 羽 | 帯広FSC | 33.72 |
| 15. | 山 口 美 月 | 帯広ユニバースクラブ | 32.86 |
| 16. | 葉 山 百合花 | 札幌オーロラ・FSC | 32.77 |
| 17. | 高 橋 凛 | 帯広FSC | 32.65 |
| 18. | 松 田 桃 加 | 旭川大雪FC | 32.07 |
| 19. | 八 巻 琴 音 | KSFSC | 31.12 |
| 20. | ハットン 楓 | 宮城FSC | 29.18 |
| 21. | 山 本 碧 | KSFSC | 25.42 |
User:FX0000-00 Valid: Version 2018.34.823.604
Created by comnet