2019フィギュアスケートフリースケーティング大会

2019年02月22日~24日

札幌市美香保体育館 (札幌市東区)


3級クラス女子 - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 下  道  帆  桜   美香保FSC 41.82 19.82 22.00 2.80 2.60 2.85 2.65 2.85 0.00 #10
2 久保田  琉  月   KSFSC 41.23 18.53 23.20 3.00 2.75 2.85 2.95 2.95 0.50 #13
3 大  屋  柚  葉   KSFSC 39.96 17.98 22.48 2.85 2.55 2.85 2.85 2.95 0.50 #18
4 富  永  悠  菜   ROYCE'F・S・C 37.55 14.69 23.36 2.95 2.75 3.00 2.95 2.95 0.50 #9
5 山  中  麻  姫   シチズンクラブ 37.27 12.07 25.20 3.20 2.95 3.20 3.25 3.15 0.00 #7
6 一  色  夏  菜   札幌アースFC 37.22 15.70 21.52 2.90 2.55 2.75 2.60 2.65 0.00 #20
7 奥  田  絵里菜   旭川大雪FC 36.99 15.97 21.52 2.85 2.55 2.65 2.65 2.75 0.50 #16
8 在  津  咲  幸   釧路銀盤FSC 36.34 13.10 24.24 3.30 2.95 2.90 2.95 3.05 1.00 #1
9 一  色      碧   札幌アースFC 35.50 14.94 20.56 2.65 2.45 2.60 2.55 2.60 0.00 #3
10 鈴  木  弥  礼   札幌クリスタルF.S.C. 35.48 15.56 19.92 2.70 2.30 2.55 2.35 2.55 0.00 #19
11 能  登  菜乃遥   真駒内FSC 34.92 14.84 20.08 2.65 2.35 2.45 2.50 2.60 0.00 #21
12 小野寺  杏  紗   釧路銀盤FSC 34.84 13.66 21.68 2.90 2.65 2.65 2.65 2.70 0.50 #8
13 菅      桜  子   美香保FSC 33.86 13.30 20.56 2.60 2.35 2.55 2.70 2.65 0.00 #11
14 西  東  優  羽   帯広FSC 33.72 14.54 19.68 2.65 2.25 2.40 2.45 2.55 0.50 #5
15 山  口  美  月   帯広ユニバースクラブ 32.86 13.12 20.24 2.70 2.40 2.50 2.50 2.55 0.50 #14
16 葉  山  百合花   札幌オーロラ・FSC 32.77 13.33 19.44 2.50 2.25 2.50 2.45 2.45 0.00 #4
17 高  橋      凛   帯広FSC 32.65 12.43 20.72 2.70 2.35 2.65 2.55 2.70 0.50 #6
18 松  田  桃  加   旭川大雪FC 32.07 10.23 21.84 2.70 2.45 2.75 2.75 3.00 0.00 #15
19 八  巻  琴  音   KSFSC 31.12 13.70 17.92 2.40 2.10 2.15 2.30 2.25 0.50 #17
20 ハットン     楓   宮城FSC 29.18 8.22 20.96 2.75 2.50 2.60 2.60 2.65 0.00 #2
21 山  本      碧   KSFSC 25.42 8.66 17.76 2.35 2.05 2.10 2.35 2.25 1.00 #12

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2018.34.823.604
Created by comnet